120																										
Melee	0	0	8	1	20	70	0.1	0.1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Bayonet	1	0	8	1	0.4	3	0.2	0.2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Fragmentation	0	0.5	900	1	0.5	25	6	5	#FF000000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Flammable Liquid	5	2.8	17	1	2.8	25	10	10	0	7	2.8	1	0	1	3	4	0	0	0							
Satchel charge	5	9	16	1	9	256	65	65	#FFFFD606	1	9	3	5	2	9	16	0	0	0							
Mk II Frag Grenade	5	0.6	18	1	0.6	57	2	2	#FFFFD606	1	0.02	3	4.5	0	0	2	3	6	8							
M8 Smoke Grenade	9	0.7	18	1	0.7	60	0	0	#FFFFD606	5	0.54	3	4.5	0	0	0	0	0	0							
M9 AT Grenade	7	0.6	50	1	0.6	48	50	50	#FFFFD606	4	0.11	1	0	0	0	1	0	0	0							
M17 AP Grenade	5	0.6	50	1	0.6	57	2	2	#FFFFD606	1	0.02	1	0	0	0	2	3	6	8							
.30 Ball M2	0	0.026	855	1	0.01	7.62	8	5	#FFFFD606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
.30 AP M2	1	0.027	843	1	0.01	7.62	17	12	#FFFFD606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
.30 Carbine M1	0	0.013	602	1	0.007	7.62	4	2	#FFFFD606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
.45 Ball	0	0.021	285	1	0.015	11.43	1.5	1.2	#FFFFD606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
.50 Ball M2	0	0.12	895	1	0.046	12.7	16	9	#FFFFD606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
.50 AP M2	2	0.12	867	1	0.046	12.7	28	26	#FFFFD606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
37mm APC M51	2	1.58	884	1	0.87	37	78	73	#FFFFD606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
37mm HE M63	5	1.42	792	1	0.73	37	3	3	#FFFFD606	1	0.04	1	0	0	0	3	4	7	10							
37mm Cannister M2	8	1.79	762	1	0.88	37	6	5	#FFFFD606	1	0.02	3	0.03	0	0	0	20	40	100							
2-inch Smoke (Smoke Mortar)	10	0.94	20	1	0.9	51	0	0	#FFFFD606	6	0.3	1	0	0	0	0	0	0	0							
57mm APC M86	2	6.3	823	1	3.3	57	103	110	#FFFFD606	1	0.04	1	0	0	0	2	0	0	0							
57mm HE (British)	5	6	820	1	3	57	7	7	#FFFFD606	1	0.15	1	0	0	1.5	6	5	8	12							
2.36-inch M6A1 Rocket	7	1.5	80	1	0.8	60	76	76	#FFFFD606	4	0.22	1	0	0	0	2	0	0	0							
2.36-inch M6A3 Rocket	7	1.5	80	1	0.8	60	90	90	#FFFFD606	4	0.22	1	0	0	0	2	0	0	0							
60mm HE M49A2	5	1.32	58	4	1.32	60	8	8	#FFFFD606	1	0.15	1	0	0	1.5	6	5	8	12	58	89	115	136			
60mm WP M302	10	1.68	58	4	1.68	60	0	0	#FFFFD606	6	0.35	1	0	0	1.5	3	1	2	3	58	89	115	136			
75mm APC M61	2	9.1	618	1	6.8	75	88	102	#FFFFD606	1	0.065	1	0	0	0	0	0	0	0							
75mm HE M48	5	8.28	462	1	6.68	75	16	16	#FFFFD606	1	0.68	1	0	0.5	2	8	6	10	16							
75mm HEAT M66	7	7.4	305	1	6.03	75	89	89	#FFFFD606	4	0.36	1	0	0	0.5	2	0	0	0							
75mm Smoke M89	9	4.47	260	1	3	75	0	0	#FFFFD606	5	1.38	1	0	0	0	0	0	0	0							
75mm WP M64	10	8.6	600	1	7	75	0	0	#FFFFD606	6	0.61	1	0	0	0	0	1	2	4							
3-Inch APC M62	2	12.38	792	1	7	76.2	124	132	#FFFFD606	1	0.065	1	0	0	0	0	0	0	0							
3-Inch HE M42A1	5	11.07	854	1	5.85	76.2	11	11	#FFFFD606	1	0.39	1	0	0	1	4	4	8	12							
3-Inch Smoke M88	9	6.1	274	1	3.45	76	0	0	#FFFFD606	5	1.43	1	0	0	0	0	0	0	0							
76mm APC M62A1	2	11.16	792	1	7	76	125	132	#FFFFD606	1	0.065	1	0	0	0	0	0	0	0							
76mm HE M42A1	5	10.05	823	1	5.85	76	11	11	#FFFFD606	1	0.39	1	0	0	1	4	4	8	12							
76mm Smoke M88	9	6.1	274	1	3.45	76	0	0	#FFFFD606	5	1.43	1	0	0	0	0	0	0	0							
81mm HE M43A1	5	3.14	72	6	3.14	81	14	14	#FFFFD606	1	0.55	1	0	0.5	2	8	4	10	16	72	101	126	135	173	193	
81mm HE M56	5	4.83	93	4	4.83	81	28	28	#FFFFD606	1	1.95	1	0	1	3	10	5	12	18	93	125	152	176			
81mm WP M57	10	5.15	91	4	5.15	81	0	0	#FFFFD606	6	1.85	1	0	0	0	0	1	2	4	91	121	146	170			
105mm HE M1	5	19	198	7	15	105	30	30	#FFFFD606	1	2.18	1	0	1	3	12	6	12	20	198	216	238	267	311	376	472
105mm HEAT M67	7	16.8	380	1	13.28	105	128	128	#FFFFD606	4	1.33	1	0	0	1	3	0	0	0							
105mm Smoke M84	9	19	198	7	14.9	105	0	0	#FFFFD606	5	3.4	1	0	0	0	0	0	0	0	198	216	238	267	311	376	472
5-inch Aerial Rocket	5	61	420	1	61	127	38	39	#FFFFD606	1	3.4	1	0	1	3	12	3	6	10							
500lb GP Bomb AN-M64A1	5	227	0	1	227	356	270	270	#FFFFD606	1	120	1	0	4	15	40	24	45	60							
USN 5-inch AAC	5	25	790	1	25	127	36	36	#FFFFD606	1	3.3	1	0	1	3	12	6	12	20							
USN 6-inch HC	5	47	810	1	47	152	40	40	#FFFFD606	1	6	1	0	1	4	14	8	14	22							
(Reserved)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7.92mm Patr.s.S.	0	0.026	755	1	0.013	7.92	8	5	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7.92mm Patr.S.m.K	1	0.029	785	1	0.012	7.92	16	12	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7.92mm Patr.318	4	0.084	1150	1	0.014	7.92	34	21	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9mm Pist. Patr. 08	0	0.012	390	1	0.008	9	2	1.4	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Stielhandgranate 39	5	0.62	18	1	0.62	70	8	8	#FFFF0606	1	0.2	3	4.5	0	1.5	6	0	3	6							
Nebelhandgranate 41	9	0.53	18	1	0.53	66	0	0	#FFFF0606	5	0.44	3	7	0	0	0	0	0	0							
Gewehr Sprenggranate	5	0.28	50	1	0.28	30	3	3	#FFFF0606	4	0.031	1	0	0	0	2	3	6	8							
Gewehr Panzergranate	7	0.25	50	1	0.25	30	25	25	#FFFF0606	1	0.05	1	0	0	0	2	0	0	0							
Gross Gewehr Panzergranate	7	0.38	50	1	0.38	45	70	70	#FFFF0606	1	0.12	1	0	0	0	2	0	0	0							
Geballte Ladung	5	4.3	18	1	4.3	210	23	23	#FFFF0606	1	1.4	3	4.5	0	1.5	6	3	6	8							
Nebelkerze S 39	9	2	20	1	2	90	0	0	#FFFF0606	5	1.8	1	0	0	0	0	0	0	0							
2cm M-Gesch.Patr.151	5	0.3	800	1	0.1	20	2	2	#C0FF0606	1	0.0186	1	0	0	0	2	1	2	3							
2cm PzGr.	1	0.327	760	1	0.146	20	31	26	#C0FF0606	1	0.003	1	0	0	0	0	0	0	0							
2cm SprGr.	3	0.294	800	1	0.115	20	1	1	#C0FF0606	1	0.006	1	0	0	0	2	1	2	3							
2.8cm PzGr.	4	0.577	1400	1	0.13	20	74	74	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.7cm Sprgr.	5	1.32	745	1	0.665	37	3	3	#C0FF0606	1	0.026	1	0	0	0	3	4	7	10							
3.7cm PzGr.	1	1.32	745	1	0.685	37	44	39	#C0FF0606	1	0.013	1	0	0	0	0	0	0	0							
5cm Pzgr.39	2	3.49	835	1	2.06	50	93	93	#C0FF0606	4	0.025	1	0	0	0	0	0	0	0							
5cm Sprgr.38	5	3.11	550	1	1.82	50	7	7	#C0FF0606	1	0.17	1	0	0	0	3	4	7	10							
5cm Pzgr.40	4	2.73	1180	1	0.92	50	160	160	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5cm Wgr.36	5	1	75	1	1	50	6	6	#FFFF0606	1	0.127	1	0	0	1.5	6	5	8	12							
7.5cm lGr.18	5	6.18	167	3	5.45	75	15	15	#C0FF0606	1	0.66	1	0	0.5	2	8	6	10	16	167	212	260				
7.5cm lGr.38 HL/A	7	5	260	1	3.1	75	87	87	#C0FF0606	1	0.52	1	0	0	0	0	0	0	0							
7.5cm K.Gr.rot.Pz (KwK 37)	1	8.27	385	1	6.8	75	51	51	#C0FF0606	1	0.08	1	0	0	0	0	0	0	0							
7.5cm Hl/B (KwK 37)	7	7.5	450	1	4.57	75	87	87	#C0FF0606	1	0.6	1	0	0	0	0	0	0	0							
7.5cm Sprgr (KwK 37)	5	9.15	420	1	5.74	75	15	15	#C0FF0606	1	0.66	1	0	0.5	2	8	6	10	16							
7.5cm Nb. (KwK 37)	9	7.8	420	1	6.2	75	0	0	#FFFF0606	5	0.65	1	0	0	0	0	0	0	0							
7.5cm Sprgr.34	5	9.18	550	1	5.74	75	15	15	#C0FF0606	1	0.66	1	0	0.5	2	8	6	10	16							
7.5cm Pzgr.39	2	12.02	740	1	6.8	75	130	130	#C0FF0606	1	0.017	1	0	0	0	0	0	0	0							
7.5cm Nb.	9	9.5	550	1	6.2	75	0	0	#FFFF0606	5	0.65	1	0	0	0	0	0	0	0							
7.5cm Sprgr.42	5	15	700	1	5.76	75	16	16	#C0FF0606	1	0.65	1	0	0.5	2	8	6	10	16							
7.5cm PzGr.39/42	2	15	935	1	6.8	75	185	185	#C0FF0606	1	0.017	1	0	0	0	0	0	0	0							
7.62cm Sprgr.39	5	9.5	550	1	6.2	76.2	14	14	#C0FF0606	1	0.55	1	0	0.5	2	8	4	10	16							
7.62cm Pzgr.39 rot	2	12.7	710	1	7.6	76.2	129	129	#C0FF0606	1	0.17	1	0	0	0	0	0	0	0							
8cm Wgr.34	5	3.5	75	5	3.5	80	11	11	#FFFF0606	1	0.5	1	0	0.5	2	8	4	10	16	75	105	130	152	174		
8cm Wgr.34 Nb	9	3.5	75	5	3.5	80	0	0	#FFFF0606	5	0.39	1	0	0	0	0	0	0	0	75	105	130	152	174		
8.8cm PzGr	2	15	780	1	10.2	88	158	158	#C0FF0606	1	0.16	1	0	0	0	0	0	0	0							
8.8cm SprGr.43	5	15	600	1	9	88	16	16	#C0FF0606	1	0.698	1	0	0.5	2	8	6	10	16							
10.5cm Gr. 39 Hl/B	7	18	420	1	12.1	105	104	104	#C0FF0606	2	1.49	1	0	0	0	0	0	0	0							
10.5cm SprGr.	5	19	200	6	14.81	105	23	23	#C0FF0606	1	1.36	1	0	1	3	10	5	12	18	200	232	264	317	391	470	
10.5cm NbGr.	9	19	200	6	14	105	0	0	#FFFF0606	5	1.87	1	0	0	0	0	0	0	0	200	232	264	317	391	470	
SC250 Bomb	5	250	0	1	250	370	284	284	#FFFF0606	1	130	1	0	4	15	40	24	45	60							
Panzerfaust 30 Klein	7	0.5	28	1	0.5	100	140	140	#FFFF0606	1	0.4	1	0	0	0	2	0	0	0							
Panzerfaust 30	7	0.5	30	1	0.5	149	200	200	#FFFF0606	1	0.4	1	0	0	0	2	0	0	0							
8.8cm RPzB. Gr. 4322 Panzershrek Rocket	7	0.457	110	1	0.457	88	170	170	#FFFF0606	1	0.45	1	0	0	0	2	0	0	0							
6.5mm Ball	0	0.023	755	1	0.01	6.5	7	4	#C000CC00	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8mm Ball	0	0.03	780	1	0.013	8	8	5	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8mm AP	1	0.03	780	1	0.012	8	16	12	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9mm Ball	0	0.012	230	1	0.006	9	2	1.4	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10.35mm Ball	0	0.017	245	1	0.011	10.35	2.1	1.5	#C0FF0606	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Bomba a mano Breda mod. 35	5	0.21	18	1	0.21	53	4	4	#FF00CC00	1	0.07	1	0	0	0	2	3	6	8							
Bomba a mano Breda mod. 35 F	9	0.2	18	1	0.2	53	0	0	#FF00CC00	5	0.16	1	0	0	0	0	0	0	0							
Perforante da 20 mod. 35	1	0.327	830	1	0.146	20	28	25	#C000CC00	1	0.003	1	0	0	0	2	1	2	3							
Contraerei da 20 mod. 35	5	0.294	800	1	0.115	20	1	1	#C000CC00	4	0.006	1	0	0	0	2	1	2	3							
Bomba da 45 mod. 39	5	0.43	59	2	0.43	45	4	4	#FF00CC00	1	0.07	1	0	0	1.5	6	5	8	12	59	83					
Bomba da 45 mod. 39 F	9	0.43	59	2	0.43	45	0	0	#FF00CC00	5	0.4	1	0	0	1.5	6	5	8	12	59	83					
Perforante da 47 mod. 39	3	2.1	630	1	1.4	47	58	53	#C000CC00	1	0.015	1	0	0	0	0	0	0	0							
Granata da 47 mod. 35	5	2.9	250	1	2.4	47	7	7	#C000CC00	1	0.15	1	0	0	0	3	4	7	10							
Perforante da 75/18	3	8.08	475	1	6.42	75	59	53	#C000CC00	1	0.265	1	0	0	0	0	0	0	0							
Granata da 75/18 mod. 32	5	7.725	295	1	6.35	75	15	15	#C000CC00	1	0.6	1	0	0.5	2	8	6	10	16							
Granata EP da 75/18	7	5.87	425	1	4.5	75	70	70	#C000CC00	4	0.36	1	0	0	0	0	0	0	0							
Granata da 75/27 mod. 32	5	7.725	190	2	6.35	75	15	15	#C000CC00	1	0.6	1	0	0.5	2	8	5	10	15	190	295					
Bomba da 81 g.a	5	3.3	71	5	3.3	81	14	14	#FF00CC00	1	0.54	1	0	0.5	2	8	4	10	16	71	111	145	174	205		
Bomba da 81 gr.c	5	6.6	41	5	6.6	81	19	19	#FF00CC00	1	1	1	0	0.5	2	8	4	10	16	41	72	96	120	137		
Bomba da 81 m.c. F	9	3.3	71	5	3.3	81	0	0	#FF00CC00	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	71	111	145	174	205		
Granata da 100 mod. 32	5	13.5	197	6	13.5	100	30	30	#C000CC00	1	2.2	1	0	1	3	10	5	12	18	197	223	262	297	364	405	
FR 7.5mm Balle C	0	0.024	830	1	0.01	7.5	8	5	#C000CC00	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
FR HE Mle 1916	5	1.32	367	1	0.56	37	3	3	#C000CC00	1	0.03	1	0	0	0	3	4	7	10							
FR AP Mle 1937	1	1.1	600	1	0.39	37	30	26	#C000CC00	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
AT Grenade Breda Mod 42	5	1	16	1	1	90	20	20	#FF00CC00	1	0.6	1	0	0	0	1	0	0	0							
WP Grenade M15	10	0.7	18	1	0.7	60	0	0	#FF000000	6	0.43	3	4.5	0	0	1	0	1	2							
Offensive Grenade Mk III	5	0.44	18	1	0.44	70	8	8	#FFFFD606	1	0.23	3	4.5	0	1.5	6	0	3	6							
Illumination Flare	11	0.45	80	1	0.45	42	0	0	#FFFFFFFF	7	0.083	3	5.5	0	0	100	0	0	0							
