//		Prerequisite	BaseCost	Naval	France	Britain	Sweden	Prussia	Austria	Russia	Turkey	Spain
1	CavalryOrganization	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CavalryTraining	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CavalryFerocity	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	QualityHorses	0	30	0	1	1.2	1.2	1.2	1	1.2	1.2	1
5	ColumnFighting	0	25	0	1	2	2	1	2	1	2	2
6	MobileSquares	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1.6	1
7	LineMarching	0	40	0	1.2	1	1	1.2	1	1.2	1.2	1.2
8	WheelTraining	0	40	0	1.2	1	1	1.2	1	1.2	1.2	1.2
9	TargetPracticeI	0	25	0	1.4	1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
10	TargetPracticeII	9	35	0	1.4	1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
11	BayonetPractice	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
12	DivisionalArtillery	0	40	0	2	2	1.6	1	1	2	1.6	1.6
13	CorpsSystem	0	30	0	1	2	2	2	2	2	3	2
14	MarchTrainingI	0	30	0	1	1	1	1.6	1.6	1	1	1
15	MarchTrainingII	14	45	0	1	1	1	1.6	1.6	1	1	1
16	FieldMedicineI	0	25	0	1	1	1	1	1	1.2	1.6	1.2
17	FieldMedicineII	16	40	0	1	1	1	1	1	1.2	1.6	1.2
18	FormationDrilling	0	60	0	1.6	1	1.2	1	1	1.6	1.6	1.6
19	SkirmisherTraining	0	40	0	1	1	1	1	1	1	1	1
20	DoubleLineFormation	0	40	0	1.6	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
21	EliteGuard	0	30	0	1	1	1.6	1.6	1.6	1	3	2
22	FlankingTactics	0	30	0	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2	1.2
23	ArtilleryOrganization	0	35	0	1	1	1	1	1	1	1	1
24	ArtilleryRanging	0	60	0	1	1	1	1	1	1	1.2	1.2
25	AdvancedScoutingI	0	20	0	1	1.2	1.2	1	1.2	1	1	1
26	AdvancedScoutingII	25	35	0	1	1.2	1.2	1	1.2	1	1	1
27	ImpromptuSquares	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1.6	1
28	EspritDeCorps	0	40	0	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
29	EngineeringCorps	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1.6	1
30	NavalManeuvers	0	60	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
31	NavalRepairs	0	40	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
32	NavalGuns	0	70	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
33	MassedArtilleryI	0	30	0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1	1.6	1.6
34	MassedArtilleryII	33	40	0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1	1.6	1.6
35	MassedArtilleryIII	34	50	0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1	1.6	1.6
36	LeveeEnMasse	0	40	0	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2	1.2
37	EfficientSply	0	25	0	1	1	1	1	1	1.2	1.6	1.6
38	OrganizedForaging	0	25	0	1	2	2	2	2	2	1.6	1
39	MarchLogisticsI	0	25	0	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
40	MarchLogisticsII	39	40	0	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
41	MarchLogisticsIII	40	50	0	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
42	WinterFightingI	0	40	0	2	1.6	1	1.6	1.8	1	3	3
43	WinterFightingII	42	60	0	2	1.6	1	1.6	1.8	1	3	3
44	DesertFighting	0	50	0	1.2	1.2	2	1.6	1.6	1.6	1	1
45	CavalryOperations	0	30	0	1	1	1	1	1	1	1	1
46	IrregularTactics	0	20	0	2	2	1	2	2	1	1	1
47	ColonialRegimentsI	0	30	1	1	1	1.6	1.2	1.6	1.2	1	1
48	ColonialRegimentsII	47	50	1	1	1	1.6	1.2	1.6	1.2	1	1
49	ColonialWarfareI	0	30	1	1.6	1	3	3	3	1.6	3	1.6
50	ColonialWarfareII	49	50	1	1.6	1	3	3	3	1.6	3	1.6
51	MixedOrder	0	30	0	1	2	2	2	2	2	2	2
52	Patriotism	0	35	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
53	NationalismI	0	25	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
54	NationalismII	53	40	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
55	NationalismIII	54	50	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
56	RocketHorse	0	30	0	2	1	2	2	2	2	2	2
57	SquareFirepower	0	25	0	1.6	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
58	CannonballStandards	0	30	0	1	1	1	1	1	1	1	1
59	UniversalService	0	50	0	1	1	1	1	1	1	1	1
60	MobileSply	0	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1
61	ArtilleryDrivers	0	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1
62	RapidMarch	0	30	0	1	1	1	1	1	1	1	1
63	SkirmisherTactics	19	30	0	1	1	1	1	1	1	1	1
64	LightInfantryTraining	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
65	SkirmisherDoctrine	19	40	0	1	1	1	1	1	1	1	1
66	IndependentCommand	0	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1
67	EspionageI	0	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1
68	EspionageII	67	30	0	1	1	1	1	1	1	1	1
69	LongerCavalryScreens	0	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1
70	TightCavalryScreens	0	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1
71	UniversalMobilizationI	0	30	0	1	1	1	1	1	1	1	1
72	UniversalMobilizationII	71	50	0	1	1	1	1	1	1	1	1
73	OrganizedWithdrawal	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
74	CavalryPursuit	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
75	KrumperSystem	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Seppings_Method	0	75	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	FastReinforcements	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
78	HotShot	0	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	SuperFrigates	0	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	GrandStrategy	0	25	0	1	1	1	1	1	1	1	1
81	ImprovedNavalSignals	30	100	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
82	ImprovedTackingSystem	0	50	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
83	NavalAcademiesI	0	75	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
84	NavalAcademiesII	0	75	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
85	MerchantMarineI	0	50	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	0.8
86	MerchantMarineII	0	50	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	0.8
87	LettersOfMarqueI	0	50	1	0.8	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
88	LettersOfMarqueII	0	50	1	0.8	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
89	MarineTraining	0	25	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
90	MasterOfArms	0	30	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
91	NavalBoardAdmiralty	0	40	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
0	eof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
