// id	name	abbreviation	OriginalPlayer	WinterInit	first_election	election_period	Red	Green	Blue	AdvMapX	AdvMapY	provinces																
1	Alabama	AL	2	50	1861	2	205	15	10	383	805	19	18	17	20	21	22	23	24	233	0							
2	Arkansas	AR	2	50	1862	2	205	15	10	153	753	205	52	53	54	55	56	57	58	51	206	0						
3	Connecticut	CT	1	10	1861	1	10	80	156	907	354	105	0															
4	Delaware	DE	1	10	1862	4	10	80	156	907	466	89	0															
5	Florida	FL	2	50	1864	6	205	15	10	601	983	7	2	3	4	5	6	1	8	0								
6	Georgia	GA	2	50	1863	2	205	15	10	509	795	9	10	11	12	13	14	15	16	213	234	0						
7	Illinois	IL	1	10	1864	6	10	80	156	242	461	144	140	141	142	143	139	145	147	199	135	0						
8	Indiana	IN	1	10	1864	6	10	80	156	354	445	151	149	150	148	152	153	0										
9	Iowa	IA	1	10	1861	2	10	80	156	76	415	136	133	134	132	137	138	235	0									
10	Kansas	KS	1	10	1862	2	10	80	156	22	585	130	129	131	0													
11	Kentucky	KY	7	25	1863	6	180 180 33	418	573	115	114	113	116	117	118	198	202	0								
12	Lousiana	LA	2	50	1864	6	205	15	10	169	913	208	34	35	36	37	38	39	40	209	33	0						
13	Maine	ME	1	5	1861	1	10	80	156	917	126	111	110	112	0													
14	Maryland	MD	1	10	1861	4	10	80	156	810	466	88	87	0														
15	Massachusetts	MA	1	5	1861	1	10	80	156	907	237	107	0															
16	Michigan	MI	1	5	1862	2	10	80	156	373	236	166	161	162	163	164	165	160	167	168	229	237	0					
17	Minnesota	MN	1	5	1863	2	10	80	156	50	211	200	170	171	172	173	169	238	239	240	241	0						
18	Mississippi	MS	2	50	1863	6	205	15	10	271	826	27	26	25	28	29	30	31	32	207	0							
19	Missouri	MO	1	25	1864	6	10	80	156	152	575	210	120	121	122	123	124	125	126	127	128	119	201	236	0			
20	New_Hampshire	NH	1	5	1861	1	10	80	156	818	167	109	0															
21	New_Jersey	NJ	1	5	1862	3	10	80	156	736	360	97	0															
22	New_York	NY	1	5	1862	2	10	80	156	702	225	102	99	100	101	98	103	104	211	0								
23	North_Carolina	NC	2	25	1862	2	205	15	10	678	618	217	71	72	73	74	75	218	232	70	0							
24	Ohio	OH	1	10	1861	2	10	80	156	486	437	157	155	224	156	154	158	159	197	0								
25	Pennsylvania	PA	1	10	1863	3	10	80	156	639	367	95	91	92	93	94	90	96	214	195	0							
26	Rhode_Island	RI	1	5	1861	1	10	80	156	818	274	106	0															
27	South_Carolina	SC	2	50	1862	2	205	15	10	621	728	67	66	65	68	69	0											
28	Tennessee	TN	2	25	1861	2	205	15	10	386	684	203	60	61	62	63	64	59	204	246	0							
29	Texas	TX	2	50	1861	2	205	15	10	40	939	47	42	43	44	45	46	41	0									
30	Vermont	VT	1	5	1861	1	10	80	156	724	118	108	0															
31	Virginia	VA	2	10	1863	4	205	15	10	647	497	216	77	78	79	80	81	82	76	83	84	85	196	83	84	85	255	0
32	West_Virginia	WV	2	10	1863	6	67	67	233	0	0	0																
33	Wisconsin	WI	1	5	1861	2	10	80	156	202	278	180	175	176	177	178	179	174	181	0								
0	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0																
