Player	Mid	Nationality	Name	Size	BaseMove	MaxRigging	MaxHull	FullCrew	FullMarines	BaseCarronades	BaseLongGuns	TackWind1	TackWind2	TackWind3	TackWind4	InertialMove
1	6	France	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
1	14	France	BattleCruiser	3	5	128	128	640	128	8	96	10	40	60	40	0.5
1	15	France	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
1	16	France	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
1	31	France	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
1	33	France	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
2	6	Britain	Cruiser	3	6	96	96	650	130	6	74	30	50	70	50	0.25
2	14	Britain	Battleship	3	5	128	128	750	150	8	96	20	50	70	50	0.4
2	15	Britain	Destroyer	3	7	64	64	420	84	4	48	30	50	70	50	0.25
2	16	Britain	Privateer	2	9	32	32	200	40	4	24	40	60	70	50	0.15
2	31	Britain	Frigate	2	8	48	48	300	60	4	36	50	70	80	60	0.15
2	33	Britain	Merchant	2	6	48	48	125	25	2	18	20	40	60	40	0.3
3	6	Sweden	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
3	14	Sweden	Battleship	3	5	128	128	640	128	8	96	20	50	70	50	0.4
3	15	Sweden	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
3	16	Sweden	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
3	31	Sweden	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
3	33	Sweden	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
4	6	Prussia	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
4	14	Prussia	Battleship	3	5	128	128	640	128	8	96	20	50	70	50	0.4
4	15	Prussia	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
4	16	Prussia	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
4	31	Prussia	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
4	33	Prussia	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
5	6	Austria	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
5	14	Austria	Battleship	3	5	128	128	640	128	8	96	20	50	70	50	0.4
5	15	Austria	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
5	16	Austria	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
5	31	Austria	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
5	33	Austria	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
6	6	Russia	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
6	14	Russia	Battleship	3	5	128	128	640	128	8	96	20	50	70	50	0.4
6	15	Russia	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
6	16	Russia	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
6	31	Russia	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
6	33	Russia	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
7	6	Turkey	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
7	14	Turkey	Battleship	3	5	128	128	640	128	8	96	20	50	70	50	0.4
7	15	Turkey	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
7	16	Turkey	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
7	31	Turkey	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
7	33	Turkey	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
8	6	Spain	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
8	14	Spain	Battleship	3	5	128	128	640	128	8	96	10	30	50	30	0.5
8	15	Spain	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
8	16	Spain	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
8	31	Spain	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
8	33	Spain	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
0	6	Minor	Cruiser	3	6	96	96	480	96	6	74	30	50	70	50	0.25
0	14	Minor	Battleship	3	5	128	128	640	128	8	96	20	50	70	50	0.4
0	15	Minor	Destroyer	3	7	64	64	320	64	4	48	30	50	70	50	0.25
0	16	Minor	Privateer	2	9	32	32	160	32	4	24	40	60	70	50	0.15
0	31	Minor	Frigate	2	8	48	48	240	48	4	36	50	70	80	60	0.15
0	33	Minor	Merchant	2	6	48	48	80	16	2	18	20	40	60	40	0.3
999	999	xxx	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
