//		Prerequisite	BaseCost	Naval	France	Britain	Sweden	Prussia	Austria	Russia	Turkey	Spain
1	CavalryOrganization	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CavalryTraining	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CavalryFerocity	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	QualityHorses	0	90	0	1	1.2	1.2	1.2	1	1.2	1.2	1
5	ColumnFighting	0	75	0	1	2	2	1	2	1	2	2
6	MobileSquares	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1.6	1
7	LineMarching	0	120	0	1.2	1	1	1.2	1	1.2	1.2	1.2
8	WheelTraining	0	120	0	1.2	1	1	1.2	1	1.2	1.2	1.2
9	TargetPracticeI	0	75	0	1.4	1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
10	TargetPracticeII	9	105	0	1.4	1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
11	BayonetPractice	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
12	DivisionalArtillery	0	120	0	2	2	1.6	1	1	2	1.6	1.6
13	CorpsSystem	0	90	0	1	2	2	2	2	2	3.2	2
14	MarchTrainingI	0	90	0	1	1	1	1.6	1.6	1	1	1
15	MarchTrainingII	14	135	0	1	1	1	1.6	1.6	1	1	1
16	FieldMedicineI	0	75	0	1	1	1	1	1	1.2	1.6	1.2
17	FieldMedicineII	16	120	0	1	1	1	1	1	1.2	1.6	1.2
18	FormationDrilling	0	180	0	1.6	1	1.2	1	1	1.6	1.6	1.6
19	SkirmisherTraining	0	120	0	1	1	1	1	1	1	1	1
20	DoubleLineFormation	0	120	0	1.6	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
21	EliteGuard	0	90	0	1	1	1.6	1.6	1.6	1	3.2	2
22	FlankingTactics	0	90	0	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2	1.2
23	ArtilleryOrganization	0	105	0	1	1	1	1	1	1	1	1
24	ArtilleryRanging	0	180	0	1	1	1	1	1	1	1.2	1.2
25	AdvancedScoutingI	0	60	0	1	1.2	1.2	1	1.2	1	1	1
26	AdvancedScoutingII	25	105	0	1	1.2	1.2	1	1.2	1	1	1
27	ImpromptuSquares	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1.6	1
28	EspritDeCorps	0	120	0	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
29	EngineeringCorps	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1.6	1
30	NavalManeuvers	0	180	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
31	NavalRepairs	0	120	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
32	NavalGuns	0	210	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
33	MassedArtilleryI	0	90	0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1	1.6	1.6
34	MassedArtilleryII	33	120	0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1	1.6	1.6
35	MassedArtilleryIII	34	150	0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1	1.6	1.6
36	LeveeEnMasse	0	120	0	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2	1.2
37	EfficientSply	0	75	0	1	1	1	1	1	1.2	1.6	1.6
38	OrganizedForaging	0	75	0	1	2	2	2	2	2	1.6	1
39	MarchLogisticsI	0	75	0	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
40	MarchLogisticsII	39	100	0	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
41	MarchLogisticsIII	40	150	0	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
42	WinterFightingI	0	120	0	2	1.6	1	1.6	1.8	1	3.2	3.2
43	WinterFightingII	42	180	0	2	1.6	1	1.6	1.8	1	3.2	3.2
44	DesertFighting	0	150	0	1.2	1.2	2	1.6	1.6	1.6	1	1
45	CavalryOperations	0	90	0	1	1	1	1	1	1	1	1
46	IrregularTactics	0	60	0	2	2	1	2	2	1	1	1
47	ColonialRegimentsI	0	90	1	1	1	1.6	1.2	1.6	1.2	1	1
48	ColonialRegimentsII	47	150	1	1	1	1.6	1.2	1.6	1.2	1	1
49	ColonialWarfareI	0	90	1	1.6	1	3.2	3.2	3.2	1.6	3.2	1.6
50	ColonialWarfareII	49	150	1	1.6	1	3.2	3.2	3.2	1.6	3.2	1.6
51	MixedOrder	0	90	0	1	2	2	2	2	2	2	2
52	Patriotism	0	105	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
53	NationalismI	0	75	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
54	NationalismII	53	100	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
55	NationalismIII	54	150	0	1	1	1	1	1.6	1	1.6	1
56	RocketHorse	0	90	0	2	1	2	2	2	2	2	2
57	SquareFirepower	0	75	0	1.6	1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
58	CannonballStandards	0	90	0	1	1	1	1	1	1	1	1
59	UniversalService	0	150	0	1	1	1	1	1	1	1	1
60	MobileSply	0	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1
61	ArtilleryDrivers	0	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1
62	RapidMarch	0	90	0	1	1	1	1	1	1	1	1
63	SkirmisherTactics	19	90	0	1	1	1	1	1	1	1	1
64	LightInfantryTraining	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
65	SkirmisherDoctrine	19	120	0	1	1	1	1	1	1	1	1
66	IndependentCommand	0	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1
67	EspionageI	0	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1
68	EspionageII	67	90	0	1	1	1	1	1	1	1	1
69	LongerCavalryScreens	0	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1
70	TightCavalryScreens	0	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1
71	UniversalMobilizationI	0	90	0	1	1	1	1	1	1	1	1
72	UniversalMobilizationII	71	150	0	1	1	1	1	1	1	1	1
73	OrganizedWithdrawal	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
74	CavalryPursuit	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
75	KrumperSystem	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Seppings_Method	0	225	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	FastReinforcements	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
78	HotShot	0	75	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	SuperFrigates	0	150	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	GrandStrategy	0	75	0	1	1	1	1	1	1	1	1
81	ImprovedNavalSignals	30	300	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
82	ImprovedTackingSystem	0	150	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
83	NavalAcademiesI	0	225	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
84	NavalAcademiesII	0	225	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
85	MerchantMarineI	0	150	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	0.8
86	MerchantMarineII	0	150	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	0.8
87	LettersOfMarqueI	0	150	1	0.8	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
88	LettersOfMarqueII	0	150	1	0.8	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
89	MarineTraining	0	75	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
90	MasterOfArms	0	90	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
91	NavalBoardAdmiralty	0	120	1	1	1	1	1.6	1.6	1	1.2	1
0	eof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
