ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng
217 Gumma 16 120 60 0 x 2 x x x 286 Ahmadabad 13 180 300 0 105
218 Takamatsu 15 600 300 0 x 2 x x 289 Bangalore 9 10 300 0 105
219 Matsuyama 28 5 5 0 x 2 x 290 Trivandrum 3 10 30 0 105
220 Okayama 19 360 60 0 x 2 x x x x 291 Jamshedpur 4 360 360 0 105
221 Kanazawa 10 120 60 0 x 2 x x 294 Asansol 2 480 480 0 105
222 Hamamatsu 20 600 30 0 x 2 x 296 Lahore 13 60 600 50 105
223 Shimuzu 9 120 30 0 x 2 x x x 421 Hong Kong 5 300 30 0 x 105 x
224 Toyama 20 420 900 0 x 2 x x 443 Tavoy 0 0 100 0 105
225 Niigata 25 450 100 0 x 2 x x 444 Moulmein 0 0 100 0 105
226 Nagaoka 15 30 5 0 x 2 x 445 Rangoon 1 0 100 50 105
229 Akita 14 60 300 100 2 446 Pagan 0 0 100 0 105
230 Matsue 10 5 5 0 x 2 x 447 Mandalay 0 0 100 50 105
231 Kyoto 21 60 30 0 x 2 x x 451 Taung Gyi 1 0 100 0 105
233 Toyohara 10 5 10 0 x 2 x 457 Dacca 10 180 150 25 105
234 Asahigawa 24 5 5 0 x 2 x 460 Delhi 26 60 60 0 105
339 Nagasaki 18 600 150 0 x 2 x x x x 465 Diamond Harbor 0 0 0 0 x 105 x
340 Kitakyushu 42 1020 600 0 x 2 x x x x x 466 Calcutta 7 360 600 0 105
341 Hakodate 10 60 30 0 x 2 x x x x 470 Panaji 6 5 300 0 105
342 Tokyo 110 1380 900 0 x 2 x x x x x 471 Bombay 28 240 300 0 x 105 x
343 Nagoya 47 1140 300 0 x 2 x x x x x 473 Karachi 33 360 360 0 105
344 Osaka/Kobe 48 720 300 0 x 2 x x x x x 477 Colombo 0 0 0 0 x 105 x
345 Sasebo 1 0 0 0 x 2 x 494 Alor Star 0 0 50 0 105
347 Hiroshima/Kure 36 720 300 0 x 2 x x x x x 498 Kuala Lumpur 1 0 600 0 105
348 Sendai 18 60 300 0 x 2 x x 500 Mersing 0 0 80 0 105
349 Aomori 30 60 900 0 2 501 Johore Bahru 0 0 10 0 105
351 Sapporo 44 60 900 50 x 2 x x 502 Singapore 1 300 10 0 x 105 x
354 Maizuru 15 300 30 0 x 2 x x x x x 507 Medan 1 0 10 50 105
237 Seoul 15 450 300 0 x 3 x
238 Taejon 2 30 10 0 3 ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng
239 Masan 2 30 10 0 3 381 Yenen 3 180 180 0 106
241 Wonsan 3 120 10 0 3 399 Changsha 3 180 600 0 106
243 Pyongyang 6 240 30 0 3 403 Sian 14 60 60 25 106
244 Luda 5 300 600 0 3 407 Kunming 10 30 300 0 106
246 Anshan 2 60 300 50 3 408 Wuchow 5 5 300 0 106
247 Fushan 2 30 300 50 3 413 Chungking 15 360 300 75 106
249 Changchun 3 60 60 75 3 414 Chengtu 10 10 300 0 106
250 Tsitsihar 2 10 10 50 3 418 Lanchow 7 180 180 125 106
356 Pusan 6 150 30 0 3
358 Hungnam 6 180 20 0 3 ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng
366 Mukden 4 510 600 75 x 3 x 314 Whyalla 1 360 600 0 110
367 Harbin 5 120 600 75 x 3 x 316 Geelong 1 120 120 0 110
252 Taipei 5 240 300 50 4 320 Newcastle 4 420 420 0 110
264 Hanoi 1 240 600 0 4 756 Darwin 1 0 300 0 110
364 Tainan 5 240 30 0 4 758 Derby 1 0 300 0 110
432 Saigon 1 30 300 0 4 760 Perth 8 600 600 50 110
484 Bangkok 1 60 300 0 4 761 Adelaide 6 240 300 0 110
489 Bandou 0 0 100 0 4 764 Melbourne 20 300 300 0 x 110 x (x)
490 Songkhia 0 0 50 0 4 765 Canberra 1 30 300 0 110
372 Tientsin 3 120 30 75 7 766 Sydney 22 600 600 0 x 110 x (x)
373 Peking 3 240 30 0 7 767 Brisbane 6 300 300 25 110
378 Chengting 3 240 240 0 7 768 Rockhampton 1 0 600 0 110
384 Shanghai 3 240 240 0 x 7 x 771 Cooktown 1 0 300 0 110
385 Hangchow 2 0 30 0 7 774 Auckland 0 0 0 0 x 110 x
386 Soochow 2 30 30 0 7
388 Nanking 3 0 60 0 7 ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng
391 Foochow 2 0 30 0 7 334 Ohka - Sakalin 1 0 300 400 128
394 Nanchang 3 180 180 0 7 871 Vladivostok 1 240 300 0 128
395 Wuhan 3 0 120 0 7 872 Khomsomalsk 1 720 300 0 128
400 Canton 3 0 60 0 7 880 Khabarovsk 1 300 300 0 128
882 Petropavlovsk 0 0 50 0 128
ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng
613 Naga 0 0 125 0 108 ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng
614 Manila 1 0 0 0 108 330 United States 100 500 5000 500 100
616 Lingayen 0 0 125 0 108 850 San Diego 10 120 30 0 x 100 x (x)
617 Clark Field 0 0 125 0 108 851 Los Angeles 67 1440 30 150 x 100 x (x)
618 San Marcelino 0 0 125 0 108 852 San Francisco 15 600 300 0 x 100 x
622 Tuguegarao 0 0 100 0 108 853 Seattle 15 660 300 0 x 100 x (x)
839 Pearl Harbor 0 0 0 0 x 102 x
ID Name Man HI Res Oil Spec Cmd A/V N/M Rep Air Eng
509 Bankha 1 0 10 50 107
511 Palembang 1 0 900 700 107
514 Toboali 1 0 900 0 107
523 Miri 1 0 10 100 107 Legend & Basic Formulas
524 Brunei 1 0 10 300 107
526 Tarakan 1 0 600 100 107 Man = Manpower
528 Balikpapan 1 0 600 300 107 HI = Heavy Industry
532 Batavia 1 0 600 100 107 Res = Resources
540 Soerabaja 1 0 600 100 107 Oil = Oil Production
549 Kendari 1 0 600 0 107 A/V = Arms or Vehicle
571 Bulla 1 0 60 0 107 N/M = Naval or Merchant
573 Amboina 1 0 10 50 107 Rep = Ship Repair Yard
588 Sorong 1 0 10 50 107 Eng/Air = Aircraft/Engine