STOCK													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P39D	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
P400	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
P30G	80										80	80	80
P40B	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
P40E	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P36A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
P26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
P35A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

USAAF		140	140	140	140	140	140	140	140	140	220	220	220
													

Hurricane	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Spitfire						50	50	50	50	50	50	50	
Buffalo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Mohawk	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Kittyhawk			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

RAF/RAAF		100	100	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	


CHS														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
P39D	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
P400	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
P38F	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
P38G	36										36	36	36	
P40B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
P40E	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
P36A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P35A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P43A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

USAAF		126	126	126	126	126	126	126	126	126	162	162	162

Hurricane IIB	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Spitfire	40						40	40	40	40	40	40	40
Buffalo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mohawk	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Kittyhawk	40			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Hurricane IID	30						30	30	30	30	30	30	30

RAF/RAAF		58	58	98	98	98	138	168	168	168	168	168	168
