// id	PROVINCE	player	Money	Labor	Iron	Horses	max.pop.	terrain	forage	Theater	mountainous=1	very_mountainous=2	foresty=3	thick_foresty=4	thewilderness=5	swampy=6	very_swampy=7	riverine=8	populous=9	heights=10	many_heights=11	roads=12	forts=13	flat=14	very_flat=15	open=16	very_open=17	check
1	Key_West	2	0	0	0	0	0	1	2	4	3	6	3	7	14	6	7	14	16	10	3	6	13	14	15	16	17	7611
2	The_Everglades	2	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	3	6	7	6	7	8	6	7	7	6	6	14	6	16	7	7611
3	New_Smyrna	2	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	6	7	16	6	7	8	16	17	14	14	7	14	15	16	17	7611
4	Tampa	2	0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	3	4	4	6	7	8	16	6	7	14	16	14	15	16	17	7611
5	St._Augustine	2	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	6	7	16	6	7	8	16	17	14	14	7	14	15	16	17	7611
6	Jacksonville	2	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	3	4	4	6	7	8	9	6	7	12	4	14	7	16	4	7611
7	Tallahassee	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	4	3	4	3	6	7	8	9	3	6	12	7	14	9	16	7	7611
8	Pensacola	2	0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	3	4	4	6	7	8	9	3	4	12	4	14	3	16	6	7611
9	Milledgeville	2	3	2	1	1	2	1	4	2	9	12	3	14	16	6	16	8	9	3	9	12	12	14	15	16	17	7611
10	Ogeechee	2	0	0	0	0	0	1	4	2	6	7	3	6	9	6	7	8	9	12	14	12	13	14	15	16	17	7611
11	"Augusta,_GA"	2	3	4	1	1	3	1	6	2	9	16	3	17	8	6	9	8	9	10	12	12	13	14	15	16	17	7611
12	Athens	2	0	0	0	0	0	1	8	2	1	11	3	4	3	6	8	8	9	10	11	12	9	14	16	16	17	7611
13	Atlanta	2	5	3	1	1	4	1	5	2	3	9	3	10	16	6	14	13	9	10	12	12	13	14	15	16	9	7611
14	Flint	2	0	0	0	0	0	1	8	2	16	17	3	6	8	6	7	8	9	8	16	12	7	14	15	16	17	7611
15	Okefenokee	2	0	0	0	0	0	1	2	2	6	7	3	7	7	6	7	8	8	16	14	3	6	14	7	16	17	7611
16	Rome	2	0	0	0	0	0	1	5	2	1	2	3	4	4	4	10	8	9	10	11	12	16	14	17	16	17	7611
17	Tombigbee	2	0	0	0	0	0	1	5	2	3	4	3	4	6	6	7	8	9	8	6	12	4	14	3	16	7	7611
18	Selma	2	3	5	2	1	2	1	6	2	10	9	3	3	9	6	12	8	9	10	11	12	12	14	9	16	3	7611
19	Montgomery	2	5	2	1	1	2	1	4	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	9	12	12	9	14	15	16	17	7611
20	Tuscaloosa	2	0	0	0	0	0	1	6	2	3	4	3	4	16	6	14	8	9	10	14	12	16	14	15	16	17	7611
21	Opelika	2	0	0	0	0	0	1	8	2	3	8	3	4	14	6	7	8	3	8	16	8	16	14	15	16	17	7611
22	Talladega	2	0	0	0	0	0	1	6	2	10	11	3	9	12	6	14	8	9	10	11	12	16	14	15	16	17	7611
23	Tuscumbia	2	0	0	0	0	0	1	5	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	3	4	12	8	14	15	16	17	7611
24	Huntsville	2	0	0	0	0	0	1	5	2	3	4	3	4	8	6	10	8	9	10	11	12	11	14	15	16	17	7611
25	Biloxi	2	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	3	4	4	6	7	8	9	3	4	12	3	14	3	16	6	7611
26	Pearl	2	6	3	1	1	2	1	5	3	3	4	3	4	8	6	4	8	9	3	4	12	3	14	15	16	8	7611
27	Jackson	2	2	4	1	1	2	1	6	3	3	4	3	4	9	6	12	8	9	8	8	12	14	14	15	16	17	7611
28	Meridian	2	0	0	0	0	0	1	6	3	3	3	3	4	16	6	17	8	9	14	15	12	4	14	15	16	17	7611
29	Yazoo	2	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	4	6	4	8	9	16	8	12	14	14	15	16	17	7611
30	Aberdeen	2	0	0	0	0	0	1	6	3	16	17	3	4	3	6	14	8	9	10	15	12	16	14	15	16	17	7611
31	Oxford	2	0	0	0	0	0	1	6	3	3	4	3	4	8	6	17	8	9	3	4	12	16	14	15	16	17	7611
32	The_Delta	2	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	4	6	7	8	9	16	8	12	14	14	15	16	17	7611
33	Ponchatoula	2	0	0	0	0	0	1	4	3	6	7	3	4	7	6	7	8	9	9	4	12	13	14	15	16	4	7611
34	Bayou	2	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	3	6	7	6	7	8	8	8	7	3	13	14	15	14	15	7611
35	Lake_Charles	2	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	3	4	7	6	7	8	8	3	3	6	7	14	15	16	16	7611
36	Opelousas	2	0	0	0	0	0	1	6	3	3	4	3	4	6	6	7	8	8	3	8	6	7	14	15	16	3	7611
37	Shreveport	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3	4	3	4	3	6	7	8	6	7	6	16	3	14	15	16	17	7611
38	Catahoula	2	0	0	0	0	0	1	6	3	3	4	3	4	6	6	7	8	8	3	8	3	8	14	15	16	3	7611
39	Farmersville	2	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	3	4	3	3	3	8	4	3	4	3	4	14	15	16	3	7611
40	Monroe	2	0	0	0	0	0	1	6	3	3	4	3	4	6	6	7	8	9	3	8	12	8	14	15	16	17	7611
41	Nacogdoches	2	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	3	6	4	8	9	10	8	12	4	14	15	16	17	7611
42	Tyler	2	0	0	0	0	0	1	5	3	6	7	3	4	3	6	7	8	9	8	6	12	4	14	15	16	17	7611
43	Beaumont	2	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	3	4	7	6	7	8	8	3	3	6	7	14	15	16	16	7611
44	Galveston	2	2	3	1	1	2	1	2	3	6	7	17	14	6	6	7	8	9	15	16	12	17	14	15	16	17	7611
45	Trinity	2	0	0	0	0	0	1	4	3	4	15	3	4	16	17	14	8	14	10	16	17	15	14	15	16	17	7611
46	Dallas	2	0	0	0	0	0	1	2	3	3	15	3	4	16	17	14	8	9	10	16	12	15	14	15	16	17	7611
47	Austin	2	3	2	1	2	2	1	2	3	10	11	3	4	17	6	8	8	9	10	11	12	15	14	15	16	17	7611
48	Cherokee	6	0	0	0	0	0	1	4	3	10	11	3	4	3	14	15	8	16	10	11	17	10	14	15	16	17	7611
49	Creek	6	0	0	0	0	0	1	4	3	10	11	3	4	8	14	15	8	16	10	11	17	10	14	15	16	17	7611
50	Choctaw	6	0	0	0	0	0	1	2	3	10	11	3	3	13	14	16	17	11	10	11	10	10	14	15	16	17	7611
51	Fayetteville	2	0	0	0	0	0	1	4	3	10	11	3	4	8	14	15	8	16	10	11	17	10	14	15	16	17	7611
52	Ozarks	2	0	0	0	0	0	1	2	3	10	11	10	11	14	15	16	17	11	10	11	10	14	14	15	16	17	7611
53	White_River	2	0	0	0	0	0	1	8	3	10	11	3	8	8	6	16	8	9	10	11	12	15	14	15	16	17	7611
54	Crowley's_Ridge	2	0	0	0	0	0	1	6	3	3	4	3	4	14	6	15	8	9	10	11	12	16	14	15	16	17	7611
55	The_Swamps	2	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	3	4	3	6	7	8	9	8	7	12	15	14	15	16	14	7611
56	Ouachita	2	0	0	0	0	0	1	4	3	10	11	3	4	8	14	15	8	16	10	11	17	11	14	15	16	17	7611
57	Napoleon	2	0	0	0	0	0	1	6	3	3	4	3	4	6	6	7	8	9	3	8	12	8	14	15	16	17	7611
58	Arkadelphia	2	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	4	6	8	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
59	Hatchie	2	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	4	12	8	14	15	16	17	7611
60	Pulaski	2	0	0	0	0	0	1	10	2	10	11	3	4	16	6	17	8	9	10	11	12	8	14	15	16	17	7611
61	Sparta	2	0	0	0	0	0	1	7	2	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	11	14	10	16	17	7611
62	Murfreesboro	2	0	0	0	0	0	1	10	2	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	11	14	10	16	17	7611
63	Knoxville	2	3	2	2	1	1	1	3	2	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	9	14	10	16	11	7611
64	Chattanooga	2	2	3	3	1	2	1	3	2	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	9	14	10	16	11	7611
65	Greenville	2	0	0	0	0	0	1	10	1	10	11	3	4	10	11	16	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17	7611
66	Camden	2	0	0	0	0	0	1	4	1	10	11	3	8	16	17	14	8	9	10	11	12	10	14	15	16	17	7611
67	Columbia	2	3	2	1	1	1	1	4	1	10	11	3	4	14	6	16	8	9	10	11	12	8	14	15	16	17	7611
68	Georgetown	2	0	0	0	0	0	1	2	1	6	7	3	4	7	6	7	8	9	14	15	12	16	14	15	16	17	7611
69	Charleston	2	10	4	1	1	4	1	2	1	6	7	3	4	9	6	7	8	9	8	7	12	12	14	15	16	17	7611
70	N._Smokies	2	0	0	0	0	0	1	2	-1	1	2	3	4	3	1	2	8	9	10	11	12	11	14	10	16	17	7611
71	Salisbury	2	0	0	0	0	0	1	8	1	3	4	3	4	3	6	14	8	9	10	15	12	16	14	15	16	17	7611
72	Greensborough	2	0	0	0	0	0	1	8	1	3	4	3	4	14	6	15	8	9	10	16	12	17	14	15	16	17	7611
73	New_Berne	2	0	0	0	0	0	1	2	1	14	15	3	4	16	6	7	8	9	17	8	12	8	14	15	16	17	7611
74	Halifax	2	0	0	0	0	0	1	2	1	6	7	3	6	9	6	7	8	9	8	8	12	14	14	15	16	17	7611
75	Wilmington	2	5	3	1	1	3	1	2	1	6	7	3	6	7	6	7	8	9	8	9	12	12	14	15	16	17	7611
76	Abingdon	2	0	0	0	0	0	1	5	1	1	2	3	1	2	6	10	8	9	10	11	12	11	14	15	16	17	7611
77	Shenandoah	2	0	0	0	0	0	1	8	5	1	2	3	4	1	6	10	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	7611
78	Fredericksburg	2	0	0	0	0	0	1	8	5	3	4	3	4	5	6	7	8	9	5	5	12	13	14	15	16	17	7611
79	Lynchburg	2	3	2	2	2	1	1	5	1	1	2	3	10	11	6	9	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	7611
80	Rappahanock	2	0	0	0	0	0	1	4	5	5	13	3	4	5	6	7	8	9	5	4	12	13	14	15	16	12	7611
81	Petersburg	2	4	3	1	2	3	1	7	5	3	4	3	4	6	6	7	8	9	8	9	12	12	14	15	16	17	7611
82	Norfolk	2	5	3	1	2	3	1	2	5	3	6	3	4	7	6	7	8	9	8	9	12	13	14	15	16	12	7611
83	Parkersburg	1	0	0	0	0	0	1	7	2	3	4	3	4	10	6	7	8	9	10	8	12	6	14	15	16	17	7611
84	Grafton	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1	2	3	4	1	6	10	8	3	10	11	4	11	14	15	16	17	7611
85	Franklin	2	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	3	1	2	6	10	8	11	10	11	1	2	14	3	16	3	7611
86	Nebraska_Territory	1	0	0	0	0	0	1	7	3	3	4	3	4	8	6	7	8	14	15	16	17	14	14	15	16	17	7611
87	Cumberland	1	0	0	0	0	0	1	6	5	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	10	14	11	16	17	7611
88	Annapolis	1	12	5	1	2	5	1	2	5	10	8	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
89	Delaware	1	3	2	1	1	1	1	2	1	14	15	3	16	17	6	7	8	9	8	9	12	12	14	15	16	17	7611
90	Erie	1	0	0	0	0	0	1	6	2	10	11	3	4	3	6	9	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	7611
91	Allegheny	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	10	14	11	16	17	7611
92	Easton	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	10	14	11	16	17	7611
93	Monongahela	1	0	0	0	0	0	1	8	2	1	2	3	4	11	6	8	8	9	10	11	12	9	14	15	16	17	7611
94	York	1	0	0	0	0	0	1	6	1	1	2	3	4	1	6	2	8	9	10	11	12	10	14	11	16	17	7611
95	Harrisburg	1	5	3	5	2	3	1	5	1	1	2	3	4	1	6	10	8	9	10	11	12	9	14	12	16	17	7611
96	Lancaster	1	0	0	0	0	0	1	9	1	10	11	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	9	14	15	16	17	7611
97	New_Jersey	1	5	5	1	1	5	1	2	1	3	4	3	4	9	6	12	8	9	10	11	12	8	14	15	16	17	7611
98	Buffalo	1	5	4	1	1	4	1	3	2	10	11	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	9	14	15	16	12	7611
99	Rochester	1	5	4	1	1	4	1	3	1	1	2	3	4	3	6	10	8	9	10	11	12	11	14	9	16	17	7611
100	Watertown	1	0	0	0	0	0	1	4	1	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	16	14	15	16	3	7611
101	Adirondack	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	4	10	6	1	8	9	10	11	12	11	14	3	16	4	7611
102	Albany	1	5	4	1	2	4	1	5	1	1	10	3	4	9	6	12	8	9	10	11	12	3	14	15	16	17	7611
103	Catskills	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	4	1	6	10	8	9	10	11	12	3	14	4	16	17	7611
104	Brooklyn	1	10	5	1	1	5	1	3	1	3	12	3	4	9	6	7	8	9	10	12	12	9	14	15	16	17	7611
105	Connecticut	1	6	5	1	3	4	1	2	1	10	11	3	4	14	6	12	8	9	10	11	12	9	14	15	16	17	7611
106	Rhode_Island	1	5	2	1	2	4	1	4	1	9	12	3	4	8	6	10	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
107	Massachusets	1	23	8	1	2	7	1	2	1	1	12	3	4	8	6	10	8	9	10	11	12	9	14	15	16	17	7611
108	Vermont	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	3	4	3	6	1	8	9	10	11	12	10	14	15	16	17	7611
109	New_Hampshire	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	3	4	3	6	1	8	9	10	11	12	10	14	15	16	17	7611
110	Portland	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	4	3	6	1	8	9	10	11	12	10	14	15	16	17	7611
111	Augusta_ME	1	5	4	1	1	3	1	2	1	1	11	3	4	3	6	1	8	14	10	11	16	10	14	15	16	17	7611
112	Eastport	1	0	0	0	0	0	1	4	1	1	11	3	4	3	6	1	8	14	10	11	16	10	14	15	16	17	7611
113	Paducah	7	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	14	15	12	16	14	15	16	17	7611
114	Bowling_Green	7	0	0	0	0	0	1	8	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	14	15	12	16	14	15	16	17	7611
115	Frankfort	7	4	2	1	3	2	1	4	2	3	8	3	4	16	6	7	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
116	Lexington	7	4	2	1	4	3	1	2	2	14	15	3	4	16	6	7	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17	7611
117	Appalachia	7	0	0	0	0	0	1	5	2	1	2	3	4	3	6	4	8	9	10	11	12	11	14	15	16	17	7611
118	Covington	7	0	0	0	0	0	1	6	2	3	4	3	4	8	6	14	8	9	10	11	12	16	14	15	16	17	7611
119	St._Joseph	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	4	16	6	17	8	9	10	3	12	8	14	15	16	17	7611
120	Chariton	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	4	16	6	17	8	9	10	3	12	8	14	15	16	17	7611
121	Hannibal	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	4	16	6	7	8	9	10	17	12	9	14	15	16	17	7611
122	Westport	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	4	16	6	17	8	9	10	3	12	8	14	15	16	17	7611
123	Little_Dixie	1	0	0	0	0	0	1	10	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	14	12	16	14	15	16	17	7611
124	Osage	1	0	0	0	0	0	1	6	3	14	15	3	4	16	6	17	8	9	10	14	12	16	14	15	16	17	7611
125	Rolla	1	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	9	12	12	14	14	15	16	17	7611
126	Black_River	1	0	0	0	0	0	1	3	3	14	15	3	4	16	6	17	8	9	10	11	12	10	14	15	16	17	7611
127	Herculaneum	1	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	12	12	9	14	15	16	17	7611
128	Cape_Girardeau	1	0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	12	12	9	14	15	16	17	7611
129	Leavenworth	1	0	0	0	0	0	1	8	3	14	15	3	8	16	6	7	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17	7611
130	Topeka	1	2	2	1	2	2	1	4	3	14	15	3	16	17	6	9	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
131	Neosho	1	0	0	0	0	0	1	4	3	14	15	3	16	17	6	9	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
132	Council_Bluffs	1	0	0	0	0	0	1	8	3	14	15	3	16	17	6	7	8	9	8	14	12	3	14	15	16	17	7611
133	Cedar_Falls	1	0	0	0	0	0	1	6	3	14	15	3	16	17	6	14	8	15	10	16	3	17	14	15	16	17	7611
134	Dubuque	1	0	0	0	0	0	1	4	3	14	15	3	16	17	6	8	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
135	Vandalia	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	4	16	6	17	8	9	3	4	12	15	14	15	16	17	7611
136	Des_Moines	1	2	2	1	2	2	1	6	3	14	15	3	16	17	6	9	8	9	10	12	12	14	14	15	16	17	7611
137	Davenport	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	16	17	6	8	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
138	Burlington	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	16	17	6	8	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	7611
139	Rock_Island	1	0	0	0	0	0	1	12	3	14	15	3	16	17	6	8	8	9	10	11	12	9	14	15	16	17	7611
140	Chicago	1	7	6	2	2	6	1	8	3	9	12	3	4	9	6	12	8	9	10	14	12	16	14	15	16	17	7611
141	Quincy	1	0	0	0	0	0	1	12	3	14	15	3	12	16	6	17	8	9	10	8	12	9	14	15	16	17	7611
142	Peoria	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	16	17	6	9	8	9	10	12	12	9	14	15	16	17	7611
143	Urbana	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	16	17	6	9	8	9	10	12	12	9	14	15	16	17	7611
144	Springfield	1	2	2	1	2	2	1	9	3	14	15	3	16	17	6	9	8	9	12	14	8	16	14	15	16	17	7611
145	Decatur	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	16	17	6	9	8	9	14	12	12	15	14	15	16	17	7611
146	Timagami	3	0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	3	4	8	6	7	8	10	10	11	12	11	14	15	16	17	7611
147	Kaskaskia	1	0	0	0	0	0	1	10	3	14	15	3	4	16	6	7	8	9	3	17	12	8	14	15	16	17	7611
148	Lafayette	1	0	0	0	0	0	1	10	2	14	15	3	16	17	6	9	8	9	10	12	12	9	14	15	16	17	7611
149	Goshen	1	0	0	0	0	0	1	10	2	3	7	3	4	14	6	7	8	9	15	16	12	17	14	15	16	17	7611
150	Terre_Haute	1	0	0	0	0	0	1	10	2	14	15	3	4	16	6	17	8	9	3	9	12	12	14	15	16	17	7611
151	Indianapolis	1	3	5	1	2	6	1	8	2	14	15	3	16	17	6	7	8	9	9	12	12	9	14	15	16	17	7611
152	Wabash	1	0	0	0	0	0	1	5	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	14	15	12	3	14	15	16	17	7611
153	New_Albany	1	0	0	0	0	0	1	10	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	16	12	14	14	15	16	17	7611
154	Toledo	1	0	0	0	0	0	1	10	2	6	7	3	4	7	6	7	8	9	8	14	12	15	14	15	16	17	7611
155	Cleveland	1	5	4	1	2	4	1	4	2	10	11	3	4	8	6	9	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	7611
156	Dayton	1	0	0	0	0	0	1	10	2	3	14	3	4	16	6	9	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	7611
157	Columbus	1	3	3	1	1	2	1	6	2	3	4	3	4	8	6	9	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	7611
158	Zanesville	1	0	0	0	0	0	1	8	2	3	4	3	4	8	6	9	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	7611
159	Chillicothe	1	0	0	0	0	0	1	5	2	3	4	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12	11	14	8	16	17	7611
160	Marquette	1	0	0	0	0	0	1	4	2	3	4	3	4	8	6	7	8	3	6	7	8	7	14	15	16	17	7611
161	Soo	1	0	0	0	0	0	1	4	2	3	4	3	4	8	6	7	8	3	6	7	3	6	14	15	16	17	7611
162	Mackinac	1	0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	3	4	8	6	7	8	3	10	11	3	4	14	8	16	6	7611
163	Grand_Rapids	1	0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	3	4	8	6	9	8	9	10	12	12	3	14	15	16	4	7611
164	Saginaw	1	0	0	0	0	0	1	4	2	3	4	3	4	6	6	7	8	9	10	7	12	16	14	15	16	17	7611
165	Pontiac	1	0	0	0	0	0	1	6	2	3	4	3	4	17	6	7	8	9	10	8	12	16	14	15	16	17	7611
166	Lansing	1	2	2	1	1	2	1	4	2	3	4	3	4	9	6	12	8	9	10	16	12	17	14	15	16	17	7611
167	Kalamazoo	1	0	0	0	0	0	1	6	2	3	4	3	4	9	6	12	8	9	10	16	12	17	14	15	16	17	7611
168	Ann_Arbor	1	0	0	0	0	0	1	10	2	14	15	3	4	16	6	17	8	9	10	9	12	12	14	15	16	17	7611
169	Duluth	1	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	3	4	8	6	7	8	3	10	11	3	4	14	8	16	6	7611
170	St._Cloud	1	0	0	0	0	0	1	2	3	14	15	3	16	17	6	14	8	15	10	16	3	17	14	15	16	17	7611
171	St._Anthony	1	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	3	4	14	6	15	8	16	10	17	3	8	14	15	16	17	7611
172	New_Ulm	1	0	0	0	0	0	1	6	3	14	15	3	16	17	6	14	8	15	10	16	3	17	14	15	16	17	7611
173	Mankato	1	0	0	0	0	0	1	4	3	14	15	3	16	17	6	14	8	15	10	16	3	8	14	15	16	17	7611
174	Superior_City	1	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	3	4	8	6	7	8	3	6	7	8	7	14	15	16	17	7611
175	Wausau	1	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	3	4	8	6	7	8	3	6	7	8	7	14	15	16	17	7611
176	Portage	1	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	3	4	14	6	15	8	16	10	17	3	3	14	15	16	17	7611
177	Fond_du_Lac	1	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	3	4	14	6	7	8	15	16	17	3	8	14	15	16	17	7611
178	Green_Bay	1	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	14	15	12	16	14	15	16	17	7611
179	LaCrosse	1	0	0	0	0	0	1	6	3	3	4	3	4	14	6	15	8	16	10	17	3	8	14	15	16	17	7611
180	Madison	1	2	2	1	1	2	1	4	3	3	4	3	4	14	6	15	8	9	10	16	12	17	14	15	16	17	7611
181	Milwaukee	1	2	4	2	1	3	1	2	3	3	9	3	4	12	6	17	8	9	14	15	12	16	14	15	16	17	7611
182	New_England_Atlantic	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
183	New_York_Atlantic	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
184	Virginian_Atlantic	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
185	Mid-Atlantic	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
186	Carolinian_Atlantic	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
187	Georgian_Atlantic	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
188	Gulf_of_Mexico	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
189	Cuban_Channel	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
190	Floridian_Gulf	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
191	Apalache_Bay	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
192	Mouth_of_the_Miss.	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
193	Texan_Gulf	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
194	Florida_Stream	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
195	Ohio_River_Pitts.	1	7	5	3	2	5	8	6	2	10	11	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	8	14	15	16	17	7611
196	East_Ohio_River	1	3	3	1	1	2	8	6	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	8	14	15	16	17	7611
197	Ohio_River	1	5	8	2	2	8	8	9	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	8	12	8	14	15	16	17	7611
198	West_Ohio_River	7	5	5	1	3	5	8	9	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	8	12	8	14	15	16	17	7611
199	Central_Miss._R.	1	2	2	1	1	2	8	8	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	8	12	8	14	15	16	17	7611
200	Upper_Miss._River	1	2	2	2	1	2	8	6	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	8	14	12	15	14	15	16	17	7611
201	Missouri_Miss._R.	1	6	8	2	1	12	8	11	3	14	15	3	4	8	6	7	8	9	14	16	12	8	14	15	16	17	7611
202	Lower_Tenn._River	7	0	0	0	0	0	8	10	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	8	12	6	14	15	16	17	7611
203	Cumberland_River	2	4	3	2	2	3	8	7	3	3	6	3	4	8	6	7	8	9	10	14	12	16	14	15	16	17	7611
204	Tenn._Miss._River	2	2	3	1	1	4	8	6	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	7	12	8	14	15	16	17	7611
205	Arkansas_River	2	3	2	1	1	3	8	7	3	10	11	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	8	14	15	16	17	7611
206	Arkansas_Miss._R.	2	0	0	0	0	0	8	8	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	6	7	12	8	14	15	16	17	7611
207	Miss._R._Natchez	2	5	2	1	1	2	8	6	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	8	12	8	14	15	16	17	7611
208	Red_River	2	4	2	1	1	1	8	5	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	8	12	6	14	15	16	17	7611
209	Lower_Miss._River	2	11	5	1	1	6	8	2	3	6	7	3	4	8	6	7	8	9	6	7	12	8	14	15	16	17	7611
210	Lower_Missouri_R.	1	2	2	1	1	1	8	7	3	3	4	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	8	14	15	16	17	7611
211	Hudson_River	1	17	16	1	1	12	8	3	1	1	12	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	9	14	15	16	17	7611
212	Louisiania_Gulf	0	0	0	0	0	0	7	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7611
213	Chattahoochee_R.	2	3	2	2	1	1	8	4	2	3	4	3	4	8	6	7	8	9	6	7	12	8	14	15	16	17	7611
214	Delaware_River	1	6	13	1	2	18	8	4	1	3	4	3	4	8	6	7	8	9	9	12	12	8	14	15	16	17	7611
215	Potomac_River	1	21	3	1	1	2	8	6	5	3	4	3	4	8	6	7	8	9	9	12	12	13	14	15	16	17	7611
216	James_River	2	7	5	2	1	6	8	4	5	3	4	3	4	8	6	7	8	9	9	12	12	13	14	15	16	17	7611
217	Neuse_River	2	5	2	1	1	2	8	4	1	3	4	3	4	8	6	7	8	9	6	7	12	8	14	15	16	17	7611
