//id	name	RegionalCapital	player	SupplySource	IsMediterranean	SiegeDamageMul	ExtraSnow	Red	Green	Blue	HighAttrition	PathOfNappy	SimpleMoney	SimpleLabor	Money	DomMoney	MenProduction	LaborProd	HorseProd	Food	Iron	Ore	Timber	Wool	Cotton	Textiles	Wine	Spice	Luxuries	masterloc	Forage	MaxPop	road1	road2	road3	road4	road5	road6	road7	road8	check
1	North_Atlantic	0	0	0	0	1	0	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
2	North_Atlantic	0	0	0	0	1	0	100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
3	North_Atlantic	0	0	0	0	1	0	100	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
4	Norwegian_Sea	0	0	0	0	1	0	100	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
5	Coast_of_Zealand	0	0	0	0	1	0	100	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
6	S._Baltic_Sea	0	0	0	0	1	0	100	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
7	N._Baltic_Sea	0	0	0	0	1	0	100	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
8	Gulf_of_Bothnia	0	0	0	0	1	0	100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
9	Gulf_of_Finland	0	0	0	0	1	0	100	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
10	Atlantic_Ocean	0	0	0	0	1	0	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
11	Celtic_Sea	0	0	0	0	1	0	100	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
12	Irish_Sea	0	0	0	0	1	0	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
13	English_Channel	0	0	0	0	1	0	100	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
14	North_Atlantic	0	0	0	0	1	0	100	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
15	North_Atlantic	0	0	0	0	1	0	100	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
16	Atlantic_Ocean	0	0	0	0	1	0	100	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
17	Bay_of_Biscay	0	0	0	0	1	0	100	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
18	Coast_of_Spain	0	0	0	0	1	0	100	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
19	North_Sea	0	0	0	0	1	0	100	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
20	W._Mediterranean	0	0	0	1	1	0	100	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
21	Alberian_Sea	0	0	0	1	1	0	100	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
22	Balearic_Sea	0	0	0	1	1	0	100	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
23	S._Balearic_Sea	0	0	0	1	1	0	100	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
24	Ligurian_Sea	0	0	0	1	1	0	100	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
25	Tyrrhenian_Sea	0	0	0	1	1	0	100	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
26	Adriatic_Sea	0	0	0	1	1	0	100	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
27	Ionian_Sea	0	0	0	1	1	0	100	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
28	Central_Mediterranean	0	0	0	1	1	0	100	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
29	S._Ionian_Sea	0	0	0	1	1	0	100	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
30	Coast_of_Cyrenaica	0	0	0	1	1	0	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
31	N._Aegean	0	0	0	1	1	0	100	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
32	S._Aegean_Sea	0	0	0	1	1	0	100	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
33	Coast_of_Egypt	0	0	0	1	1	0	100	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
34	Coast_of_Aydin	0	0	0	1	1	0	100	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
35	E._Mediterranean	0	0	0	1	1	0	100	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
36	North_Sea	0	0	0	0	1	0	100	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
37	W._Black_Sea	0	0	0	1	1	0	100	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
38	E._Black_Sea	0	0	0	1	1	0	100	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
39	XXX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
40	Minho	40	32	1	0	1	0	101	1	0	0	2	18	5	11	0	4	4	1	5	0	0	0	2	0	1	1	3	0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
41	Alemtejo	40	32	1	0	0.2	0	101	2	0	0	2	18	4	11	0	4	4	0	6	1	0	2	2	0	1	0	1	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
42	Galicia	42	8	0	0	1	0	102	1	0	0	2	6	4	3	0	2	2	0	4	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
43	Leon	43	8	0	0	0.2	0	103	1	0	0	2	14	4	9	0	2	2	1	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
44	Old_Castile	44	8	0	0	1	0	104	1	0	0	2	14	2	8	0	2	2	2	3	2	0	0	1	0	2	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
45	Aragon	45	8	1	0	1	0	105	1	0	0	2	9	4	6	0	3	3	0	4	0	0	1	1	0	1	0	0	1	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
46	Catalonia	46	8	2	0	1	0	106	1	0	0	2	14	4	8	0	4	3	0	5	0	0	1	1	0	2	4	0	2	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
47	Valencia	47	8	2	0	1	0	107	1	0	0	2	16	6	9	0	4	3	1	4	1	0	1	0	2	1	0	1	0	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
48	Granada	48	8	1	0	1	0	108	1	0	0	2	14	7	8	0	5	5	2	6	2	0	1	0	1	1	1	2	2	5	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
49	Madrid	49	8	2	0	1	0	109	1	0	0	2	14	6	8	0	3	3	1	4	0	0	0	2	0	1	0	1	2	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
50	Estremadura	50	8	0	0	0.3	0	110	1	0	0	2	6	3	3	0	2	2	2	4	1	0	0	2	0	1	0	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
51	Seville	51	8	2	0	1	0	111	1	0	0	2	12	8	7	0	6	6	1	8	1	0	0	0	2	1	1	2	3	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
52	Navarre	52	8	0	0	1	0	111	2	0	0	2	9	2	7	0	2	2	2	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
53	Picardy	53	1	0	0	1	0	112	1	0	0	2	18	8	13	0	6	6	2	8	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
54	Normandy	54	1	2	0	1	0	113	1	0	0	2	22	7	17	0	6	5	1	7	1	0	0	2	0	1	0	1	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
55	Champagne	55	1	0	0	1	0	114	1	0	0	2	16	8	13	0	4	4	0	5	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
56	Brittany	56	1	0	0	0.2	0	115	1	0	0	2	21	7	16	0	4	4	1	6	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
57	Maine	57	1	0	0	1	0	116	1	0	0	2	26	5	20	0	4	4	0	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
58	Guyenne	58	1	0	0	1	0	117	1	0	0	2	18	5	13	0	3	4	0	4	0	0	1	2	0	1	1	1	0	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
59	Ile_de_France	59	1	4	0	0.2	0	118	1	0	0	2	36	14	29	0	7	8	1	8	1	0	0	1	0	1	0	2	1	1	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
60	Berri	60	1	0	0	1	0	119	1	0	0	2	22	6	17	0	3	3	3	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
61	Burgundy	61	1	0	0	1	0	120	1	0	0	2	26	7	20	0	3	4	1	6	0	0	1	0	0	1	2	0	0	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
62	Provence	62	1	2	0	1	0	121	1	0	0	2	20	8	15	0	7	6	0	9	0	0	1	0	0	1	3	2	1	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
63	Gascony	63	1	0	0	1	0	122	1	0	0	2	14	8	11	0	5	5	2	7	2	0	1	1	0	1	2	1	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
64	Languedoc	64	1	1	0	1	0	123	1	0	0	2	14	9	10	0	5	6	0	7	3	0	0	2	0	2	4	0	0	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
65	Anglia	65	2	5	0	1	0	124	1	0	0	0	55	15	45	0	16	16	0	19	2	0	3	0	0	2	1	2	0	1	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
66	York	66	2	2	0	1	0	124	2	0	0	0	43	17	34	0	12	12	0	15	1	0	0	2	0	3	0	0	1	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
67	Scotland	67	2	2	0	1	0	124	3	0	0	0	35	7	29	0	6	6	0	11	1	0	0	3	0	1	0	1	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
68	Wales	68	2	0	0	1	0	125	1	0	0	0	21	4	18	0	4	4	2	8	1	0	2	2	0	1	0	0	0	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
69	Devon	69	2	2	0	1	0	125	2	0	0	0	32	5	26	0	5	5	2	5	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
70	Highlands	70	2	0	0	1	0	126	1	0	0	0	17	1	15	0	2	2	1	3	0	0	1	2	0	1	2	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
71	Poitou	71	1	2	0	1	0	116	2	0	0	2	18	6	14	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
72	S.Ireland	72	87	2	0	1	0	127	1	0	0	1	33	7	6	0	7	6	0	8	0	0	1	1	0	2	0	1	2	1	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
73	N.Ireland	73	88	0	0	1	0	127	2	0	0	1	19	6	16	0	4	4	2	4	1	0	2	0	0	2	0	0	3	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
74	Novgorod	74	6	0	0	1	90	128	1	0	0	0	5	1	5	0	3	3	0	7	0	0	1	0	0	1	2	0	1	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
75	Borovichi	75	6	0	0	1	90	129	1	0	1	0	9	3	8	0	3	3	0	5	0	0	2	0	0	1	1	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
76	Torzhek	76	6	0	0	1	90	129	2	0	1	0	9	3	8	0	3	3	0	5	0	0	2	0	0	1	1	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
77	Istria	77	6	3	0	1	75	129	3	0	0	0	16	6	14	0	7	6	1	10	0	0	1	0	0	1	1	3	4	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
78	Tver	78	6	0	0	1	75	130	1	0	0	0	12	5	12	0	4	4	0	7	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
79	Moscow	79	6	3	0	1	90	131	1	0	0	0	23	4	22	0	6	6	1	14	3	0	2	0	0	1	2	3	3	1	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
80	Livonia	80	6	0	0	1	75	131	2	0	0	0	8	1	9	0	4	3	0	7	1	0	1	2	0	1	0	0	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
81	this_province_no_longer_exists	81	0	0	0	1	0	132	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
82	Smolensk	82	6	0	0	1	75	132	2	0	0	0	8	3	7	0	3	3	1	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
83	Tula	83	6	1	0	1	75	133	1	0	0	0	9	5	8	0	4	5	1	7	4	0	2	2	0	1	2	1	2	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
84	Courland	84	84	1	0	1	75	133	2	0	0	1	12	3	6	0	4	4	0	8	0	0	1	2	0	2	0	1	1	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
85	Vitebsk	85	6	0	0	1	75	134	1	0	0	0	8	2	8	0	3	4	0	9	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
86	Mogilev	86	6	0	0	1	75	135	1	0	0	0	5	4	4	0	3	3	0	7	2	0	0	1	0	1	0	0	0	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
87	Kursk	87	6	0	0	1	75	135	2	0	0	0	5	2	4	0	3	3	1	11	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
88	Kovno	88	85	0	0	1	75	136	1	0	0	1	8	3	7	0	3	3	0	7	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
89	Vilna	89	63	1	0	1	75	137	1	0	0	1	12	4	4	0	4	4	1	8	2	0	1	2	0	1	1	0	1	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
90	Minsk	90	6	0	0	1	75	137	2	0	0	0	9	5	8	0	4	4	1	7	0	0	1	1	0	1	1	0	2	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
91	Grodno	91	86	0	0	0.2	75	138	1	0	0	1	10	2	4	0	3	3	0	9	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
92	Volhynia	92	6	0	0	1	50	139	1	0	1	0	4	3	3	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
93	Kiev	93	6	1	0	1	50	139	2	0	0	0	14	4	13	0	4	4	1	14	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
94	Kharkov	94	6	0	0	1	50	139	3	0	0	0	8	4	7	0	4	4	0	8	0	0	0	2	0	1	1	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
95	Podolia	95	6	0	0	1	50	140	1	0	0	0	8	4	7	0	3	3	2	9	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
96	Cherkasy	96	78	0	0	1	0	140	2	0	0	0	8	3	3	0	4	3	1	10	1	0	0	2	0	2	0	0	0	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
97	Yekaterinoslav	97	77	0	0	1	0	141	1	0	0	0	8	3	4	0	4	3	1	8	1	0	0	2	0	1	0	2	1	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
98	Bosnia	98	52	0	0	1	0	142	1	0	0	0	3	1	6	0	2	2	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
99	Albania	99	64	0	0	1	0	143	1	0	0	0	6	4	2	0	2	3	1	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
100	Nish	100	53	0	0	1	0	144	1	0	0	0	4	2	3	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
101	Salonika	101	66	1	0	1	0	145	1	0	0	0	6	1	4	0	3	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
102	Greece	102	66	0	0	1	0	146	1	0	0	0	5	1	5	0	2	2	0	3	2	0	0	1	0	1	0	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
103	Gr._Wallachia	103	71	1	0	0.2	0	147	1	0	0	0	10	2	4	0	4	4	1	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
104	Rumelia	104	67	0	0	1	0	148	1	0	0	0	5	2	2	0	3	3	0	4	0	0	0	0	2	1	2	0	1	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
105	Bessarabia	105	68	0	0	0.3	0	149	1	0	0	0	3	3	3	0	3	3	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
106	Constantinople	106	7	4	0	0.1	0	150	1	0	0	0	14	8	14	0	8	7	1	8	0	0	1	0	0	1	0	3	3	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
107	Izmir	107	7	2	0	1	0	150	2	0	0	0	5	3	7	0	5	4	0	7	0	0	1	2	0	1	0	2	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
108	Sivas	108	7	0	0	1	0	150	3	0	0	0	1	2	2	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
109	Aydin	109	7	0	0	1	0	150	4	0	0	0	1	2	2	0	3	3	0	4	0	0	2	1	3	2	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
110	Aleppo	111	36	1	0	1	0	151	1	0	0	0	7	2	4	0	5	4	1	4	1	0	1	2	4	1	0	2	2	5	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
111	Damascus	111	36	2	0	1	0	152	1	0	0	0	22	4	14	0	4	4	1	5	0	0	0	2	0	1	1	3	2	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
112	Karaman	112	7	0	0	1	0	153	1	0	0	0	1	1	2	0	4	4	0	6	2	0	1	0	6	1	0	1	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
113	Lower_Egypt	113	18	3	0	1	0	154	1	0	0	2	40	9	27	0	10	11	1	16	2	0	2	2	4	1	2	3	2	1	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
114	Breslau	114	4	1	0	1	0	240	8	0	0	1	12	9	7	0	4	5	0	7	2	0	2	0	0	2	1	1	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
115	Galicia	115	89	2	0	1	0	156	2	0	0	1	9	5	10	0	3	3	2	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
116	Transylvania	116	72	0	0	1	0	157	1	0	0	0	7	4	6	0	3	3	1	3	1	0	1	0	0	1	1	0	1	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
117	Croatia	117	94	0	0	1	0	158	1	0	0	0	4	2	8	0	2	2	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
118	Illyria	118	94	0	0	1	0	159	1	0	0	2	4	3	3	0	2	2	1	3	0	0	1	2	0	1	1	3	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
119	Koniggratz	119	5	0	0	1	0	160	1	0	0	0	11	4	10	0	3	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
120	Prague	120	5	2	0	1	0	160	2	0	0	0	14	3	13	0	3	3	0	3	2	0	0	2	0	1	2	0	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
121	Moravia	121	5	0	0	1	0	161	1	0	0	0	5	3	6	0	3	3	0	5	2	0	0	2	0	1	1	0	1	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
122	Vienna	122	5	3	0	1	0	162	1	0	0	0	18	5	16	0	5	5	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
123	Carniola	123	5	0	0	1	0	163	1	0	0	2	5	3	5	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
124	Venetia	124	39	2	0	0.4	0	164	1	0	0	2	34	6	15	0	6	6	1	8	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
125	Tyrolia	125	5	0	0	1	0	165	1	0	0	2	5	1	6	0	2	2	0	3	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
126	Pest	126	74	2	0	1	0	166	1	0	0	0	21	3	4	0	4	4	1	5	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
127	Grosswardein	127	73	1	0	1	0	166	2	0	0	0	6	5	4	0	5	4	1	4	1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
128	Magdeburg	128	4	1	0	1	0	167	1	0	0	2	15	7	8	0	4	4	1	5	0	0	0	3	0	1	0	0	2	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
129	Brandenburg	129	4	2	0	1	0	168	1	0	0	0	25	9	14	0	4	5	2	7	2	0	1	2	0	2	2	1	2	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
130	Pomerania	130	4	0	0	1	0	169	1	0	0	0	10	7	5	0	3	3	2	5	0	0	1	2	0	1	0	2	2	6	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
131	Silesia	131	4	0	0	1	0	170	1	0	0	0	20	7	10	0	3	4	0	8	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
132	Posen	132	81	0	0	1	0	171	1	0	0	1	11	5	5	0	3	4	2	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
133	West_Prussia	133	4	1	0	0.1	0	172	1	0	0	0	16	5	9	0	4	5	1	7	0	0	1	1	0	1	1	1	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
134	East_Prussia	134	83	1	0	0.2	0	173	1	0	0	0	10	6	10	0	4	5	1	9	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
135	Masovia	135	79	0	0	1	0	174	1	0	0	1	9	3	4	0	3	3	2	8	1	0	1	0	0	2	1	0	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
136	Friesland	136	11	0	0	1	0	175	1	0	0	2	18	4	11	0	4	3	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
137	Batavia	136	11	3	0	1	0	176	1	0	0	2	40	6	24	0	7	7	2	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
138	Hanover	138	20	1	0	1	0	177	1	0	0	2	18	3	11	0	4	4	1	5	0	0	0	2	0	1	0	0	1	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
139	Mecklenburg	139	26	0	0	1	0	178	1	0	0	2	13	4	8	0	3	3	0	4	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
140	Westphalia	140	41	0	0	1	0	179	1	0	0	2	18	3	9	0	4	3	1	5	2	0	0	1	0	1	1	1	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
141	Brunswick	141	14	1	0	1	0	180	1	0	0	2	17	4	11	0	4	4	0	11	2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
142	Saxony	142	34	1	0	1	0	181	1	0	0	2	24	4	14	0	6	5	1	6	2	0	3	1	0	1	1	2	2	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
143	Berg	143	13	1	0	1	0	184	1	0	0	2	18	4	11	0	5	4	1	6	1	0	1	0	0	2	1	0	1	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
144	Kleves	144	24	0	0	1	0	183	1	0	0	2	12	5	8	0	4	4	0	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
145	Hesse	145	22	0	0	1	0	182	1	0	0	2	18	3	11	0	4	4	3	5	1	0	1	0	0	2	0	1	2	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
146	Thuringia	146	40	0	0	1	0	186	1	0	0	2	14	3	20	0	3	3	0	4	1	0	2	1	0	1	0	1	1	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
147	Munich	147	12	1	0	1	0	188	1	0	0	2	21	5	12	0	4	4	0	6	0	0	1	1	0	1	2	0	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
148	Palatinate	148	28	0	0	1	0	189	1	0	0	2	13	4	9	0	3	3	1	4	2	0	0	0	0	1	2	0	2	4	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
149	Lorraine	149	47	1	0	1	0	191	1	0	0	2	40	9	7	0	6	6	1	7	3	0	1	0	0	1	1	0	1	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
150	Flanders	150	19	2	0	1	0	192	1	0	0	2	43	8	25	0	8	7	1	9	0	0	0	2	0	1	0	0	0	5	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7611
