148																																																									
Zugtrupp	Command Infantry	PG Zugtrupp	0	1	0	28	4	3	0	61	-1	1	0	17	68	10	59	32	16	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
Zugtrupp	Command Infantry	VG Zugtrupp 	1	1	0	24	3	3	0	61	-1	1	0	17	68	37	57	25	16	-1	-1	-1	-1	-1	4	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
Zugtrupp	Command Infantry	SS Zugtrupp 	2	2	0	28	4	3	0	62	-1	1	0	17	69	10	59	32	16	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
Zugtrupp	Command Infantry	FJ Zugtrupp 	3	2	0	35	4	3	1	63	-1	1	0	17	68	37	5	59	5	16	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	3	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409
Zugführer	Command Team	PG Zugführer	4	1	0	10	3	2	0	64	-1	1	0	17	68	5	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
Zugführer	Command Team	VG Zugführer 	5	1	0	8	2	2	0	64	-1	1	0	17	68	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
Zugführer	Command Team	SS Zugführer 	6	2	0	10	3	2	0	65	-1	1	0	17	69	10	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
Zugführer	Command Team	FJ Zugführer 	7	2	0	10	3	2	1	66	-1	1	0	17	68	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
Scharfschütze	Sniper	PG Scharfschütze (K98)	8	1	4	8	4	4	0	67	-1	1	1	0	16	16	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Scharfschütze	Sniper	VG Scharfschütze (K98)	9	1	4	7	4	3	0	67	-1	1	1	0	16	16	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Scharfschütze	Sniper	SS Scharfschütze (K98)	10	2	4	8	4	4	0	68	-1	1	1	0	16	16	37	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Scharfschütze	Sniper	FJ Scharfschütze (K98)	11	2	4	8	4	4	1	69	-1	1	1	0	16	16	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Scharfschütze	Sniper	PG Scharfschütze (G43)	12	1	4	8	4	4	0	67	-1	1	1	0	51	16	37	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
Scharfschütze	Sniper	VG Scharfschütze (G43)	13	1	4	7	4	3	0	67	-1	1	1	0	51	16	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
Scharfschütze	Sniper	SS Scharfschütze (G43)	14	2	4	8	4	4	0	68	-1	1	1	0	51	16	37	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
Scharfschütze	Sniper	FJ Scharfschütze (G43)	15	2	4	18	4	4	1	69	-1	1	1	0	51	16	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
Panzerschreck	AT Infantry	PG RPzB 54	16	1	5	22	3	3	0	70	-1	1	1	4	10	9	47	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271
Panzerschreck	AT Infantry	VG RPzB 54	17	1	5	20	3	2	0	70	-1	1	1	4	10	9	47	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271
Panzerschreck	AT Infantry	SS RPzB 54	18	2	5	22	3	3	0	71	-1	1	1	4	10	9	47	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271
Panzerschreck	AT Infantry	FJ RPzB 54	19	2	5	22	3	3	1	72	-1	1	1	4	10	9	47	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271
Panzerjäger	AT Infantry	PG Panzerjäger	20	1	5	22	3	3	0	73	-1	1	1	4	48	57	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Panzerjäger	AT Infantry	VG Panzerjäger	21	1	5	20	3	2	0	73	-1	1	1	4	48	57	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Panzerjäger	AT Infantry	SS Panzerjäger	22	2	5	24	4	3	0	74	-1	1	1	4	67	57	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
Panzerjäger	AT Infantry	FJ Panzerjäger	23	2	5	24	4	3	1	75	-1	1	1	4	48	57	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Spähtrupp	Scouts	PG Spähtrupp	24	1	6	21	4	3	0	76	-1	1	1	2	48	10	5	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210
Spähtrupp	Scouts	VG Spähtrupp	25	1	6	15	3	2	0	76	-1	1	1	2	67	10	5	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	213
Spähtrupp	Scouts	SS Spähtrupp	26	2	6	18	4	3	0	77	-1	1	1	2	48	28	5	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	213
Spähtrupp	Scouts	FJ Spähtrupp	27	2	6	21	4	3	1	78	-1	1	1	2	48	10	16	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210
PzGrenadiere (gp)	Infantry	Panzergrenadiere (gp)	28	1	7	24	3	3	0	79	-1	1	1	1	48	17	59	16	5	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
PzGrenadiere	Infantry	Panzergrenadiere	29	1	7	30	3	3	0	79	-1	1	1	1	48	17	5	59	5	5	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
Volksgrenadiere	Infantry	Volksgrenadiere	30	1	7	30	2	2	0	79	-1	1	1	1	48	5	59	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345
PzGrenadiere	Infantry	SS Panzergrenadiere	31	2	7	35	4	3	0	80	-1	1	1	1	67	10	17	32	59	16	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Fs-Jäger	Infantry	Fallschirmjäger	32	2	7	35	4	3	1	81	-1	1	1	1	68	29	59	5	25	16	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412
VG Sturm	Infantry	Volksgrenadiere Sturm	33	1	7	16	2	2	0	79	-1	1	1	1	48	10	10	57	32	16	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
Grenadiere	Infantry	SS Grenadiere	34	2	7	26	3	2	0	80	-1	1	1	1	67	10	10	59	5	16	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363
PzGrenadiere (MG)	MG Infantry	Panzergrenadiere (MG)	35	1	8	24	3	3	0	79	-1	1	1	1	10	6	25	5	16	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3380
Volksgrenadiere (MG)	MG Infantry	Volksgrenadiere (MG)	36	1	8	36	2	2	0	79	-1	1	1	1	10	6	5	32	32	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3380
PzGrenadiere (MG)	MG Infantry	SS Panzergrenadiere (MG)	37	2	8	28	4	3	0	80	-1	1	1	1	67	6	10	5	32	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3342
Fs-Jäger (MG)	MG Infantry	Fallschirmjäger (MG)	38	2	8	35	4	3	1	81	-1	1	1	1	10	6	5	32	25	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3494
VG Sturm (MG)	MG Infantry	Volksgrenadiere Sturm (MG)	39	1	8	20	2	2	0	79	-1	1	1	1	28	6	10	10	25	5	-1	-1	-1	-1	0	2	2	0	0	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3415
PG - Ersatz	Replacements	PG - Ersatz	40	1	7	22	2	2	0	82	-1	1	1	1	10	5	5	32	10	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
VG  - Ersatz	Replacements	VG  - Ersatz	41	1	7	12	2	1	0	82	-1	1	1	1	10	5	25	32	5	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
SS  - Ersatz	Replacements	SS  - Ersatz	42	2	7	22	3	1	0	83	-1	1	1	1	10	5	25	5	16	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
FJ  - Ersatz	Replacements	FJ  - Ersatz	43	2	7	26	3	1	1	84	-1	1	1	1	10	5	5	32	5	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
PG - Trupp	Half Team	Panzergrenadiertrupp	44	1	7	20	2	3	0	85	-1	1	1	1	10	5	25	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
VG  - Trupp	Half Team	Volksgrenadiertrupp	45	1	7	16	2	2	0	85	-1	1	1	1	10	25	5	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
SS  - Trupp	Half Team	SS Grenadiertrupp	46	2	7	20	3	2	0	86	-1	1	1	1	10	5	25	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
FJ  - Trupp	Half Team	Fallschirmjägertrupp	47	2	7	20	3	2	1	87	-1	1	1	1	10	25	5	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348
Sturmgruppe	Assault Infantry	VG Sturmgruppe	48	1	9	30	3	2	0	88	-1	1	1	3	69	28	10	23	63	57	5	5	16	-1	1	3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	354
Sturmgruppe	Assault Infantry	PG Sturmgruppe	49	1	9	42	4	3	0	88	-1	1	1	3	68	28	10	23	63	57	5	5	16	-1	1	3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	351
Sturmgruppe	Assault Infantry	SS Sturmgruppe	50	2	9	42	4	3	0	89	-1	1	1	3	69	28	28	23	63	57	5	5	16	-1	1	3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	357
Füsiliere	Recon Infantry	VG Füsiliere	51	1	6	24	3	3	0	90	-1	1	1	1	48	10	10	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	222
Füsiliertrupp	Recon Team	VG Füsiliere (MG)	52	1	6	16	2	2	0	90	-1	1	1	1	48	6	32	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3380
PzAufklärer (MG)	Recon Infantry	PG Panzeraufklärer (MG)	53	1	6	24	3	3	0	91	-1	1	1	1	48	5	17	59	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	291
PzAufklärer (MG)	Recon Infantry	SS Panzeraufklärer (MG)	54	2	6	28	4	3	0	92	-1	1	1	1	48	5	17	59	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	291
PzAufklärer	Recon Infantry	PG Panzeraufklärer	55	1	6	34	3	3	0	91	-1	1	1	1	48	22	28	59	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	297
PzAufklärer	Recon Infantry	SS Panzeraufklärer	56	2	6	34	4	3	0	92	-1	1	1	1	48	22	28	59	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	297
Panzerpioniere	Engineers	PG Panzerpioniere	57	1	10	36	3	3	0	93	-1	1	1	1	48	60	5	5	5	59	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	506
Panzerpioniere	Engineers	SS Panzerpioniere	58	2	10	42	4	3	0	94	-1	1	1	1	48	60	32	5	5	59	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	506
Pioniere	Engineers	VG Pioniere	59	1	10	24	2	2	0	93	-1	1	1	3	48	60	5	5	5	64	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	485
Pioniertrupp	Engineers	VG Pioniertrupp	60	1	10	12	2	2	0	93	-1	1	1	3	48	57	64	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	227
Pioniere	Engineers	Fallschirmpioniere	61	2	10	42	4	3	1	95	-1	1	1	3	48	60	5	32	5	59	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	506
leMG42	Machine Gun	Sturm MG42	62	1	11	12	3	3	0	96	-1	1	1	6	17	5	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
leMG42	Machine Gun	leichtes MG42	63	1	11	18	3	3	0	179	-1	1	1	6	10	6	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3283
leMG42	Machine Gun	leichtes MG42 Ersatz	64	1	11	12	2	2	0	96	-1	1	1	6	6	71	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3158
leMG42	Machine Gun	SS leichtes MG42	65	2	11	21	4	3	0	97	-1	1	1	6	10	6	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3283
leMG42	Machine Gun	FJ leichtes MG42	66	2	11	21	4	3	1	98	-1	1	1	6	10	6	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3283
sMG42	Hvy Machine Gun	schweres MG42	67	1	11	36	3	3	0	99	-1	1	1	6	48	27	71	32	32	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4416
sMG42	Hvy Machine Gun	schweres MG42 Ersatz	68	1	11	20	2	2	0	99	-1	1	1	6	10	27	71	71	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4336
sMG42	Hvy Machine Gun	SS schweres MG42	69	2	11	30	4	3	0	100	-1	1	1	6	48	27	71	32	32	21	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4416
sMG42	Hvy Machine Gun	FJ schweres MG42	70	2	11	42	4	3	1	101	-1	1	1	6	48	27	71	32	32	21	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4416
8cm GrW	Medium Mortar	8cm mGranatwerfer 34	71	1	12	36	3	3	0	102	-1	1	1	7	71	13	71	32	21	21	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1328
8cm GrW	Medium Mortar	SS 8cm mGranatwerfer 34	72	2	12	24	4	3	0	103	-1	1	1	7	71	13	71	32	21	21	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1328
8cm GrW	Medium Mortar	FJ 8cm mGranatwerfer 34	73	2	12	24	4	3	1	104	-1	1	1	7	71	13	71	32	21	21	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1328
12cm GrW	Heavy Mortar	12cm sGranatwerfer 42	74	1	12	60	3	3	0	105	-1	1	1	7	10	53	21	32	21	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1282
12cm GrW	Heavy Mortar	SS 12cm sGranatwerfer 42	75	2	12	54	4	3	0	106	-1	1	1	7	10	53	21	32	21	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1282
12cm GrW	Heavy Mortar	FJ 12cm sGranatwerfer 42	76	2	12	54	4	3	1	107	-1	1	1	7	10	53	21	32	21	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1282
Flammenwerfer	Flamethrower	Flammenwerfer 41	77	1	10	10	3	2	0	108	-1	1	1	5	63	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
Flammenwerfer	Flamethrower	SS Flammenwerfer 41	78	2	10	11	4	2	0	109	-1	1	1	5	63	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
Flammenwerfer	Flamethrower	FJ Flammenwerfer 41	79	2	10	11	4	2	1	110	-1	1	1	5	63	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
7.5cm leIG18	Infantry Gun	7.5cm leIG18	80	1	14	38	3	3	0	111	-1	1	3	15	10	71	21	32	21	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201
7.5cm leIG18	Infantry Gun	SS 7.5cm leIG18	81	2	14	43	4	3	0	112	-1	1	3	15	10	71	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201
7.5cm leIG18	Infantry Gun	FJ 7.5cm leIG18	82	2	14	43	4	3	1	113	-1	1	3	15	10	71	21	32	21	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201
15cm sIG33	Hvy Infantry Gun	15cm sIG33	83	1	15	51	3	3	0	114	-1	1	3	16	10	71	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201
15cm sIG33	Hvy Infantry Gun	SS 15cm sIG33	84	2	15	57	4	3	0	115	-1	1	3	16	10	71	21	32	21	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	7.5cm PaK 40	85	1	20	49	3	3	0	116	-1	1	3	15	10	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	SS 7.5cm PaK 40	86	2	20	54	4	3	0	117	-1	1	3	15	10	21	21	32	21	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	FJ 7.5cm PaK 40	87	2	20	54	4	3	1	118	-1	1	3	15	10	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401
8.8cm PaK 43/41	Heavy AT Gun	8.8cm PaK 43/41	88	1	21	68	3	3	0	119	-1	1	3	16	10	21	21	32	21	21	21	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401
8.8cm PaK 43/41	Heavy AT Gun	SS 8.8cm PaK 43/41	89	2	21	75	4	3	0	120	-1	1	3	16	10	21	21	21	21	21	21	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401
8.8cm PaK 43	Heavy AT Gun	8.8cm PaK 43	90	1	21	68	3	3	0	121	-1	1	3	16	10	21	21	32	21	21	21	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401
8.8cm PaK 43	Heavy AT Gun	SS 8.8cm PaK 43	91	2	21	75	4	3	0	122	-1	1	3	16	10	21	21	21	21	21	21	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401
8.8cm FlaK36	Heavy AA Gun	8.8cm FlaK36	92	1	18	93	3	3	0	123	-1	1	3	16	10	21	21	32	21	21	21	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3401
