Losses Charter Generated Output
GERMAN Losses on AM 9/19/1944
|
| Equipment | Assigned | Losses |
| Motorcycle Squad | 3 | 1 |
| Rifle AT- Squad | 2 | 0 |
| SMG AT- Squad | 3 | 0 |
| Engineer Squad | 2 | 0 |
| Medium MG | 10 | 0 |
| Heavy MG | 2 | 0 |
| 50mm AT Gun | 2 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 0 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 2 | 0 |
| Medium Scout Car | 2 | 1 |
| SdKfz 234/2 | 4 | 0 |
| Truck | 10 | 0 |
| SdKfz 251/1 | 16 | 0 |
| SdKfz 251/9 | 2 | 0 |
| SdKfz 251/10 | 2 | 0 |
| Motorcycle Squad | 2 | 1 |
| Rifle AT- Squad | 2 | 1 |
| SMG AT- Squad | 3 | 1 |
| Engineer Squad | 2 | 2 |
| Medium MG | 10 | 0 |
| Heavy MG | 2 | 0 |
| 50mm AT Gun | 2 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 0 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 2 | 0 |
| Medium Scout Car | 1 | 0 |
| SdKfz 234/2 | 4 | 1 |
| Truck | 10 | 0 |
| SdKfz 251/1 | 16 | 2 |
| SdKfz 251/9 | 2 | 1 |
| SdKfz 251/10 | 2 | 0 |
| Motorcycle Squad | 3 | 0 |
| Rifle Squad | 20 | 1 |
| Rifle AT- Squad | 1 | 0 |
| SMG Squad | 3 | 0 |
| SMG AT- Squad | 2 | 0 |
| Engineer Squad | 2 | 0 |
| Medium MG | 26 | 0 |
| Heavy MG | 8 | 0 |
| 50mm AT Gun | 4 | 0 |
| 75mm AT Gun | 2 | 0 |
| 150mm Light Gun | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 4 | 0 |
| 120mm Mortar | 2 | 0 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 2 | 0 |
| SdKfz 7/1 SPAAG | 2 | 0 |
| Medium Scout Car | 1 | 0 |
| SdKfz 234/2 | 3 | 0 |
| Motorcycle Squad | 2 | 0 |
| Rifle AT- Squad | 31 | 1 |
| SMG Squad | 4 | 2 |
| Engineer Squad | 2 | 0 |
| Medium MG | 18 | 0 |
| Heavy MG | 7 | 1 |
| 50mm AT Gun | 3 | 0 |
| 75mm AT Gun | 3 | 0 |
| 150mm Light Gun | 4 | 1 |
| 81mm Mortar | 3 | 1 |
| 120mm Mortar | 2 | 0 |
| SdKfz 7/1 SPAAG | 3 | 1 |
| SdKfz 251/1 | 68 | 2 |
| SdKfz 251/9 | 4 | 0 |
| Motorcycle Squad | 7 | 1 |
| Rifle AT- Squad | 11 | 0 |
| SMG AT- Squad | 9 | 1 |
| Engineer Squad | 13 | 2 |
| Medium MG | 15 | 1 |
| Heavy MG | 6 | 0 |
| 50mm AT Gun | 6 | 2 |
| 75mm AT Gun | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 3 | 0 |
| 88mm Dual Purpose Gun | 6 | 1 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 2 | 1 |
| SdKfz 7/1 SPAAG | 4 | 1 |
| Medium Scout Car | 2 | 0 |
| SdKfz 234/2 | 4 | 0 |
| Truck | 4 | 1 |
| SdKfz 251/1 | 51 | 1 |
| SdKfz 251/9 | 4 | 0 |
| Motorcycle Squad | 1 | 0 |
| SMG AT- Squad | 2 | 0 |
| Medium MG | 8 | 0 |
| Heavy MG | 2 | 0 |
| 50mm AT Gun | 2 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 0 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 2 | 0 |
| Medium Scout Car | 1 | 0 |
| SdKfz 234/2 | 2 | 1 |
| Truck | 8 | 0 |
| SdKfz 251/1 | 13 | 0 |
| SdKfz 251/9 | 1 | 0 |
| SdKfz 251/10 | 1 | 0 |
| PzKpfw V Panther | 31 | 0 |
| Sturmgeschütz IV | 9 | 1 |
| Motorcycle Squad | 2 | 0 |
| Rifle AT- Squad | 30 | 0 |
| SMG Squad | 2 | 0 |
| Engineer Squad | 2 | 0 |
| Medium MG | 18 | 0 |
| Heavy MG | 6 | 0 |
| 50mm AT Gun | 3 | 0 |
| 75mm AT Gun | 3 | 1 |
| 150mm Light Gun | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 0 |
| 120mm Mortar | 2 | 1 |
| SdKfz 7/1 SPAAG | 2 | 0 |
| SdKfz 251/1 | 66 | 1 |
| SdKfz 251/9 | 4 | 0 |
| Motorcycle Squad | 6 | 1 |
| Rifle AT- Squad | 11 | 1 |
| SMG AT- Squad | 8 | 2 |
| Engineer Squad | 11 | 2 |
| Medium MG | 14 | 3 |
| Heavy MG | 6 | 0 |
| 50mm AT Gun | 4 | 0 |
| 75mm AT Gun | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 3 | 0 |
| 88mm Dual Purpose Gun | 5 | 0 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 1 | 0 |
| SdKfz 7/1 SPAAG | 3 | 1 |
| Medium Scout Car | 2 | 0 |
| SdKfz 234/2 | 4 | 0 |
| Truck | 3 | 0 |
| SdKfz 251/1 | 50 | 0 |
| SdKfz 251/9 | 4 | 0 |
| PzKpfw V Panther | 31 | 0 |
| Sturmgeschütz IV | 8 | 0 |
| Motorcycle Squad | 2 | 0 |
| Rifle AT- Squad | 30 | 3 |
| SMG Squad | 2 | 1 |
| Engineer Squad | 2 | 0 |
| Medium MG | 18 | 0 |
| Heavy MG | 6 | 1 |
| 50mm AT Gun | 3 | 0 |
| 75mm AT Gun | 2 | 0 |
| 150mm Light Gun | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 0 |
| 120mm Mortar | 1 | 0 |
| SdKfz 7/1 SPAAG | 2 | 1 |
| SdKfz 251/1 | 65 | 3 |
| SdKfz 251/9 | 4 | 0 |
| Motorcycle Squad | 5 | 2 |
| Rifle AT- Squad | 10 | 2 |
| SMG AT- Squad | 6 | 1 |
| Engineer Squad | 9 | 3 |
| Medium MG | 11 | 2 |
| Heavy MG | 6 | 2 |
| 50mm AT Gun | 4 | 0 |
| 75mm AT Gun | 3 | 2 |
| 81mm Mortar | 3 | 1 |
| 88mm Dual Purpose Gun | 5 | 3 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 1 | 0 |
| SdKfz 7/1 SPAAG | 2 | 2 |
| Medium Scout Car | 2 | 1 |
| SdKfz 234/2 | 4 | 1 |
| Truck | 3 | 1 |
| SdKfz 251/1 | 50 | 2 |
| SdKfz 251/9 | 4 | 0 |
| Motorcycle Squad | 3 | 0 |
| Rifle AT- Squad | 7 | 1 |
| SMG AT- Squad | 5 | 1 |
| Engineer Squad | 6 | 0 |
| Medium MG | 9 | 0 |
| Heavy MG | 4 | 0 |
| 50mm AT Gun | 4 | 0 |
| 75mm AT Gun | 1 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 0 |
| 88mm Dual Purpose Gun | 2 | 0 |
| SdKfz 10/4 SPAAG | 1 | 0 |
| Medium Scout Car | 1 | 0 |
| SdKfz 234/2 | 3 | 0 |
| Truck | 2 | 0 |
| SdKfz 251/1 | 48 | 0 |
| SdKfz 251/9 | 4 | 0 |
| SdKfz 251/10 | 4 | 0 |
| PzKpfw V Panther | 31 | 12 |
| Sturmgeschütz IV | 8 | 1 |
US ARMY Losses on AM 9/19/1944
|
| Equipment | Assigned | Losses |
| Rifle Squad | 2 | 0 |
| Rifle AT Squad | 2 | 0 |
| 81mm Mortar | 3 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| M8 Greyhound | 3 | 0 |
| Truck | 3 | 0 |
| Halftrack | 6 | 1 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| M18 GMC Hellcat | 12 | 1 |
| Rifle Squad | 2 | 1 |
| Rifle AT Squad | 2 | 1 |
| 81mm Mortar | 3 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| M8 Greyhound | 3 | 0 |
| Truck | 3 | 0 |
| Halftrack | 5 | 2 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| M18 GMC Hellcat | 11 | 3 |
| Rifle Squad | 1 | 0 |
| Rifle AT Squad | 1 | 0 |
| 81mm Mortar | 3 | 1 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| M8 Greyhound | 3 | 2 |
| Truck | 3 | 2 |
| Halftrack | 3 | 0 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 1 |
| M18 GMC Hellcat | 8 | 3 |
| M4/76 Sherman | 17 | 4 |
| M4/105 Sherman | 1 | 0 |
| Rifle Squad | 11 | 1 |
| Rifle AT Squad | 3 | 0 |
| Medium MG | 19 | 0 |
| Heavy MG | 14 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Truck | 25 | 0 |
| Halftrack | 24 | 2 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| M5 Stuart | 17 | 1 |
| Rifle Squad | 12 | 0 |
| Rifle AT Squad | 3 | 0 |
| Medium MG | 19 | 0 |
| Heavy MG | 14 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Truck | 25 | 0 |
| Halftrack | 24 | 1 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| Rifle Squad | 1 | 0 |
| Rifle AT Squad | 1 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 1 |
| M8 Greyhound | 1 | 0 |
| Truck | 1 | 0 |
| Halftrack | 3 | 1 |
| M18 GMC Hellcat | 5 | 0 |
| Rifle Squad | 10 | 1 |
| Rifle AT Squad | 3 | 0 |
| Medium MG | 19 | 1 |
| Heavy MG | 14 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 1 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Truck | 25 | 1 |
| Halftrack | 22 | 1 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| M5 Stuart | 16 | 1 |
| Rifle Squad | 12 | 0 |
| Rifle AT Squad | 3 | 0 |
| Medium MG | 19 | 0 |
| Heavy MG | 14 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Truck | 25 | 1 |
| Halftrack | 23 | 1 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| Rifle Squad | 1 | 1 |
| Rifle AT Squad | 1 | 0 |
| 81mm Mortar | 2 | 2 |
| M8 Greyhound | 1 | 0 |
| Truck | 1 | 0 |
| Halftrack | 2 | 0 |
| M18 GMC Hellcat | 5 | 0 |
| Rifle Squad | 9 | 1 |
| Rifle AT Squad | 3 | 0 |
| Medium MG | 18 | 1 |
| Heavy MG | 14 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Truck | 24 | 0 |
| Halftrack | 21 | 1 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| M5 Stuart | 15 | 1 |
| Rifle Squad | 12 | 0 |
| Rifle AT Squad | 3 | 1 |
| Medium MG | 19 | 0 |
| Heavy MG | 14 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Truck | 24 | 0 |
| Halftrack | 22 | 0 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| Rifle Squad | 12 | 0 |
| Rifle AT Squad | 2 | 0 |
| Medium MG | 19 | 0 |
| Heavy MG | 14 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 1 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Truck | 24 | 0 |
| Halftrack | 22 | 0 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| Rifle AT Squad | 5 | 1 |
| Engineer Squad | 8 | 0 |
| Medium MG | 12 | 0 |
| Heavy MG | 7 | 0 |
| 57mm / 6 Pounder AT Gun | 3 | 0 |
| 60mm Mortar | 3 | 0 |
| 81mm Mortar | 1 | 0 |
| Halftrack 75mm Howitzer | 1 | 0 |
| Halftrack 81mm Mortar | 1 | 0 |
| M8 Greyhound | 1 | 0 |
| Truck | 26 | 1 |
| Halftrack | 24 | 2 |
| Halftrack 75mm SPAT | 1 | 0 |
| M18 GMC Hellcat | 5 | 1 |
| M4/76 Sherman | 17 | 2 |
| M4/105 Sherman | 1 | 0 |