64																												
0	501st Parachute Infantry Regiment	0	0	0	4	2	0	0	Col. Johnson	4	0	3	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
1	1st Battalion / 501st Parachute Infantry Regiment	0	0	1	4	2	1	0	Lt.Col. Kinnard	4	0	3	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
2	502nd Parachute Infantry Regiment	0	0	2	4	2	2	0	Col. Michaelis	4	0	3	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
3	1st Battalion / 502nd Parachute Infantry Regiment	0	0	3	4	2	3	0	Lt.Col. Cassidy	4	0	3	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
4	506th Parachute Infantry Regiment	0	0	4	4	2	4	0	Col. Sink	4	0	3	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
5	327th Glider Infantry Regiment	0	0	5	4	2	5	0	Col. Harper	4	-1	4	5	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	12	21	6	10
6	504 Parachute Infantry Regiment	0	1	6	4	2	6	0	Col. Tucker	4	0	4	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
7	2nd Battalion / 504th Parachute Infantry Regiment	0	1	7	4	2	7	0	Lt.Col. Wellems	4	0	4	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
8	505th Parachute Infantry Regiment	0	1	8	4	2	8	0	Col. Ekman	4	-1	4	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
9	1st Battalion / 505th Parachute Infantry Regiment	0	1	9	4	2	9	0	Lt.Col. Long	4	-1	4	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
10	508th Parachute Infantry Regiment	0	1	10	4	2	10	0	Col. Lindquist	4	-1	4	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
11	1st Battalion / 508th Parachute Infantry Regiment	0	1	11	4	2	11	0	Lt.Col. Warren	4	-1	4	5	0	8	7	7	5	0	8	7	7	5	0	12	11	10	36
12	325th Glider Infantry Regiment	0	1	12	4	2	12	0	Col. Billingslea	4	-1	4	5	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	12	21	6	10
13	1st Parachute Brigade	0	2	13	4	2	13	0	Brig. Lathbury	4	-1	3	5	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	21	10
14	2 Para / 1 Parachute Brigade	0	2	14	4	2	14	0	Col. Frost	4	-1	5	5	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	21	10
15	4th Parachute Brigade	0	2	15	4	2	15	0	Brig. Hackett	4	-1	3	5	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	21	10
16	11 Para / 4th Parachute Brigade	0	2	16	4	2	16	0	Lt.Col. Lea	4	-1	3	5	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	21	10
17	1st Air Landing Brigade	0	2	17	4	2	17	0	Brig. Hicks	4	-1	3	5	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	21	10
18	2 South Staffordshire / 1st Air Landing Brigade	0	2	18	4	2	18	0	Lt.Col. McCardie	4	-1	3	5	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	21	10
19	1st Polish Parachute Brigade	0	2	19	4	2	19	0	Maj.Gen. Sosabowski	4	-1	3	5	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	21	10
20	Irish Guards Group	0	3	20	2	3	20	0	Lt.Col. Vandeleur	4	0	2	4	0	8	7	5	12	2	34	34	36	24	0	11	39	6	10
21	Grenadier Guards Group	0	3	21	2	3	21	0	Col. Moore	4	0	2	4	0	8	7	5	12	2	34	34	36	24	0	11	39	6	10
22	Coldstream Guards Group	0	3	22	2	3	22	0	Lt.Col. Hill	4	0	2	4	0	8	7	5	12	2	34	34	36	24	0	11	39	6	10
23	Welsh Guards Group	0	3	23	2	3	23	0	Lt.Col. Gresham	4	0	2	4	0	8	7	5	12	2	34	34	36	24	0	11	39	6	10
24	129 Brigade / 43rd Wessex	0	3	24	0	2	24	0	Brig. Mole	4	0	2	4	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	36	36
25	130 Brigade / 43rd Wessex	0	3	25	0	2	25	0	Brig. Walton	4	0	2	4	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	36	36
26	214 Brigade / 43rd Wessex	0	3	26	0	2	26	0	Brig. Essame	4	0	2	4	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	36	36
27	69 Brigade  / 50th Northumbrian	0	3	27	0	2	27	0	Brig. Knox	4	0	2	4	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	36	36
28	151 Brigade / 50th Northumbrian	0	3	28	0	2	28	0	Brig. Gordon	4	0	2	4	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	36	36
29	231 Brigade / 50th Northumbrian	0	3	29	0	2	29	0	Brig. Stanier-Bart	4	0	2	4	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	36	36
30	Princess Irene Brigade	0	3	30	0	2	30	0	de Ruyter van Steveninck	4	0	2	4	0	8	7	5	12	0	8	7	5	12	0	11	39	36	36
31	Kampfgruppe Walther	1	4	31	0	2	31	0	Col. Walther	2	2	0	-1	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
32	Kampfgruppe Rink	1	4	32	0	1	32	0	Obstlt. Rink	2	2	0	0	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
33	Kampfgruppe 59.Infanterie Division	1	4	33	0	1	33	0	Gen.Lt. Poppe	2	2	0	0	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
34	107.Panzer Brigade	1	4	34	2	3	34	0	Maj. von Maltzahn	2	2	0	3	0	8	7	5	11	2	36	36	36	23	0	39	10	6	32
35	Fallschirmjaeger Regiment Jungwirth	1	4	35	4	1	35	0	Maj. Jungwirth	2	2	0	-2	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
36	Kampfgruppe Chill	1	4	36	0	1	36	0	Gen.Lt. Chill	2	2	0	2	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
37	Kampfgruppe Stargaard	1	5	37	0	1	37	0	Hptm. Stargaard	2	2	0	-2	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
38	Kampfgruppe Fuerstenberg	1	5	38	0	1	38	0	Hptm. Fuerstenberg	2	2	0	-1	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
39	Kampfgruppe Greschick	1	5	39	0	1	39	0	Maj. Greschick	2	2	0	-2	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
40	Kampfgruppe Goebel	1	5	40	0	1	40	0	Hptm. Goebel	2	2	0	-2	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
41	Kampfgruppe Becker	1	5	41	4	1	41	0	Maj. Becker	2	2	0	0	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
42	Kampfgruppe Hermann	1	5	42	4	1	42	0	Obstlt. Hermann	2	2	0	0	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
43	Kampfgruppe Helle	1	6	43	0	1	43	0	SS-Stbf. Helle	2	2	0	-4	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
44	Kampfgruppe Lippert	1	6	44	0	1	44	0	SS-Staf. Lippert	3	3	0	2	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
45	10. Schiffstamm Abteilung	1	6	45	0	1	45	0	Kpt.Lt. Zaubzer	2	2	0	-4	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
46	Kampfgruppe Rienhold	1	7	46	3	3	46	0	SS-HStuf. Reinhold	2	2	0	5	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	36	36
47	Kampfgruppe Brinkmann	1	7	47	1	3	47	0	SS-Stbf. Brinkmann	2	2	0	5	0	8	7	5	11	1	24	24	24	24	0	39	10	6	23
48	Kampfgruppe Euling	1	7	48	3	3	48	0	SS-HStuf. Euling	2	2	0	5	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
49	Kampfgruppe Graebner	1	7	49	1	4	49	0	SS-HStuf. Graebner	2	2	0	5	0	8	7	5	11	1	24	24	24	24	0	39	10	6	23
50	Kampfgruppe Spindler	1	7	50	3	3	50	0	SS-OStbf. Spindler	2	2	0	5	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
51	Kampfgruppe Harder	1	7	51	3	3	51	0	SS-OStuf. Harder	2	2	0	5	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
52	Kampfgruppe Kraft	1	6	52	0	2	52	0	SS-HStuf. Krafft	2	2	0	2	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
53	Kampfgruppe Knaust	1	7	53	3	2	53	0	Maj. Knaust	2	2	0	5	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	36	36	39	10
54	Kampfgruppe Bruhn	1	7	54	3	2	54	0	Hptm. Bruhn	2	2	0	3	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
55	Fliegerhorst Bataillon 1	1	6	55	0	1	55	0	Maj. Liebsch	2	2	0	-4	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
56	Sturmgeschtz Brigade 280	1	7	56	2	3	56	0	Maj. Kuehme	2	2	0	3	0	8	7	5	11	2	36	36	36	23	0	39	10	6	6
57	III./Landstrom Nederland	1	7	57	0	1	57	0	SS-HStuf. Stocker	2	2	0	-1	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
58	Kampfgruppe Wossowski	1	6	58	0	1	58	0	Oblt. Wossowski	2	2	0	-1	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
59	Kampfgruppe Knoche	1	6	59	0	1	59	0	Maj. Knoche	2	2	0	0	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
60	Panzer Kompanie 224	1	6	60	2	3	60	0	Oblt. May	2	2	0	2	0	8	7	5	11	2	36	36	36	23	0	39	10	6	6
61	schweres Panzer Abteilung 506	1	7	61	2	3	61	0	Maj. Lange	2	2	0	3	0	8	7	5	11	2	36	36	36	36	0	39	10	6	23
62	Festungs MG Bataillon 47	1	6	62	0	1	62	0	Maj. Unbekannt	2	2	0	-4	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
63	Kampfgruppe 712.Infanterie Division	1	4	63	0	1	63	0	Gen.Lt. Neuman	2	2	0	0	0	8	7	5	11	0	8	7	5	11	0	39	10	6	36
