0.198	0.264	0.335	0.396	0.462																																													
40	4																																																
64																																																	
0	0	501 PIR / 101st																																															
0	6	1	23	4	54	5	54	14	15	2	18	7	42	12	16	10	18	11	8	9	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
2																																																	
7	2	1	75	24	76	12	77	11	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
15	1	0	18	8	15	8	17	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
1	0	1 / 501 / 101st																																															
0	3	1	11	4	27	5	27	3	5	2	9	7	21	12	8	10	9	11	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
2	0	502 PIR / 101st																																															
0	6	1	23	4	54	5	54	14	15	2	18	7	42	12	16	10	18	11	8	9	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
15	1	0	18	8	15	8	17	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
3	0	1 / 502 PIR / 101st																																															
0	3	1	11	4	27	5	27	3	3	2	9	7	21	12	8	10	9	11	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
4	0	506 PIR / 101st																																															
0	9	1	24	4	81	5	81	14	15	2	27	7	63	12	24	10	27	11	12	9	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
2																																																	
6	2	1	88	45	89	6	77	11	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
15	1	0	18	8	15	8	17	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
5	0	327 GIR / 101st																																															
0	6	1	24	19	54	20	54	2	18	7	58	21	24	10	18	11	12	18	18	15	12	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
15	1	0	0	3	1	12	19	27	20	27	7	29	21	12	10	9	11	6																															
0																																																	
6	0	504 PIR / 82n																																															
0	6	1	23	4	54	5	54	14	15	2	18	7	42	12	16	10	18	11	8	9	6	18	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
2																																																	
10	1	0	18	3	17	6	16	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
40	1	0	18	3	15	8	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
7	0	2 / 504 PIR / 82nd																																															
0	3	1	11	4	27	5	27	3	3	2	9	7	21	12	8	10	9	11	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
8	0	505 PIR / 82nd																																															
0	6	1	23	4	54	5	54	14	15	2	18	7	42	12	16	10	18	11	8	9	6	18	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
3																																																	
10	1	0	18	3	17	6	16	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
12	2	1	75	12	76	6	77	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
40	1	0	18	3	15	8	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
9	0	1 / 505 PIR / 82nd																																															
0	3	1	11	4	27	5	27	3	3	2	9	7	21	12	8	10	9	11	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
10	0	508 PIR / 82																																															
0	6	1	23	4	54	5	54	14	15	2	18	7	42	12	16	10	18	11	8	9	6	18	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
3																																																	
10	1	0	18	3	17	6	16	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
12	2	1	75	12	76	6	77	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
40	1	0	18	3	15	8	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
11	0	1 / 508 PIR / 82nd																																															
0	3	1	11	4	27	5	27	3	3	2	9	7	21	12	8	10	9	11	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
12	0	325 GIR / 82nd																																															
0	9	1	36	19	81	20	81	2	27	7	87	21	36	10	27	11	18	18	18	15	12	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.96																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
13	0	1st Parachute Bde																																															
41	6	42	23	43	54	44	54	47	18	48	42	49	8	51	8	69	8	70	8	53	6	54	6	55	4	52	6	79	8	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
18	0	1	71	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
14	0	2 Para / 1 Para Bde																																															
41	3	42	11	43	27	44	27	47	9	48	19	52	10	49	4	51	4	69	4	70	1	53	3	54	2	55	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
15	0	4th Parachute Bde																																															
41	6	42	23	43	54	44	54	47	18	48	42	52	16	49	8	51	8	69	8	70	8	53	6	54	6	55	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	0.80	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
18	0	1	71	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
16	0	11 Para / 4 Para Bde																																															
41	3	42	11	43	27	44	27	47	9	48	19	52	8	49	4	51	4	69	4	70	1	53	3	54	2	55	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	0.80	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
17	0	1st Air Landing Bde																																															
56	8	57	16	58	96	59	96	61	24	62	40	63	16	64	32	65	24	67	4	68	4	69	16	60	24	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
3																																																	
7	0	1	52	6	79	8	71	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
10	1	0	60	12	71	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
16	1	0	105	10	60	8	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																															
0																																																	
18	0	2 S Staffords / 1 Air Ldg																																															
56	2	57	10	58	24	59	24	61	6	62	14	66	8	63	8	64	8	65	8	67	2	68	2	69	8	60	12	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
10	1	0	56	2	57	8	58	24	59	24	61	6	62	6	64	8	60	6																															
0																																																	
19	0	1st Polish Parachute Bde																																															
91	6	92	22	93	54	94	54	97	18	98	42	99	8	101	8	103	9	104	9	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.94	0.87	0.80	0.74																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
40	2	1	91	3	92	9	93	27	94	27	97	9	98	19	99	4	101	4																															
0																																																	
20	0	Irish Gds Grp / GAD																																															
22	4	23	16	24	36	25	36	28	16	29	12	30	4	32	12	33	6	34	6	37	5	36	3	74	15	75	24	76	12	77	11	90	4	82	13	83	9	84	10	85	4	86	2	80	3	35	6	-1	0
0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75																																								
1.00	0.98	0.96	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76																																								
0																																																	
0																																																	
21	0	Grenadier Gds Grp / GAD																																															
22	3	23	12	35	18	39	27	40	27	28	9	29	18	30	4	32	18	33	6	34	12	31	2	74	15	75	24	76	12	77	11	83	9	80	3	81	36	73	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
0.85	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76																																								
1.00	0.98	0.96	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76																																								
0																																																	
0																																																	
22	0	Coldstream Gds Grp / GAD																																															
22	4	23	16	24	36	25	36	28	16	29	12	30	4	32	12	33	6	34	6	38	4	37	5	36	3	74	15	75	24	76	12	77	4	82	13	83	9	84	10	85	4	86	2	80	3	35	6	-1	0
0.85	0.85	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77																																								
1.00	0.98	0.96	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76																																								
0																																																	
0																																																	
23	0	Welsh Gds Grp / GAD																																															
22	4	23	16	24	36	25	36	28	16	29	12	30	4	32	12	33	6	34	6	38	4	37	5	36	3	87	15	88	36	89	6	77	11	82	13	83	9	84	10	85	4	86	2	80	3	35	6	-1	0
0.85	0.85	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77																																								
1.00	0.98	0.96	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76																																								
0																																																	
0																																																	
24	0	129 Bde / 43rd Wessex																																															
22	12	23	48	24	108	25	108	31	6	28	48	29	36	30	12	32	36	33	18	34	22	37	9	36	9	72	36	84	6	83	6	35	18	38	8	75	12	76	6	77	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.91	0.88																																								
0																																																	
0																																																	
25	0	130 Bde / 43rd Wessex																																															
22	12	23	48	24	108	25	108	31	6	28	48	29	36	30	12	32	36	33	18	34	22	37	9	36	9	72	36	84	6	83	6	35	18	38	8	75	12	76	6	77	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.91	0.88																																								
0																																																	
0																																																	
26	0	214 Bde / 43rd Wessex																																															
22	12	23	48	24	108	25	108	31	6	28	48	29	36	30	12	32	36	33	18	34	22	37	9	36	9	72	36	84	6	83	6	35	18	38	8	75	24	76	12	77	11	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.91	0.88																																								
0																																																	
0																																																	
27	0	69 Bde / 50th																																															
22	12	23	48	24	108	25	108	31	6	28	48	29	36	30	12	32	36	33	18	34	22	37	9	36	9	72	36	84	6	83	6	35	18	78	16	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
28	0	151 Bde / 50th																																															
22	12	23	48	24	108	25	108	31	6	28	48	29	36	30	12	32	36	33	18	34	22	37	9	36	9	72	36	84	6	83	6	35	18	78	16	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
29	0	231 Bde / 50th																																															
22	12	23	48	24	108	25	108	31	6	28	48	29	36	30	12	32	36	33	18	34	22	37	9	36	9	72	36	84	6	83	6	35	18	78	16	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
30	0	Princess Irene Bde																																															
106	4	107	17	108	27	109	27	119	6	112	9	113	21	114	6	116	18	117	6	118	8	120	6	121	6	122	10	90	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
31	1	KG Walther																																															
77	6	78	18	82	18	83	18	86	12	80	8	93	9	89	3	81	6	99	3	102	6	125	4	128	6	0	3	1	12	4	15	5	15	9	15	11	10	17	12	13	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
32	1	KG Rink																																															
0	9	1	27	5	27	4	18	9	46	2	7	14	16	15	6	13	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1
7	1	1	1	3	5	6	4	6	9	3	10	9	2	6	25	3	-1	0																																																																														
0																																																	
33	1	59.ID																																															
0	6	1	18	5	30	4	30	9	9	2	9	10	36	15	18	13	24	24	7	25	4	26	5	28	13	29	6	21	1	22	1	48	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
3
20	1	1	1	6	5	9	4	9	9	3	10	6	15	6	2	6	-1	0																															
26	1	1	19	10	26	6	23	6	48	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																									
33	1	1	46	3	47	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																									
0																																																	
34	1	107 Panzer Brigade																																															
0	3	1	6	6	15	7	15	10	9	19	12	15	9	53	6	52	18	49	6	41	6	30	18	31	3	32	6	34	6	58	3	61	4	62	4	69	3	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1
12	1	1	1	6	6	12	7	12	15	6	53	3	52	15	49	6	41	3	30	18	31	3	32	6																									
0																																																	
35	1	KG Jungwirth																																															
57	9	58	27	61	36	62	36	63	16	60	6	67	12	65	9	69	9	72	4	71	3	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
2
27	1	1	75	6	66	12	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0																									
39	1	1	54	3	47	4	71	3	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
0																																																	
36	1	KG Chill																																															
57	12	58	36	61	86	62	86	66	69	68	55	69	56	64	12	72	4	71	9	0	3	1	9	5	17	4	17	15	3	13	10	19	6	144	8	142	4	54	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
37	1	KG Stargaard																																															
0	8	1	24	5	6	4	6	9	96	2	9	14	8	18	8	17	2	13	2	12	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
38	1	KG Fuerstenberg																																															
0	4	1	13	3	3	5	3	4	3	9	50	16	42	17	2	13	4	24	7	28	1	29	1	35	2	30	2	38	3	40	3	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
18	2	1	1	6	9	12	16	30	9	12	142	14	145	3	-1	0	-1	0
0																																																	
39	1	KG Greschick																																															
130	3	131	9	133	2	132	2	134	34	135	36	138	38	139	10	141	3	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
18	2	1	1	6	9	12	16	6	132	6	133	6	136	6	142	14	145	3
0																																																	
40	1	KG Goebel																																															
0	4	1	12	5	2	4	2	9	33	2	6	16	42	13	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
18	2	1	1	3	4	6	5	6	11	6	19	6	9	12	20	8	-1	0																															
0																																																	
41	1	KG Becker																																															
57	6	58	18	61	16	62	16	63	8	60	9	66	10	68	5	69	8	73	4	75	5	76	8	42	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
42	1	KG Hermann																																															
57	6	58	18	61	16	62	16	63	8	59	5	60	5	66	10	68	5	69	8	71	6	73	6	75	3	52	4	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
43	1	KG Helle																																															
155	6	156	18	157	22	158	22	159	60	161	30	163	33	164	8	166	21	168	3	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
44	1	KG Lippert																																															
77	8	78	24	84	8	83	8	85	78	79	8	86	12	94	100	95	24	89	16	107	3	98	7	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
45	1	Schiffstamm Abt																																															
147	8	148	24	149	72	151	72	152	32	153	16	154	3	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
46	1	KG Reinhold / 10SS																																															
77	2	78	6	84	9	85	12	87	6	92	12	94	6	95	4	89	4	102	8	104	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
3																																																	
15	1	1	78	3	86	4	89	2	93	4	114	6	115	2	116	4	-1	0
19	1	1	126	8	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
24	1	1	78	3	82	9	83	9	86	2	89	2	93	4	-1	0	-1	0
0																																																	
47	1	KG Brinkmann / 10SS																																															
77	2	78	6	81	12	85	6	79	3	86	4	93	6	89	3	121	3	120	6	112	2	114	9	109	17	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
3																																																	
6	2	1	1	3	9	18	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
12	2	1	1	3	9	18	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
18	2	1	1	3	9	18	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
0																																																	
48	1	KG Euling / 10SS																																															
77	6	78	18	82	18	83	18	86	6	93	8	89	4	99	3	125	4	104	6	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
2																																																	
12	1	1	102	4	114	8	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
24	1	1	78	3	82	9	83	9	86	2	89	2	93	4	-1	0	-1	0
0																																																	
49	1	KG Graebner / 9SS																																															
77	2	78	6	81	18	85	12	79	4	86	4	93	4	89	2	122	4	121	2	120	3	112	5	114	6	111	3	109	10	110	1	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
0																																																	
0																																																	
50	1	KG Spindler / 9SS																																															
77	8	78	28	82	8	83	8	99	3	79	8	85	20	87	6	92	10	93	6	89	5	98	2	100	2	102	2	114	2	118	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
6	2	1	78	3	82	4	83	4	85	9	1	3	9	18	-1	0	-1	0
0																																																	
51	1	KG Harder / 9SS																																															
77	3	78	9	85	10	87	3	92	12	94	4	93	2	95	5	104	1	105	2	126	3	124	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1																																																	
42	2	1	1	3	9	18	148	3	149	9	151	9	126	5	-1	0	-1	0
0																																																	
52	1	KG Krafft																																															
77	3	78	9	84	9	85	18	94	23	96	6	95	10	97	3	86	4	89	4	90	2	103	3	100	2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																								
2																																																	
12	2	1	148	3	149	9	151	9	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
18	2	1	1	3	9	18	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
0																																																	
53	1	KG Knaust																																															
