171																																			
Kompanietrupp	Command Team	Kompaniechef	0	1	40	3	3	0	116	1	17	73	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	4	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	9	0
Zugtrupp	Command Team	Zugtrupp 	1	1	0	3	3	0	117	1	17	73	57	66	53	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	9	0
Scharfschtze	Sniper	Scharfschtze (K98)	2	1	4	3	4	0	118	1	0	54	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	0
Aufklrer	Recon Infantry	Aufklrer	3	1	6	3	3	0	119	1	2	57	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	9	1
Grenadiere (MG)	MG Infantry	Grenadiere (MG)	4	1	8	3	3	0	120	1	1	57	63	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	14	0
Grenadiere	Infantry	Grenadiere	5	1	7	3	3	0	121	1	1	57	66	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	9	0
PzGrenadiere (gp)	Infantry	Panzergrenadiere (gp)	6	1	7	3	3	0	122	1	1	57	79	66	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	14	0
PzGrenadiere (MG)	MG Infantry	Panzergrenadiere (MG)	7	1	8	3	3	0	123	1	1	57	63	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	14	0
PzGrenadiere	Infantry	Panzergrenadiere	8	1	7	3	3	0	124	1	1	57	79	66	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	14	0
Ersatz	Ad-hoc Infantry	Ersatz	9	1	7	2	1	0	125	1	1	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	9	0
Panzerschreck	AT Infantry	RPzB 54	10	1	5	3	3	0	126	1	4	65	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	9	0
Panzerjger	AT Infantry	Panzerjger	11	1	5	2	2	0	127	1	4	67	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	9	0
5cm GrW	Light Mortar	5cm Granatwerfer	12	1	12	2	2	0	128	1	7	52	69	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	9	0
8cm GrW	Medium Mortar	8cm mGranatwerfer 34	13	1	39	2	2	0	129	1	7	48	70	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	9	0
leMG 42	Machine Gun	leichtes MG42	14	1	11	2	1	0	130	1	6	52	63	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	9	0
sMG 42	Heavy Machine Gun	schweres MG42	15	1	11	3	3	0	131	1	6	57	64	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	9	0
leMG 34	Machine Gun	leichtes MG34	16	1	11	2	1	0	132	1	6	52	61	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	9	0
sMG 34	Heavy Machine Gun	schweres MG34	17	1	11	2	2	0	133	1	6	57	62	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	9	0
leMG 26(t)	Machine Gun	Captured Czech VB26	18	1	11	2	1	0	134	1	6	52	76	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	9	0
Pioniere	Engineers	Pioniere	19	1	10	2	2	0	135	1	3	71	52	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	9	1
Flammenwerfer	Flamethrower	Flammenwerfer 42	20	1	10	3	2	0	136	1	5	72	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	9	0
2cm FlaK	Light AA Gun	2cm FlaK 38 	21	1	16	2	2	0	137	1	14	49	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	22	9	0
3.7cm FlaK	Medium AA Gun	3.7cm FlaK	22	1	17	2	2	0	138	1	15	49	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	24	9	0
8.8cm FlaK	Heavy AA Gun	8.8cm FlaK36	23	1	18	2	2	0	139	1	16	49	50	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	25	9	0
3.7 cm PaK 36	Light AT Gun	3.7 cm PaK 36	24	1	19	2	2	0	140	1	14	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	26	9	0
5cm PaK 38	Light AT Gun	5cm PaK 38	25	1	19	2	2	0	141	1	14	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	28	9	0
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	7.5cm PaK 40	26	1	20	3	3	0	142	1	15	49	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	29	9	0
7.62cm Pak 36(r)	Medium AT Gun	Captured Soviet 76.2mm Gun	27	1	20	2	2	0	143	1	15	50	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	30	9	0
7.5cm leIG18	Infantry Gun	7.5cm leIG18	28	1	14	2	2	0	144	1	15	49	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	31	9	0
15cm sIG33	Heavy Infantry Gun	15cm sIG33	29	1	15	2	2	0	145	1	16	49	48	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	32	9	0
SdKfz 251/1	Half Track	SdKfz 251/1 mSPW (sMG)	30	1	23	3	3	0	146	1	10	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	55	-1	0
SdKfz 251/2	Half Track Mortar	SdKfz 251/2  mSPW (8cm GrW)	31	1	38	3	3	0	147	1	20	48	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	5	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	56	-1	0
SdKfz  251/9	Half Track Inf Gun	SdKfz 251/9 mSPW (7.5cm IG)	32	1	23	3	3	0	148	1	10	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	57	-1	0
SdKfz 251/10	Half Track	SdKfz 251/10 3.7cm PaK	33	1	23	3	3	0	149	1	10	49	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	58	-1	0
SdKfz 251/16	Half Track Flame	SdKfz 251/16 mSPW (FlammenW)	34	1	23	3	3	0	150	1	10	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	59	-1	0
SdKfz 250/1	Light HT	SdKfz 250/1 leSPW (sMG)	35	1	37	3	3	0	151	1	10	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	51	-1	0
SdKfz 250/7	Light HT Mortar	SdKfz 250/7 leSPW (8cm GrW)	36	1	38	3	3	0	152	1	20	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	52	-1	0
SdKfz 250/8	Light HT Inf Gun	SdKfz 250/8 leSPW (7.5cm IG)	37	1	37	3	3	0	153	1	10	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	53	-1	0
SdKfz 250/9	Light HT Recon	SdKfz 250/9 leSPW (2cm KwK)	38	1	24	3	2	3	154	1	10	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	54	-1	0
Sdkfz 222	Light Arm Car	SdKfz 222 lePSW (MG34)	39	1	24	3	2	3	155	1	9	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	43	-1	0
Sdkfz 231	Heavy Arm Car	SdKfz 231 sPSW (2cm KwK)	40	1	24	3	2	3	156	1	9	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	44	-1	0
SdKfz 234/1	Heavy Arm Car	SdKfz 234/1 sPSW (2cm KwK)	41	1	24	3	3	3	157	1	9	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	45	-1	0
SdKfz 234/2 Puma	Heavy Arm Car	SdKfz 234/2 sPSW (5cm KwK)	42	1	24	3	3	3	158	1	9	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	46	-1	0
Panzer IIB	Light Tank	PzKfw II Ausf B	43	1	24	2	1	3	159	1	11	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	61	-1	0
Panzer IIIG	Light Tank	PzKfw III Ausf G	44	1	33	2	1	3	160	1	11	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	65	-1	0
Panzer IIIM	Light Tank	PzKfw III Ausf M	45	1	33	2	1	3	161	1	11	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	66	-1	0
StuH 42 	Assault Gun	Sturmhaubitze 42	46	1	28	3	3	3	162	1	12	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	62	-1	0
StuG IIIG	Assault Gun	Sturmgeschtz 40 Ausf G	47	1	27	3	3	3	163	1	12	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	61	-1	0
Marder III	Medium TD	Marder III Ausf M	48	1	30	3	2	0	164	1	11	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	63	-1	0
Jagdpanzer IV	Medium TD	Jagdpanzer IV/48	49	1	31	3	2	3	165	1	12	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	64	-1	0
Pz IVH	Medium Tank	PzKfw IV Ausf H	50	1	34	2	1	3	166	1	12	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	67	-1	0
Befehlspanzer IVH	Command Tank	PzBefWg IV Ausf H	51	1	2	3	2	3	167	1	19	49	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	67	-1	0
Pz VG Panther	Medium Tank	PzKfw V Ausf G	52	1	35	2	3	3	168	1	13	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	68	-1	0
Befehlspanzer VG	Command Tank	PzBefWg V Ausf G 	53	1	2	3	3	3	169	1	19	49	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	68	-1	0
JgPz V JagdPanther	Heavy TD	Jagdpanzer V	54	1	32	3	3	3	170	1	13	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	72	-1	0
Pz VIE Tiger 	Heavy Tank	PzKfw VI Ausf E	55	1	36	3	1	3	171	1	13	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	69	-1	0
Pz VIB Tiger II	Heavy Tank	PzKfw VI Ausf B	56	1	36	3	3	3	172	1	13	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	70	-1	0
FJ Kompanietrupp	Command Team	FJ Kompaniechef	57	1	40	4	3	1	173	1	17	73	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	63	0
FJ Zugtrupp	Command Infantry	FJ Zugtrupp 	58	1	0	4	3	1	174	1	17	73	57	52	66	52	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	63	0
FJ Scharfschtze	Sniper	FJ Scharfschtze (K98)	59	1	4	4	3	1	175	1	0	54	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	0
FJ Scharfschtze (G43)	Sniper	FJ Scharfschtze (G43) **	60	1	4	4	3	1	176	1	0	56	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	0
Fallschirmjger	Infantry	Fallschirmjger	61	1	7	3	3	1	177	1	1	57	59	66	52	53	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	63	0
Fallschirmjger (MG)	MG Infantry	Fallschirmjger (MG)	62	1	8	3	3	1	178	1	1	57	63	52	52	53	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	67	0
FJ Ersatz	Ad-hoc Infantry	FJ  - Ersatz	63	1	7	2	1	1	179	1	1	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	63	0
Pioniere	Engineers	Fallschirmpioniere	64	1	10	3	2	1	180	1	3	71	52	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	63	1
FJ Panzerjger	AT Infantry	FJ Panzerjger	65	1	5	3	2	1	181	1	4	67	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	63	0
FJ Panzerschreck	AT Infantry	FJ RPzB 54	66	1	5	3	3	1	182	1	4	65	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	63	0
FJ leMG 42	Machine Gun	FJ leichtes MG42	67	1	11	2	1	1	183	1	6	52	63	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	63	0
FJ sMG 42	Heavy Machine Gun	FJ schweres MG42	68	1	11	3	3	1	184	1	6	49	64	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	63	0
FJ 8cm GrW	Medium Mortar	FJ 8cm mGranatwerfer 34	69	1	39	2	3	1	185	1	7	48	70	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	63	0
FJ Flammenwerfer	Flamethrower	FJ Flammenwerfer 42	70	1	10	3	2	1	186	1	5	72	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	63	0
FJ 7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	FJ 7.5cm PaK 40	71	1	20	3	3	1	187	1	15	49	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	29	63	0
FJ 7.5cm leIG18	Infantry Gun	FJ 7.5cm leIG18	72	1	14	3	3	1	188	1	15	49	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	31	63	0
FJ 2cm FlaK 38 	Light AA Gun	FJ 2cm FlaK 38 	73	1	16	2	2	1	189	1	14	49	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	22	63	0
FJ 3.7cm FlaK	Medium AA Gun	FJ 3.7cm FlaK	74	1	17	2	2	1	190	1	15	49	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	24	63	0
FJ 8.8cm FlaK36	Heavy AA Gun	FJ 8.8cm FlaK36	75	1	18	2	2	1	191	1	16	49	50	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	25	63	0
FJ StuG III G	Assault Gun	FJ Sturmgeschtz 40 Ausf G	76	5	27	3	2	2	192	1	12	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	61	-1	0
SS Kompanietrupp	Command Team	SS Kompaniechef	77	1	40	4	3	2	193	1	17	73	57	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	85	0
SS Zugtrupp	Command Team	SS Zugtrupp 	78	1	0	4	3	2	194	1	17	74	57	66	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	85	0
SS Scharfschtze	Sniper	SS Scharfschtze (K98)	79	1	4	4	4	2	195	1	0	54	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	0
SS Scharfschtze (G43)	Sniper	SS Scharfschtze (G43)	80	1	4	4	4	2	196	1	0	56	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	0
SS PzAufklrer (MG)	Recon Infantry	SS Panzeraufklrer (MG)	81	1	6	4	3	2	197	1	2	57	52	79	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	92	1
SS PzGrenadiere	Infantry	SS Panzergrenadiere	82	1	7	4	3	2	198	1	1	58	57	79	52	66	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	92	0
SS PzGrenadiere (MG)	MG Infantry	SS Panzergrenadiere (MG)	83	1	8	4	3	2	199	1	1	57	63	57	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	92	0
SS Grenadiere	Infantry	SS Grenadiere	84	1	7	3	2	2	200	1	1	57	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	85	0
SS Ersatz	Ad-hoc Infantry	SS Ersatz	85	1	7	2	1	2	201	1	1	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	85	0
SS Panzerschreck	AT Infantry	SS RPzB 54	86	1	5	3	3	2	202	1	4	65	67	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	85	0
SS Panzerjger	AT Infantry	SS Panzerjger	87	1	5	3	2	2	203	1	4	67	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	85	0
SS 5cm GrW	Light Mortar	SS 5cm Granatwerfer	88	1	12	2	1	2	204	1	7	52	69	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	85	0
SS 8cm GrW	Medium Mortar	SS 8cm mGranatwerfer 34	89	1	39	3	3	2	205	1	7	48	70	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	85	0
SS 6cm GrW(f)	Light Mortar	Captured French 60mm	90	1	12	3	2	2	206	1	7	52	80	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	85	0
SS 8cm GrW(f)	Medium Mortar	Captured French 81mm	91	1	39	3	2	2	205	1	7	48	13	78	50	50	50	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	85	0
SS leMG 42	Machine Gun	Light MG 42	92	1	11	3	2	2	207	1	6	52	63	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	85	0
SS sMG 42	Heavy Machine Gun	Heavy MG 42	93	1	11	3	3	2	208	1	6	49	64	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	85	0
SS leMG 34	Machine Gun	Light MG 34	94	1	11	2	1	2	209	1	6	52	61	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	85	0
SS sMG 34	Heavy Machine Gun	Heavy MG 34	95	1	11	3	3	2	210	1	6	49	62	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	85	0
SS leMG 116(f)	Machine Gun	Captured French FM 24/29 LMG	96	1	11	2	1	2	211	1	6	52	75	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	85	0
SS sMG 257(f)	Heavy Machine Gun	Captured French Hotchkiss MMG	97	1	11	2	1	2	212	1	6	49	77	49	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	85	0
SS Flammenwerfer	Flamethrower	SS Flammenwerfer 42	98	1	10	4	3	2	213	1	5	72	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	85	0
SS Panzerpioniere	Engineers	SS Panzerpioniere	99	1	10	4	3	2	214	1	3	71	52	52	52	52	52	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	85	1
SS 2cm FlaK	Light AA Gun	SS 2cm FlaK 38 	100	1	16	3	2	2	215	1	14	49	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	22	85	0
SS 3.7cm FlaK	Medium AA Gun	SS 3.7cm FlaK	101	1	17	3	2	2	216	1	15	49	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	24	85	0
SS 8.8cm FlaK	Heavy AA Gun	SS 8.8cm FlaK36	102	1	18	3	2	2	217	1	16	49	50	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	25	85	0
SS 3.7 cm PaK 36	Light AT Gun	SS 3.7 cm PaK 36	103	1	19	2	1	2	218	1	14	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	26	85	0
SS 5cm PaK 38	Light AT Gun	SS 5cm PaK 38	104	1	19	3	2	2	219	1	14	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	28	85	0
SS 7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	SS 7.5cm PaK 40	105	1	20	4	3	2	220	1	15	49	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	29	85	0
SS 7.62cm Pak 36(r)	Medium AT Gun	Captured Soviet 76.2mm Gun	106	1	20	2	1	2	221	1	15	49	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	30	85	0
SS 7.5cm leIG18	Infantry Gun	SS 7.5cm leIG18	107	1	14	4	3	2	222	1	15	49	48	50	50	50	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	31	85	0
SS 15cm sIG33	Heavy Infantry Gun	SS 15cm sIG33	108	1	15	4	3	2	223	1	16	49	48	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	32	85	0
SS SdKfz 250/1	Light Halftrack	SS SdKfz 250/1 leSPW (sMG)	109	1	37	4	3	2	224	1	10	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	33	-1	0
SS SdKfz 250/7	Light Halftrack Mortar	SS SdKfz 250/7 leSPW (8cm GrW)	110	1	38	4	3	2	225	1	20	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	34	-1	0
SS SdKfz 250/8	Light HT Inf Gun	SS SdKfz 250/8 leSPW (7.5cm IG)	111	1	37	4	3	2	226	1	10	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	53	-1	0
SS SdKfz 250/9	Light Halftrack	SS SdKfz 250/9 leSPW (2cm KwK)	112	1	24	4	3	2	227	1	10	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	35	-1	0
SS SdKfz 250/10	Light Halftrack	SS SdKfz 250/10 leSPW (3.7cm PaK)	113	1	1	4	3	2	228	1	10	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	36	-1	0
SS SdKfz 251/1	Half Track	SS SdKfz 251/1 mSPW (sMG)	114	1	23	4	3	2	229	1	10	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	37	-1	0
SS SdKfz 251/2	Half Track Mortar	SS SdKfz 251/2  mSPW (8cm GrW)	115	1	38	4	3	2	230	1	20	48	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	5	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	38	-1	0
SS SdKfz  251/9	Half Track Inf Gun	SS SdKfz  251/9 mSPW (7.5cm IG)	116	1	23	4	3	2	231	1	10	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	39	-1	0
SS SdKfz 251/10	Half Track	SS SdKfz 251/10 mSPW (3.7cm PaK)	117	1	1	4	3	2	232	1	10	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	40	-1	0
SS SdKfz 251/16	Half Track Flame	SS SdKfz 251/16 mSPW (FlammenW)	118	1	23	4	3	2	233	1	10	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	41	-1	0
SS SdKfz 10/4	Flak Halftrack	SS SdKfz 10/4 (2cm FlaK)	119	1	25	4	3	2	234	1	10	48	48	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	42	-1	0
SS SdKfz 222	Light Arm Car	SS SdKfz 222 lePSW (2cm KwK)	120	5	24	4	3	3	235	1	9	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	43	-1	0
SS Sdkfz 231	Heavy Arm Car	SS SdKfz 231 sPSW (2cm KwK)	121	5	24	4	3	3	236	1	9	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	44	-1	0
SS SdKfz 234/1	Heavy Arm Car	SS SdKfz 234/1 sPSW (2cm KwK)	122	5	24	4	3	3	237	1	9	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	45	-1	0
SS SdKfz 234/2 Puma	Heavy Arm Car	SS SdKfz 234/2 sPSW (5cm KwK)	123	5	24	4	3	3	238	1	9	48	48	48	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	46	-1	0
