	Fuel/1000 energy units	Output/sec	Fuel/sec	Size	Output/ 1 size unit	Output/size/fuel	Output\ 1 fuel unit
Fission T1	3.81	60	0.2286	22	2.727272727	11.93032689	262.4671916
Fission T2	3.84	72	0.27648	22	3.272727273	11.83712121	260.4166667
Fission T3	3.83	86	0.32938	22	3.909090909	11.86802753	261.0966057
Fusion T1	2.89	84	0.24276	15	5.6	23.06805075	346.0207612
Fusion T2	2.79	100	0.279	15	6.666666667	23.8948626	358.4229391
Fusion T3	2.69	120	0.3228	15	8	24.78314746	371.7472119
Quantum T1	3.48	120	0.4176	18	6.666666667	15.9642401	287.3563218
Quantum T2	3.49	145	0.50605	18	8.055555556	15.91849729	286.5329513
Quantum T3	3.48	175	0.609	18	9.722222222	15.9642401	287.3563218
HyperF T1	2.79	180	0.5022	16	11.25	22.40143369	358.4229391
HyperF T2	2.67	215	0.57405	16	13.4375	23.4082397	374.5318352
HyperF T3	2.52	260	0.6552	16	16.25	24.8015873	396.8253968
Nova T1	2	120	0.24	20	6	25	500
Nova T2	2	155	0.31	20	7.75	25	500
Nova T3	2	192	0.384	20	9.6	25	500
