﻿Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name
System Idle Process	0	100.00	0 K	28 K		
System	4		0 K	244 K		
 Interrupts	n/a	< 0.01	0 K	0 K	Hardware Interrupts and DPCs	
 smss.exe	628		172 K	436 K	Διαχείριση περιόδων Windows NT	Microsoft Corporation
  csrss.exe	696		1.968 K	4.944 K	Client Server Runtime Process	Microsoft Corporation
  winlogon.exe	720		6.112 K	4.032 K	Εφαρμογή σύνδεσης των Windows NT	Microsoft Corporation
   services.exe	764		1.808 K	3.728 K	Εφαρμογή υπηρεσιών και ελεγκτή	Microsoft Corporation
    svchost.exe	944		3.200 K	5.360 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1012		1.848 K	4.428 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    MsMpEng.exe	1108		57.996 K	64.904 K	Antimalware Service Executable	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1144		13.724 K	23.900 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1264		1.388 K	3.764 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1452		1.460 K	3.940 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    spoolsv.exe	1552		3.480 K	5.296 K	Spooler SubSystem App	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1680		1.344 K	3.912 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    mscorsvw.exe	1732		1.544 K	3.672 K	.NET Runtime Optimization Service	Microsoft Corporation
    LMS.exe	392		1.696 K	2.480 K	Local Manageability Service	Intel Corporation
    MDM.EXE	468		992 K	3.240 K	Machine Debug Manager	Microsoft Corporation
    nvsvc32.exe	512		5.100 K	6.960 K	NVIDIA Driver Helper Service, Version 306.23	NVIDIA Corporation
    daemonu.exe	660		2.240 K	4.572 K	NVIDIA Settings Update Manager	NVIDIA Corporation
    svchost.exe	996		2.460 K	4.360 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    WLIDSVC.EXE	1176		4.792 K	8.552 K	Microsoft® Windows Live ID Service	Microsoft Corporation
     WLIDSVCM.EXE	3700		604 K	2.136 K	Microsoft® Windows Live ID Service Monitor	Microsoft Corporation
    alg.exe	592		1.196 K	3.696 K	Application Layer Gateway Service	Microsoft Corporation
   lsass.exe	776		3.916 K	1.948 K	LSA Shell (Export Version)	Microsoft Corporation
explorer.exe	1804		19.876 K	20.964 K	Εξερεύνηση των Windows	Microsoft Corporation
 RTHDCPL.EXE	2008		23.124 K	23.636 K	Realtek HD Audio Control Panel	Realtek Semiconductor Corp.
 msseces.exe	2780		4.296 K	9.084 K	Microsoft Security Client User Interface	Microsoft Corporation
 rundll32.exe	2856		8.700 K	11.092 K	Εκτέλεση αρχείου DLL ως εφαρμογής	Microsoft Corporation
 ctfmon.exe	3160		992 K	4.032 K	CTF Loader	Microsoft Corporation
 Skype.exe	3216		78.628 K	80.396 K	Skype	Skype Technologies S.A.
 Steam.exe	3296		167.252 K	62.984 K	Steam	Valve Corporation
 notepad.exe	3592		1.008 K	544 K	Σημειωματάριο	Microsoft Corporation
 procexp.exe	1424		12.900 K	11.572 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinternals.com

