'Distant Worlds Racial Biases



'determines natural bias of each race towards other races
'this bias can be either positive or negative
'maximum value is 50, minimum value is -50

'#, Name, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

0, Rebel, 20, -20, -10, 10, -10, -10, -20, -20, -20, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0
1, Imperial, -20, 20, 10, 0, -20, 0, 0, -20, -20, 0, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -10, 0, 0
2, Chiss, -10, 10, 20, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3, Hapan, 10, 0, 0, 20, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
4, Separatist, -10, -20, 0, 0, 20, -10, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0
5, Hutt, 10, 0, 0, 0, 0, 20, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10
6, Ssi-Ruu, -20, -10, -20, -20, -20, -20, 20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20
7, Vong, -20, -20, -20, -20, -20, -10, -10, 20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20
8, Yevethan, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, 20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20
9, Bith, 10, -10, 0, 0, 0, 0, -10, -20, -10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10, Wookie, 10, -20, 0, 0, 0, -10, -10, -20, -10, 0, 20, 0, 0, 0, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
11, Bothan, 10, -10, 0, 0, -10, -10, -10, -10, -10, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
12, Duros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
13, Rodian, 0, -10, 0, 0, 0, 10, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
14, Trandoshan, 0, 10, 0, 0, 0, 10, -10, -10, -10, 0, -20, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
15, Barabel, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0
16, Verpine, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0
17, Killik, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0
18, Geonosian, 0, -10, 0, 0, 10, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0
19, Calimari, 10, -10, 0, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, -10
20, Selkath, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0
21, Quarren, -10, 0, 0, 0, 0, 0, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -10, 0, 20
