0.8	0.9	1	1.1	1.2		
0.4	0.7	0.05	0.5			
48						
1 / 117th Inf	0	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
11						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
1st Battalion	6					
D Company	14					
1st Plt / B Coy / 823 TD Bn	72					
0						
######################################						
117th Inf Rgt (-)	1	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
19						
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
117th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
A Company / 105th Eng Bn	60					
A Company / 743rd Tank Bn	32					
2nd Plt / B Coy / 823rd TD Bn	72					
3rd Plt / B Coy / 823rd TD Bn	72					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
119th Inf Rgt (-)	2	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
19						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
119th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
B Company / 105th Eng Bn	60					
C Company / 743rd Tank Bn	32					
D Company / 743rd Tank Bn	36					
C Company / 823rd TD Bn	71					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
2/120th Inf	3	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
12						
E Company	9					
G Company	9					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
2nd Battalion	6					
K Company / 120th Infantry	9					
H Company	14					
AT Plt / 2nd Bn	8					
3rd Plt  / A Coy / 823rd TD Bn	72					
0						
######################################						
3/120th Infantry (+)	4	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
14						
I Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
I&R Platoon / 120th Infantry	3					
3 Plt / AT Coy / 120th Infantry	8					
30th Recon Troop	42					
B Company / 743rd Tank Bn	32					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
120th Infantry Rgt (-)	5	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
13						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
120th Infantry Regiment	2					
C Company / 105th Eng Bn	60					
2nd Plt  / A Coy / 823rd TD Bn	72					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
12 Inf / 4th Division	6	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
12th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
C Company / 4th Cmbt Eng Bn	60					
C Company / 70th Tank Bn	32					
C Company / 801st TD Bn	67					
0						
######################################						
134th Infantry / 35th Division	7	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
134th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
A Company / 60th Cmbt Eng Bn	60					
A Company / 737th Tank Bn	32					
A Company / 654th TD Bn	67					
0						
######################################						
137th Infantry / 35th Division	8	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
137th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
B Company / 60th Cmbt Eng Bn	60					
B Company / 737th Tank Bn	32					
B Company / 654th TD Bn	67					
0						
######################################						
320th Infantry / 35th Division	9	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
320th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
C Company / 60th Cmbt Eng Bn	60					
C Company / 737th Tank Bn	32					
C Company / 654th TD Bn	67					
0						
######################################						
CCA / 2nd Armored Division	10	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
20						
A Company / 66th Armored	36					
D Company / 66th Armored	34					
E Company / 66th Armored	34					
1st Bn / 66th Armored Regiment	29					
B Company / 66th Armored	36					
F Company / 66th Armored	34					
G Company / 66th Armored	34					
2nd Bn / 66th Armored Regiment	29					
66th Armored Regiment	26					
Recon Company / 66th Armored	54					
E Company / 119th Infantry	9					
F Company / 119th Infantry	9					
G Company / 119th Infantry	9					
HQ 2nd Bn / 119th Infantry	6					
H Company / 119th Infantry	14					
Combat Command A / 2nd Armored	26					
A Company / 17th Armd Eng Bn	64					
A Company / 702 TD Bn	67					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
CCB / 2nd Armored Division	11	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
29						
A Company / 67th Armd	36					
D Company / 67th Armd	34					
E Company / 67th Armd	34					
1st Bn / 67th Armored Regiment	29					
B Company / 67th Armd	36					
F Company / 67th Armd	34					
G Company / 67th Armd	34					
2nd Bn / 67th Armored Regiment	29					
C Company / 67th Armd	36					
H Company / 67th Armd	34					
I Company / 67th Armd	34					
3rd Bn / 67th Armored Regiment	29					
67th Armored Regiment	26					
A Company / 41st Armd Inf	20					
B Company / 41st Armd Inf	20					
C Company / 41st Armd Inf	20					
1st Bn / 41st Armored Infantry	17					
D Company / 41st Armd Inf	20					
E Company / 41st Armd Inf	20					
F Company / 41st Armd Inf	20					
2nd Bn / 41st Armored Infantry	17					
G Company / 41st Armd Inf	20					
H Company / 41st Armd Inf	20					
I Company / 41st Armd Inf	20					
3rd Bn / 41st Armored Infantry	17					
41st Armored Infantry Regiment	26					
Combat Command B / 2nd Armored	26					
B Company / 702 TB Bn	67					
C Company / 702 TD Bn	67					
0						
######################################						
82nd Armored Recon Bn / 2nd Armored 	12	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
11						
A Company	54					
B Company	54					
C Company	54					
D Company	54					
E Company	36					
D Company / 17th Armd Eng Bn	64					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
BG2 / TF X / 3rd Armd	13	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10						
G Company / 36 Armd Inf	20					
3rd Bn / 36th Armd Inf	17					
D Company / 32nd Armd Rgt	34					
1 Plt / A / 703rd TD Bn	68					
1 Plt / A / 23rd Armd Eng Bn	61					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
CCB/3	14	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
27						
A Company / 36th Armd Inf	20					
B Company / 36th Armd Inf	20					
C Company / 36th Armd Inf	20					
1st Bn / 36th Armored Infantry	17					
D Company / 36th Armd Inf	20					
E Company / 36th Armd Inf	20					
F Company / 36th Armd Inf	20					
2nd Bn / 36th Armored Infantry	17					
36th Armord Infantry Regiment	26					
A Company / 33rd Armd	36					
F Company / 33rd Armd	34					
I Company / 33rd Armd	34					
1st Bn / 33rd Armored Regiment	29					
B Company / 33rd Armd	36					
D Company / 33rd Armd	34					
E Company / 33rd Armd	34					
2nd Bn / 33rd Armored Regiment	29					
C Company / 33rd Armd	36					
G Company / 33rd Armd	34					
H Company / 33rd Armd	34					
3rd Bn / 33rd Armored Regiment	29					
33rd Armored Regiment	26					
Combat Command B	26					
B Company / 23rd Armd Eng Bn	64					
D Company / 23rd Armd Eng Bn	64					
B Company / 703rd TB Bn	67					
C Company / 703rd TB Bn	67					
0						
######################################						
4th Cavalry Recon Squadron	15	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
10						
A Troop	42					
C Troop	42					
D Troop	36					
E Troop	51					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
CCA / 4th Armored	16	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
15						
A Company / 10th Armd Inf Bn	20					
B Company / 10th Armd Inf Bn	20					
C Company / 10th Armd Inf Bn	20					
10th Armored Infantry Battalion	17					
A Company / 37th Tank Bn	32					
B Company / 37th Tank Bn	32					
C Company / 37th Tank Bn	32					
D Company / 37th Tank Bn	36					
37th Tank Battalion	29					
Combat Command A	26					
A Company / 24 Armd Eng Bn	64					
D Troop / 25 Mech Rcn Squadron	42					
C Company / 704 TD Bn	67					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
CCB 4th Armored	17	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
15						
A Company / 53rd Armd Inf Bn	20					
B Company / 53rd Armd Inf Bn	20					
C Company / 53rd Armd Inf Bn	20					
53rd Armd Inf Bn	17					
A Company / 8th Tank Bn	32					
B Company / 8th Tank Bn	32					
C Company / 8th Tank Bn	32					
D Company / 8th Tank Bn	36					
8th Tank Bn	29					
Combat Command B	26					
B Company / 24 Armd Eng Bn	64					
C Troop / 25 Cav Rcn Sqd	42					
B Company / 704 TD Bn	67					
Dummy	338					
Dummy	338					
0						
######################################						
317th Infantry / 80th Division	18	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
317th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
A Company / 305th Cmbt Eng Bn	60					
A Company / 702nd Tank Bn	32					
A Company / 610th TD Bn	67					
0						
######################################						
318th Infantry / 80th Division	19	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
318th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
B Company / 305th Cmbt Eng Bn	60					
B Company / 702nd Tank Bn	32					
B Company / 610th TD Bn	67					
0						
######################################						
319th Infantry / 80th Division	20	0				
0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
21						
A Company	9					
B Company	9					
C Company	9					
1st Battalion	6					
D Company	14					
E Company	9					
F Company	9					
G Company	9					
2nd Battalion	6					
H Company	14					
I Company	9					
K Company	9					
L Company	9					
3rd Battalion	6					
M Company	14					
319th Infantry Regiment	2					
I&R Platoon	3					
Anti-Tank Company	4					
C Company / 305th Cmbt Eng Bn	60					
C Company / 702nd Tank Bn	32					
C Company / 610th TD Bn	67					
0						
######################################						
Pz.Gr.Rgt 304 / 2.Panzer Division	21	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.5	0.4	0.3	0.25	0.2	0.2	0.2
24						
1. Kompanie	145					
2. Kompanie	145					
3. Kompanie	145					
I. / Pz.Gr.Rgt 304	144					
4.(s.) Kompanie	146					
5. Kompanie	145					
6. Kompanie	145					
7. Kompanie	145					
II. / Pz.Gr.Rgt 305	144					
8.(s.) Kompanie	146					
Panzer Grenadier Rgt. 304	123					
9.(sIG) Kompanie	132					
10.(Pio.) Kompanie	126					
1. Kompanie / Pz.Rgt 24	113					
2. Kompanie / Pz.Rgt 24	113					
3. Kompanie / Pz.Rgt 24	113					
3. Kompanie / Pz.Rgt 24	113					
I. /Pz.Rgt.24	109					
1. Kompanie / Pz.Rgt 3	113					
1. Kompanie / Pz.Jg.Abt.38	192					
2. Kompanie / Pz.Jg.Abt. 228	192					
3. Kompanie / Pz.Pio.Btl. 38	127					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Pz.Gr.Rgt 2 / 2.Panzer Division	22	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.5	0.4	0.3	0.25	0.2	0.2	0.2
22						
1. Kompanie	145					
2. Kompanie	145					
3. Kompanie	145					
I. / Pz.Gr.Rgt 2	144					
4.(s.) Kompanie	146					
5. Kompanie	136					
6. Kompanie	136					
7. Kompanie	136					
II. / Pz.Gr.Rgt 2	135					
8.(s.) Kompanie	137					
Panzer Grenadier Rgt. 2	123					
9.(sIG) Kompanie	132					
10.(Pio.) Kompanie	126					
5.Kompanie / Pz.Rgt.3	112					
6.Kompanie / Pz.Rgt.3	112					
7.Kompanie / Pz.Rgt.3	112					
8.Kompanie / Pz.Rgt.3	112					
II./Pz.Rgt.3	109					
3. Kompanie / Pz.Jg.Abt. 38	195					
2. Kompanie / Pz.Pio.Btl. 38	126					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
SS.Pz.Gr.Rgt 4 / 2.SS Panzer Division	23	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.5	0.4	0.3	0.25	0.2	0.2	0.2
16						
5. Kompanie	235					
6. Kompanie	235					
7. Kompanie	235					
II. / SS-Pz.Gr.Rgt 4	234					
8.(s.) Kompanie	236					
9. Kompanie	244					
10. Kompanie	244					
11. Kompanie	244					
III. / SS-Pz.Gr.Rgt 4	243					
12.(s.) Kompanie	245					
SS-Panzer Grenadier Rgt. 4	222					
13.(sIG) Kompanie	231					
15.(Pio.) Kompanie	225					
1. Kompanie / SS-StuG.Abt. 2	290					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
SS-Pz.Gr.Rgt 3 / 2.SS-Panzer Division	24	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.5	0.4	0.3	0.25	0.2	0.2	0.2
15						
1. Kompanie	235					
2. Kompanie	235					
3. Kompanie	235					
I. / SS-Pz.Gr.Rgt 3	234					
4.(s.) Kompanie	236					
5. Kompanie	235					
6. Kompanie	235					
7. Kompanie	235					
II. / SS-Pz.Gr.Rgt 3	234					
8.(s.) Kompanie	236					
SS-Panzer Grenadier Rgt. 3	222					
13.(sIG) Kompanie	231					
15.(Pio.) Kompanie	225					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
KG Krag / 2.SS Panzer Division	25	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
11						
1. (Pz.Spah.) Kompanie	269					
2. (Pz.Aufkl.) Kompanie	256					
3. (Pz.Aufkl.) Kompanie	256					
SS-Panzer Aufkl.Abt. 2	254					
4.(s.) Kompanie	265					
s.Pz.Spah. Zug	281					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
KG Fick / 17.SS-PzGr Division	26	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3
17						
1.Kompanie	235					
2.Kompanie	235					
3.Kompanie	235					
4.(s.) Kompanie	236					
I./SS-Pz.Gr.Rgt 37	234					
9.Kompanie	235					
10.Kompanie	235					
11.Kompanie	235					
12.(s.) Kompanie	236					
III./SS-Pz.Gr.Rgt 37	234					
Kampfgruppe Ernst	300					
SS-Flak.Abt. 17	304					
SS-Pio.Abt. 17	225					
SS-Aufkl.Abt. 17	255					
2. Kompanie / SS-StuG.Abt. 2	290					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
KG Knittel / 1.SS Panzer Division	27	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
10						
1. (Pz.Sp.) Kompanie	270					
3. (Pz.Aufkl.) Kompanie	256					
4. (Pz.Aufkl.) Kompanie	244					
SS-Panzer Aufkl.Abt. 1	254					
5.(s.) Kompanie	265					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
SS-Pz.Rgt.1 / 1.SS-Panzer Division	28	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
15						
1.Kompanie	212					
2.Kompanie	212					
3.Kompanie	212					
4.Kompanie	212					
I./SS-Pz.Rgt 1	208					
SS-Panzer Regiment 1	203					
9.Kompanie / SS-Pz.Gr.Rgt. 2	244					
10.Kompanie / SS-Pz.Gr.Rgt. 2	244					
11.Kompanie / SS-Pz.Gr.Rgt. 2	244					
III./SS-Pz.Gr.Rgt. 2	243					
12.(s.) Kompanie / SS-Pz.Gr.Rgt. 2	245					
4./SS-Pz.Pio.Btl 1	226					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
SS-Pz.Gr.Rgt. 2 / 1.SS-Panzer Division	29	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
14						
1.Kompanie	235					
2.Kompanie	235					
3.Kompanie	235					
I./SS-Pz.Gr.Rgt. 2	234					
4.(s.) Kompanie	236					
5.Kompanie	235					
6.Kompanie	235					
7.Kompanie	235					
II./SS-Pz.Gr.Rgt. 2	234					
8.(s.) Kompanie	236					
SS-Panzer Grenadier Rgt. 2	222					
13.(sIG) Kompanie	231					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
KG Schmidt / 275.I.D.	30	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
12						
5. Kompanie	94					
6. Kompanie	94					
7. Kompanie	94					
II./Gren.Rgt. 985	91					
8. Kompanie	96					
Elements - 17.Flak Division	303					
Elements - Pz.Lehr.Div.	115					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
SS.Pz.Aufkl.Abt. 10 / 10.SS Panzer	31	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
11						
1.(Pz.Spah.) Kompanie	269					
2.(Pz.Spah.) Kompanie	272					
3.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256					
4.(Pz.Aukfl.) Kompanie	256					
SS-Panzer Aufkl.Abt. 10	254					
s.Pz.Spah. Zug	281					
5.(s.) Kompanie	265					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
SS.Pz.Gr.Rgt 21 / 10.SS Panzer	32	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
20						
1.Kompanie	244					
2.Kompanie	244					
3.Kompanie	244					
I./SS-Pz.Gr.Rgt 21	243					
4.(s.) Kompanie	245					
5.Kompanie	235					
6.Kompanie	235					
7.Kompanie	235					
II./SS-Pz.Gr.Rgt 21	234					
8.(s.) Kompanie	236					
9.Kompanie	235					
10.Kompanie	235					
11.Kompanie	235					
III./SS-Pz.Gr.Rgt 21	234					
12.(s.) Kompanie	236					
SS-Panzer Grenadier Rgt. 21	222					
13.(sIG) Kompanie	231					
15.(Pio.) Kompanie	225					
I. / SS-Pz.Rgt. 10	211					
II. / SS-Pz.Rgt.10	213					
0						
######################################						
SS.Pz.Gr.Rgt 22 / 10.SS Panzer	33	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
18						
1.Kompanie	235					
2.Kompanie	235					
3.Kompanie	235					
I./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234					
4.(s.) Kompanie	236					
5.Kompanie	235					
6.Kompanie	235					
7.Kompanie	235					
II./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234					
8.(s.) Kompanie	236					
9.Kompanie	235					
10.Kompanie	235					
11.Kompanie	235					
III./SS-Pz.Gr.Rgt 22	234					
12.(s.) Kompanie	236					
SS-Panzer Grenadier Rgt. 22	222					
13.(sIG) Kompanie	231					
15.(Pio.) Kompanie	225					
0						
######################################						
Pz.Aufkl.Abt.X / 116.Pz.Div	34	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10						
1.(Pz.Spah.) Kompanie	174					
3.(Pz.Aukfl.) Kompanie	157					
4.(Pz.Aukfl.) Kompanie	157					
Panzer Aufkl.Abt. 116	154					
s.Pz.Spah. Zug	181					
5.(s.) Kompanie	166					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Pz.Gr.Rgt.60 / 116.Pz.Div	35	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.75	0.75	0.65	0.55	0.55	0.55	0.55
18						
1. Kompanie	145					
2. Kompanie	145					
3. Kompanie	145					
I. / Pz.Gr.Rgt 60	144					
4.(s.) Kompanie	146					
5. Kompanie	136					
6. Kompanie	136					
7. Kompanie	136					
II. / Pz.Gr.Rgt 60	135					
8.(s.) Kompanie	137					
Panzer Grenadier Rgt. 60	123					
9.(sIG) Kompanie	132					
10.(Pio.) Kompanie	126					
5. Kompanie / Pz.Rgt. 16	112					
6. Kompanie / Pz.Rgt. 16	112					
1. Kompanie / Pz.Jg.Abt.228	192					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Pz.Gr.Rgt.156 / 116.Pz.Div	36	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.75	0.75	0.65	0.6	0.6	0.5	0.5
17						
1. Kompanie	136					
2. Kompanie	136					
3. Kompanie	136					
I. / Pz.Gr.Rgt 156	135					
4.(s.) Kompanie	137					
5. Kompanie	136					
6. Kompanie	136					
7. Kompanie	136					
II. / Pz.Gr.Rgt 156	135					
8.(s.) Kompanie	137					
Panzer Grenadier Rgt. 156	123					
9.(sIG) Kompanie	132					
10.(Pio.) Kompanie	126					
7. Kompanie / Pz.Rgt. 16	112					
3. Kompanie / Pz.Jg.Abt. 228	288					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Pz.Aufkl.Abt.9 / 9.Pz.Div	37	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
11						
1.(Pz.Spah.) Kompanie	172					
3.(Pz.Aukfl.) Kompanie	157					
4.(Pz.Aukfl.) Kompanie	157					
Panzer Aufkl.Abt. 9	154					
s.Pz.Spah. Zug	181					
5.(s.) Kompanie	166					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Pz.Gr.Rgt.10 / 9.Pz.Div	38	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
15						
1. Kompanie	145					
2. Kompanie	145					
3. Kompanie	145					
I. / Pz.Gr.Rgt 10	144					
4.(s.) Kompanie	146					
5. Kompanie	136					
6. Kompanie	136					
7. Kompanie	136					
II. / Pz.Gr.Rgt 10	135					
8.(s.) Kompanie	137					
Panzer Grenadier Rgt. 10	123					
9.(sIG) Kompanie	132					
10.(Pio.) Kompanie	126					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Pz.Gr.Rgt.11 / 9.Pz.Div	39	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
15						
1. Kompanie	136					
2. Kompanie	136					
3. Kompanie	136					
I. / Pz.Gr.Rgt 11	135					
4.(s.) Kompanie	137					
5. Kompanie	136					
6. Kompanie	136					
7. Kompanie	136					
II. / Pz.Gr.Rgt 11	135					
8.(s.) Kompanie	137					
Panzer Grenadier Rgt. 11	123					
9.(sIG) Kompanie	132					
10.(Pio.) Kompanie	126					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
KG von Hauser / Pz Lehr Division	40	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
14						
1. Kompanie	145					
2. Kompanie	145					
3. Kompanie	145					
I./Pz.Gr.Rgt 901	144					
4. Kompanie	146					
Panzer Grenadier Rgt. 901	123					
10.(sIG) Kompanie	132					
11.(Pio) Kompanie	126					
5. Kompanie / Pz.Rgt. 130	112					
1. Kompanie / Pz.Aukfl.Abt. 130	176					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
KG  Wnsche / 12.SS Panzer Division	41	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
14						
1. Kompanie / SS-Pz.Rgt. 12	212					
2. Kompanie / SS-Pz.Rgt. 12	212					
I. / SS-Pz.Rgt. 12	208					
SS-Panzer Regiment 12	203					
9. Kompanie	244					
10. Kompanie	244					
11. Kompanie	244					
III. / SS-Pz.Gr.Rgt 26	243					
12.(s.) Kompanie	245					
1. Kompanie / s.Pz.Abt. 503	308					
2. Kompanie / s.Pz.Abt. 503	307					
Dummy	339					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Gren.Rgt. 728 / 708.I.D.	42	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
17						
1. Kompanie	94					
2. Kompanie	94					
3. Kompanie	94					
I./ Gren.Rgt.728	91					
4.(s.) Kompanie	96					
9. Kompanie	94					
10. Kompanie	94					
11. Kompanie	94					
III./ Gren.Rgt.728	91					
12.(s.) Kompanie	96					
Grenadier Regiment 728	77					
14.(PaK) Kompanie	83					
1. Kompanie / Pio.Btl. 708	305					
2. Kompanie / Pio.Btl. 708	305					
3. Kompanie / Pio.Btl. 708	305					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
Gren.Rgt. 748 / 708.I.D.	43	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
19						
1. Kompanie	94					
2. Kompanie	94					
3. Kompanie	94					
I./ Gren.Rgt.748	91					
4. Kompanie	96					
9. Kompanie	94					
10. Kompanie	94					
11. Kompanie	94					
III./ Gren.Rgt.748	91					
12. Kompanie	96					
Grenadier Rgt 748	77					
14.(PaK) Kompanie	83					
1. Kompanie / Fus.Btl. 708	94					
2. Kompanie / Fus.Btl. 708	94					
3. Kompanie / Fus.Btl. 708	94					
Fusilier Btl. 708	91					
4. Kompanie / Fus.Btl. 708	96					
Dummy	339					
Dummy	339					
0						
######################################						
SS-Pz.Rgt. 2 / 2.SS-Panzer Div	44	1				
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
16						
