// ID	France	Britain	Sweden	Prussia	Austria	Russia	Turkey	Spain	Check
1	0	-300	200	-600	-600	-200	200	50	747
2	-600	0	100	150	150	-50	0	-150	747
3	200	50	0	-50	50	-300	50	0	747
4	-300	100	-50	0	-50	-50	50	-50	747
5	-400	150	50	-50	0	50	-200	-50	747
6	-100	-100	-300	-50	50	0	-400	0	747
7	150	0	25	50	-200	-300	0	-50	747
8	-100	0	0	-50	-50	0	-150	0	747
9	50	25	-100	-100	-100	-100	75	-100	747
10	-50	0	0	100	100	0	-500	0	747
11	-50	50	50	50	-50	-50	-500	0	747
12	-150	25	-50	-100	50	-150	-500	-100	747
13	50	100	-50	100	100	-50	-500	0	747
14	-50	75	-50	150	75	-50	-500	0	747
15	-50	0	-100	-100	50	0	-100	50	747
16	0	0	-200	-200	-200	-200	50	-100	747
17	50	25	-100	-100	-50	25	-500	0	747
18	0	50	0	0	-200	-300	50	-100	747
19	200	75	0	0	50	0	-500	50	747
20	-200	400	0	100	50	0	-500	0	747
21	100	0	0	0	100	0	-500	0	747
22	100	100	-100	100	100	0	-500	0	747
23	0	0	0	0	150	0	-500	100	747
24	-50	0	0	100	100	0	-500	0	747
25	100	0	0	0	200	0	-500	50	747
26	0	50	-50	100	50	-50	-500	0	747
27	25	25	-100	-100	-100	-100	50	-150	747
28	-50	50	0	50	100	50	-500	0	747
29	-400	50	-200	-200	-200	-200	200	-200	747
30	-100	-150	-200	-200	150	-200	-500	100	747
31	-200	75	0	50	0	0	-500	0	747
32	50	100	0	0	50	0	-500	0	747
33	0	100	0	0	100	0	0	100	747
34	0	75	50	50	-50	100	-500	0	747
35	-200	75	0	0	75	0	-250	75	747
36	50	-200	-200	-200	-200	-200	100	-200	747
37	0	0	-200	-200	-200	-200	50	0	747
38	0	50	0	0	200	0	-500	100	747
39	-50	50	0	0	100	0	-500	50	747
40	0	50	50	150	50	50	-500	0	747
41	0	50	50	150	150	0	-500	0	747
42	100	50	50	100	50	0	-500	0	747
43	0	50	0	0	0	200	200	0	747
44	0	0	200	50	0	100	-500	0	747
45	50	50	-200	-200	-200	-200	100	0	747
46	0	50	0	0	0	200	200	0	747
47	400	50	0	100	100	0	-500	0	747
48	-200	50	0	0	200	0	-500	100	747
49	0	200	200	100	0	0	-500	0	747
50	0	50	0	0	0	200	200	0	747
51	150	-100	25	25	50	0	-50	50	747
52	0	0	50	0	25	-50	100	0	747
53	25	0	50	-25	25	150	-150	0	747
54	25	0	50	-25	25	150	-25	0	747
55	-150	-50	0	-50	-50	50	-200	50	747
56	-200	-150	100	50	0	0	-400	50	747
57	0	100	-150	0	0	50	-200	0	747
58	-150	0	100	-150	50	50	-400	0	747
59	50	0	0	50	-150	50	-200	150	747
60	50	0	50	50	50	-150	-150	0	747
61	-50	-50	-400	-200	50	100	-150	-50	747
62	100	100	-200	-200	50	-200	-150	-150	747
63	0	-100	-50	50	50	-50	-400	-10	747
64	0	0	-50	-50	-100	-100	50	-50	747
65	0	0	50	50	100	150	-100	0	747
66	50	100	50	50	50	150	-100	0	747
67	0	0	50	50	100	150	-100	0	747
68	0	0	50	50	100	150	-100	0	747
69	0	0	50	50	100	150	-100	0	747
70	0	0	50	50	100	150	-100	0	747
71	0	0	50	50	100	150	-100	0	747
72	-200	100	50	50	200	80	-120	-50	747
73	-200	100	50	50	200	80	-120	-50	747
74	-200	100	50	50	200	80	-120	-50	747
75	-200	100	50	50	200	80	-120	-50	747
76	-200	100	50	50	200	80	-120	-50	747
77	-50	-100	-50	0	0	0	-100	0	747
78	-50	-100	-50	0	0	0	-100	0	747
79	100	0	50	25	-100	-400	-500	50	747
80	100	0	50	25	-100	-400	-500	50	747
81	100	0	50	25	-100	-400	-500	50	747
82	100	0	50	25	-100	-400	-500	50	747
83	-100	100	150	150	20	150	50	-50	747
84	0	0	-50	100	0	-50	-500	0	747
85	0	-100	-50	50	50	-50	-400	-10	747
86	-100	-100	-50	-50	-50	100	-400	0	747
87	25	-50	0	-25	75	-50	-100	75	747
88	-100	50	50	75	75	-50	-100	-75	747
89	100	0	50	50	-100	-400	-500	50	747
90	100	0	50	50	-100	-400	-500	50	747
91	100	0	50	50	-100	-400	-500	50	747
0	0	0	0	0	0	0	0	0	747
