Please consult the FOF:GB Modder's Guide for instruction on modifying this file.
PosId x y face form
-------------------
2 110 73 4 0 0
4 100 112 4 0 0
6 101 106 4 0 0
7 101 105 4 0 0
8 101 104 4 0 0
9 102 104 5 0 0
10 102 103 4 0 0
12 100 117 4 0 0
13 99 119 4 1 0
14 98 118 5 1 0
15 98 117 5 1 0
16 99 118 5 1 0
17 100 119 4 1 0
18 98 115 4 1 0
20 96 111 4 0 0
21 95 113 4 1 0
22 94 112 4 1 0
23 97 114 4 1 0
24 96 114 4 1 0
25 97 113 4 1 0
26 96 112 4 1 0
28 152 101 3 0 0
29 157 107 2 0 1
30 156 104 3 0 0
31 155 100 3 0 0
32 157 103 3 0 0
33 154 101 3 0 0
34 156 103 3 1 0
35 161 104 3 1 0
36 155 101 0 0 0
37 100 116 4 0 0
38 97 112 0 0 0
40 115 118 3 0 0
42 115 117 3 0 0
43 116 119 3 0 1
44 114 117 3 0 0
45 113 116 3 0 0
46 112 115 3 0 0
47 111 114 3 0 0
48 116 117 3 0 0
49 111 113 4 0 0
51 107 109 3 0 0
52 109 110 3 0 0
53 108 109 3 0 0
54 107 108 3 0 0
55 106 107 3 0 0
56 105 106 3 0 0
57 105 105 3 0 0
58 104 104 0 0 0
59 103 104 2 0 0
61 110 80 4 0 0
63 109 83 4 0 0
64 109 82 4 0 0
65 109 81 4 0 0
66 109 80 4 0 0
67 109 79 4 0 0
68 110 79 4 0 0
70 110 78 4 0 0
71 110 77 4 0 0
72 110 76 4 0 0
73 111 76 4 0 0
74 111 75 4 0 0
75 111 74 4 0 0
77 111 73 4 0 0
78 112 73 4 0 0
79 112 72 4 0 0
80 112 71 4 0 0
81 112 70 4 0 0
82 113 70 5 0 0
83 113 69 4 0 0
100 137 63 4 0 0
102 123 43 0 0 0
103 121 39 2 0 0
104 146 55 3 0 1
105 132 49 3 0 0
106 120 40 3 0 0
107 122 40 5 0 0
108 133 49 3 1 0
110 156 89 3 0 0
111 158 91 3 0 1
112 161 94 3 0 1
113 153 86 3 0 0
114 149 83 3 0 0
115 157 101 3 1 0
116 147 82 2 0 0
117 121 41 0 0 0
119 191 151 0 0 0
121 175 135 0 0 0
122 173 132 1 1 1
123 174 134 0 0 0
124 170 138 1 1 1
125 177 131 0 1 1
126 176 138 0 0 0
127 180 140 0 0 0
128 144 157 1 1 1
129 159 160 0 0 0
136 175 142 0 0 0
137 180 133 0 1 0
139 231 142 0 0 0
140 231 141 0 1 1
141 232 141 1 1 1
142 232 142 0 0 0
143 231 138 1 1 1
144 228 141 1 1 0
146 208 133 2 0 0
147 206 130 1 1 1
148 210 134 1 1 1
149 202 128 1 1 1
150 208 131 2 1 1
151 209 133 1 1 0
153 174 118 0 0 0
154 177 119 0 0 0
155 170 115 0 1 1
156 171 119 5 1 1
157 170 117 0 1 1
158 178 122 0 0 0
159 170 116 0 1 1
160 174 117 0 0 0
162 121 138 0 0 0
163 111 141 0 0 0
164 121 128 0 1 1
165 115 137 0 1 1
166 123 125 1 1 1
167 111 136 1 1 1
168 114 142 0 0 0
169 115 141 1 0 0
170 118 140 0 0 0
171 118 141 0 0 0
172 119 140 0 0 0
173 114 141 1 1 0
174 113 136 1 1 0
176 192 133 0 0 0
177 188 133 1 0 0
178 191 134 0 0 0
179 189 134 0 0 0
180 202 146 0 0 0
181 201 147 0 0 0
183 93 128 0 0 0
184 91 125 1 0 0
185 94 126 4 0 0
186 95 122 2 1 1
187 94 128 1 0 0
188 93 127 1 0 0
189 95 131 0 0 0
191 222 145 0 0 0
192 221 144 0 0 0
193 220 144 0 0 0
194 221 143 0 0 0
195 174 200 5 0 0
196 128 154 0 0 0
197 174 133 1 1 1
198 229 157 0 0 0
199 184 128 0 0 0
200 175 144 4 0 0
201 116 141 0 0 0
202 96 131 0 0 0
203 118 150 0 0 0
204 118 151 0 0 0
206 194 147 0 0 0
208 173 148 0 0 0
209 173 149 0 0 0
210 174 149 0 0 0
211 174 150 0 0 0
212 175 150 0 0 0
213 175 151 0 0 0
214 175 152 0 0 0
216 130 159 5 0 0
217 131 159 0 0 0
218 132 160 0 0 0
219 216 166 0 0 0
220 217 167 0 0 0
221 218 168 0 0 0
222 177 153 0 0 0
224 123 155 0 0 0
225 124 156 0 0 0
226 125 156 0 0 0
227 126 157 0 0 0
228 219 168 0 0 0
229 127 158 0 0 0
230 128 158 5 0 0
232 176 200 0 0 0
233 177 201 0 0 0
234 178 201 0 0 0
235 179 202 0 0 0
236 180 203 0 0 0
237 180 204 0 0 0
238 137 152 2 0 0
239 177 151 0 0 0
240 175 153 4 0 0
241 129 159 0 0 0
242 133 161 0 0 0
