Please consult the FOF:GB Modder's Guide for instruction on modifying this file.
PosId x y face form
-------------------
2 102 104 4 0 0
4 163 109 3 0 0
6 176 103 2 0 0
7 175 103 2 0 0
8 174 103 2 0 0
9 173 103 2 0 0
10 172 103 2 0 0
12 163 115 3 0 0
13 162 114 3 0 0
14 162 113 3 0 0
15 161 112 3 0 0
16 161 111 3 0 0
17 161 110 3 0 0
18 162 110 3 0 0
20 159 108 3 0 0
21 159 107 3 0 0
22 158 106 3 0 0
23 158 105 3 0 0
24 158 104 3 0 0
25 161 104 3 0 0
26 160 102 3 0 0
28 165 112 3 0 0
29 165 117 3 1 0
30 166 114 3 0 0
31 167 111 3 0 0
32 166 113 3 0 0
33 166 111 3 0 0
34 165 111 3 0 0
35 164 109 3 1 0
36 164 111 3 0 0
37 162 108 3 0 0
38 162 109 3 0 0
40 121 114 4 0 0
42 121 113 4 0 0
43 121 112 4 0 0
44 121 111 4 0 0
45 121 110 4 0 0
46 121 109 4 0 0
47 122 109 4 0 0
48 122 108 4 0 0
49 122 107 4 0 0
51 122 106 4 0 0
52 122 105 4 0 0
53 122 104 4 0 0
54 122 103 4 0 0
55 123 103 4 0 0
56 123 102 4 0 0
57 123 101 4 0 0
58 123 100 4 0 0
59 124 100 4 0 0
61 86 145 3 0 0
63 87 147 3 0 0
64 86 146 3 0 0
65 85 146 3 0 0
66 84 145 3 0 0
68 84 144 3 0 0
70 83 145 3 0 0
71 82 144 3 0 0
72 81 144 3 0 0
73 80 143 3 0 0
75 84 143 3 0 0
77 79 143 3 0 0
78 78 143 3 0 0
79 77 143 3 0 0
80 76 143 3 0 0
81 75 143 3 0 0
82 74 143 3 0 0
83 73 142 3 0 0
100 102 103 4 0 0
102 102 102 4 0 0
103 102 101 4 0 0
104 103 101 4 0 0
105 103 100 4 0 0
106 103 99 4 0 0
107 104 105 4 0 0
108 103 104 4 0 0
110 103 98 4 0 0
111 104 98 4 0 0
112 104 97 4 0 0
113 104 96 4 0 0
114 104 95 4 0 0
115 105 95 4 0 0
116 105 94 4 0 0
117 105 93 4 0 0
119 207 132 1 0 0
121 175 135 0 0 0
122 173 132 1 1 0
123 176 132 0 1 0
124 178 130 0 1 0
125 177 131 0 1 0
126 176 134 0 1 0
127 168 127 1 1 0
128 144 157 1 1 0
129 145 157 1 1 0
136 173 130 0 1 0
137 174 116 0 1 0
139 204 117 0 0 0
140 201 112 0 1 1
141 201 114 0 1 0
142 201 113 0 1 0
143 192 100 0 1 1
144 201 115 0 1 0
146 208 132 1 0 0
147 205 129 1 1 0
148 209 132 1 1 0
149 203 129 1 1 0
150 199 127 0 1 1
151 210 138 1 1 0
153 174 118 0 0 0
154 170 117 0 1 0
155 170 113 0 1 0
156 170 115 0 1 0
157 170 116 0 1 0
158 170 118 0 1 0
159 175 114 0 1 1
160 174 117 0 1 0
162 117 139 0 0 0
163 116 136 0 1 0
164 125 134 0 1 1
165 115 137 0 1 0
166 125 133 0 1 1
167 111 136 0 1 0
168 113 136 0 1 0
169 115 141 0 0 0
170 119 135 0 0 0
171 111 141 0 1 0
172 121 134 0 0 0
173 114 141 0 1 0
174 119 143 0 1 0
176 97 150 0 0 0
177 95 151 0 1 0
178 95 150 0 1 0
179 96 148 0 1 0
180 96 146 0 1 0
181 94 144 0 1 0
183 93 122 1 0 0
184 95 121 1 1 0
185 95 122 1 1 0
186 94 120 1 1 0
187 83 119 1 1 1
188 65 98 1 1 1
189 96 129 1 1 0
191 204 116 0 0 0
192 199 115 0 1 0
193 198 115 0 1 0
194 200 115 0 1 0
195 94 152 0 1 0
196 107 135 0 1 0
197 166 126 0 1 1
199 175 118 0 0 0
200 176 135 0 0 0
201 115 142 0 0 0
202 93 123 1 0 0
203 119 141 0 0 0
204 211 139 1 0 0
206 183 129 0 0 0
208 182 133 0 0 0
209 181 132 0 1 0
210 179 135 0 1 0
211 182 129 0 1 0
212 180 133 0 1 0
213 182 127 0 1 0
214 182 131 0 1 0
216 91 128 1 0 0
217 92 128 1 0 0
218 92 129 4 0 0
222 95 129 1 1 0
224 128 141 1 0 0
225 128 142 1 0 0
226 128 143 1 0 0
227 128 144 1 0 0
229 128 145 1 0 0
230 128 146 1 0 0
232 128 147 1 1 0
233 128 148 1 0 0
234 128 149 1 0 0
235 94 149 0 1 0
237 94 148 0 1 0
238 144 158 1 0 0
239 174 129 0 1 0
240 128 150 1 0 0
241 98 146 0 0 0
242 98 153 0 0 0
