Please consult the FOF:GB Modder's Guide for instruction on modifying this file.
PosId x y face form
-------------------
2 150 205 2 1 0
4 158 200 2 1 0
6 161 192 2 1 1
7 159 188 1 1 1
8 161 189 1 1 1
9 163 191 1 1 1
10 165 191 1 1 1
12 166 185 2 1 0
13 168 185 2 1 1
14 169 187 2 1 1
15 166 183 2 1 1
16 163 181 2 1 0
17 158 176 2 0 0
18 160 178 2 0 0
20 152 173 2 1 0
21 150 169 1 1 1
22 151 169 1 1 1
23 152 169 1 1 1
24 153 170 1 1 1
25 156 174 1 1 0
26 154 173 1 1 0
28 174 197 2 1 0
29 179 200 1 1 1
30 177 198 1 1 1
31 175 196 1 1 1
32 173 194 1 1 1
33 172 192 1 1 1
34 170 190 1 1 0
35 169 189 1 1 0
36 169 191 1 1 0
37 162 184 1 1 0
38 159 180 1 1 0
40 150 178 1 1 0
42 151 179 1 1 0
43 147 175 1 1 1
44 148 176 1 1 1
45 150 177 1 1 1
46 152 178 1 1 1
47 153 180 1 1 1
48 151 181 3 1 1
49 155 182 1 1 0
51 148 175 1 1 0
52 145 173 1 1 1
53 146 173 1 1 1
54 147 173 1 1 1
55 148 173 1 1 1
56 150 171 1 1 0
57 143 176 1 1 0
58 147 179 1 1 0
59 148 180 1 1 0
61 169 204 2 1 0
63 170 205 2 1 0
64 171 202 1 1 1
65 172 203 1 1 1
66 173 206 1 1 1
68 171 201 1 1 0
70 163 202 2 1 0
71 162 199 2 1 1
72 161 199 1 1 1
73 162 200 2 1 1
75 166 203 1 1 0
77 149 187 2 1 0
78 148 184 1 1 1
79 150 186 1 1 1
80 151 188 1 1 1
81 153 190 1 1 1
82 148 186 2 1 0
83 150 188 2 1 0
100 130 178 1 1 0
102 131 179 1 1 0
103 128 175 0 1 1
104 129 176 1 1 1
105 130 177 1 1 1
106 131 178 1 1 1
107 128 176 0 1 0
108 127 180 0 1 0
110 127 183 0 1 0
111 132 178 1 1 1
112 124 185 0 1 1
113 124 183 0 1 1
114 125 182 0 1 1
115 126 181 0 1 0
116 128 184 0 1 0
117 128 185 0 1 0
119 181 169 5 1 0
121 188 185 5 1 0
122 188 190 5 1 1
123 186 188 5 1 1
124 185 186 5 1 1
125 185 184 5 1 1
126 185 182 5 1 1
127 184 180 5 1 1
128 185 179 5 1 0
129 186 179 5 1 0
136 189 196 5 1 0
137 189 195 5 1 0
139 178 177 5 0 0
140 177 177 5 1 1
141 177 176 5 1 1
142 176 175 5 1 1
143 176 174 5 1 1
144 178 179 5 1 0
146 173 167 5 0 0
147 173 166 5 1 1
148 173 165 5 1 1
149 173 164 5 1 1
150 173 163 5 1 1
151 172 162 5 1 0
153 172 161 5 0 0
154 172 160 5 1 1
155 171 159 5 1 1
156 171 158 5 1 1
157 171 157 5 1 1
158 170 156 5 1 1
159 169 155 5 1 1
160 169 154 5 1 0
162 166 150 4 0 0
163 167 151 4 1 1
164 166 149 5 1 1
165 166 148 5 1 1
166 166 147 5 1 1
167 165 146 4 1 1
168 164 146 4 1 1
169 163 146 4 0 0
170 162 146 4 0 0
171 161 146 4 1 0
172 160 145 4 0 0
173 159 145 4 1 0
174 158 145 4 1 0
176 145 155 4 0 0
177 146 155 4 1 1
178 144 155 4 1 1
179 143 154 4 1 1
180 148 157 4 1 0
181 149 157 4 1 0
183 146 152 4 0 0
184 146 151 4 0 1
185 147 151 4 0 1
186 148 151 5 0 1
187 149 151 5 1 1
188 149 150 5 1 1
189 151 158 4 1 0
191 152 150 4 0 0
192 153 150 4 0 1
193 153 149 4 0 1
194 153 148 4 0 0
195 153 147 4 0 1
196 153 146 4 1 0
197 152 145 4 1 1
199 152 144 4 0 0
200 152 143 4 0 0
201 152 142 4 0 0
202 152 141 4 0 0
203 152 140 4 0 0
204 153 140 4 0 0
206 142 152 3 0 0
208 141 151 3 0 0
209 141 150 3 0 1
210 141 149 3 0 1
211 140 147 3 0 1
212 140 146 3 0 1
213 139 145 3 0 1
214 146 157 4 1 0
216 134 158 3 0 0
217 134 159 3 0 0
218 133 158 3 0 0
222 134 160 3 1 0
224 134 156 3 0 0
225 133 156 3 0 0
226 132 155 3 0 0
227 131 154 3 0 0
229 130 153 3 0 0
230 136 159 3 0 0
232 133 157 3 1 0
233 132 156 3 0 0
234 131 155 3 0 0
235 130 154 3 1 0
237 136 160 3 1 0
238 130 152 3 0 0
239 135 160 3 1 0
240 129 152 3 0 0
241 129 151 3 0 0
242 128 150 3 0 0
