Please consult the FOF:GB Modder's Guide for instruction on modifying this file.
PosId x y face form
-------------------
2 123 135 1 0 0
5 124 136 0 0 0
7 124 137 1 0 0
9 124 138 0 0 0
10 125 139 0 0 0
11 125 140 1 0 0
12 125 141 1 0 0
13 125 142 0 0 0
15 126 143 0 1 1
16 127 144 0 0 0
17 128 145 0 0 0
18 129 145 0 0 0
19 130 146 0 0 0
21 131 146 0 0 0
22 132 147 0 0 0
23 133 148 0 0 0
24 134 149 0 0 0
25 135 150 0 0 0
27 136 151 0 0 0
28 137 152 0 0 0
29 138 153 0 0 0
30 139 154 0 0 0
31 140 155 0 0 0
32 141 156 0 0 0
33 142 157 0 0 0
35 143 158 0 0 0
37 144 159 0 0 0
38 145 160 0 0 0
39 146 161 0 0 0
40 147 162 0 0 0
41 147 161 0 0 0
43 143 137 0 0 0
44 144 137 0 0 0
45 145 138 0 0 0
46 146 139 0 0 0
47 147 139 0 0 0
49 148 140 0 0 0
50 148 139 0 0 0
51 149 140 0 0 0
52 150 140 0 0 0
53 151 141 0 0 0
55 152 142 0 0 0
56 153 143 0 0 0
57 154 144 0 0 0
58 155 145 0 0 0
59 156 146 0 0 0
60 157 147 0 0 0
62 104 122 1 0 0
64 104 123 1 0 0
66 103 123 1 0 0
67 102 123 2 0 0
68 102 124 1 0 0
69 101 124 2 0 0
70 101 125 1 0 0
71 100 125 2 0 0
72 100 126 1 0 0
74 99 126 2 0 0
75 99 127 1 0 0
76 98 127 2 0 0
77 97 127 2 0 0
78 97 128 2 0 0
79 96 128 2 0 0
80 96 129 2 0 0
82 95 129 2 0 0
83 95 130 2 0 0
84 95 131 1 0 0
85 94 130 1 0 0
87 91 106 2 1 1
88 90 105 2 1 1
89 89 105 2 1 1
90 88 105 2 0 0
91 87 105 2 0 0
93 86 105 2 0 0
95 85 105 2 0 0
96 84 105 2 0 0
97 83 105 2 0 0
98 82 105 2 0 0
99 81 105 2 0 0
100 80 105 2 0 0
101 79 105 2 0 0
103 78 105 2 0 0
104 77 105 2 0 0
105 76 105 2 0 0
106 75 105 2 0 0
107 74 105 2 0 0
108 73 105 2 0 0
109 72 105 2 0 0
110 71 105 2 0 0
112 95 98 3 0 0
114 94 97 3 0 0
115 93 97 3 0 0
116 92 97 3 0 0
117 91 97 3 0 0
118 90 97 2 0 0
119 89 96 3 0 0
120 88 95 3 0 0
122 87 94 3 0 0
124 86 93 3 0 0
125 85 92 3 0 0
126 84 91 3 0 0
127 83 90 3 0 0
128 83 89 3 0 0
129 82 88 3 0 0
130 89 97 3 0 0
132 88 94 3 0 0
133 88 93 4 0 0
134 88 92 4 0 0
135 88 91 4 0 0
136 88 90 4 0 0
138 88 89 3 0 0
139 87 88 3 0 0
140 86 87 3 0 0
141 85 86 0 0 0
143 116 137 0 0 0
145 117 138 0 0 0
146 116 138 2 0 0
147 115 138 2 0 0
149 114 138 2 0 0
150 113 138 2 0 0
151 112 138 2 0 0
152 111 138 2 0 0
154 110 138 2 0 0
155 109 138 2 0 0
156 108 138 2 0 0
157 107 138 2 0 0
158 106 138 2 0 0
159 105 138 2 0 0
161 127 109 5 0 0
163 126 108 4 0 0
165 122 111 4 0 0
167 122 110 4 0 0
168 122 109 4 0 0
169 122 108 4 0 0
170 123 108 4 0 0
171 123 107 4 0 0
173 124 107 4 0 0
174 124 106 4 0 0
175 124 105 4 0 0
176 124 104 4 0 0
177 125 104 4 0 0
178 125 103 3 0 0
179 124 102 3 0 0
180 124 101 3 0 0
181 123 100 3 0 0
182 122 99 3 0 0
184 122 98 3 0 0
185 121 97 3 0 0
186 120 96 3 0 0
187 119 95 3 0 0
188 118 94 3 0 0
189 117 94 2 0 0
191 116 94 2 0 0
192 115 94 2 0 0
193 114 94 2 0 0
194 113 94 2 0 0
196 112 107 4 0 0
197 112 106 4 0 0
198 112 105 4 0 0
199 112 104 4 0 0
200 112 103 4 0 0
201 112 102 4 0 0
203 112 101 4 0 0
204 112 100 4 0 0
205 112 99 4 0 0
206 111 98 4 0 0
207 111 97 4 0 0
208 111 96 4 0 0
209 111 95 4 0 0
210 111 94 4 0 0
211 111 93 4 0 0
213 111 92 4 0 0
215 111 91 4 0 0
216 111 90 4 0 0
217 111 89 4 0 0
218 111 88 4 0 0
219 111 87 4 0 0
220 111 86 4 0 0
221 111 85 4 0 0
222 111 84 4 0 0
224 111 83 4 0 0
225 111 82 4 0 0
226 111 81 4 0 0
227 111 80 4 0 0
228 111 79 4 0 0
230 111 78 4 0 0
231 111 77 4 0 0
232 111 76 4 0 0
233 111 75 4 0 0
234 111 74 4 0 0
236 121 114 3 0 0
237 121 113 3 0 0
238 120 112 3 0 0
239 119 111 3 0 0
240 118 110 3 0 0
241 117 109 3 0 0
242 116 108 3 0 0
244 134 104 0 0 0
245 135 105 0 0 0
246 135 106 0 0 0
247 136 107 0 0 0
248 137 108 0 0 0
249 138 109 0 0 0
250 139 110 0 0 0
252 121 108 3 0 0
254 120 107 3 0 0
255 119 106 3 0 0
256 118 105 3 0 0
257 117 104 3 0 0
258 116 103 3 0 0
259 115 102 3 0 0
260 114 102 2 0 0
261 117 103 3 0 0
262 116 102 3 0 0
264 107 102 4 0 0
265 108 102 3 0 0
266 107 101 3 0 0
267 106 100 3 0 0
269 105 99 5 0 0
271 106 99 5 0 0
272 107 99 5 0 0
273 107 98 4 0 0
274 107 97 4 0 0
275 108 97 4 0 0
276 108 96 4 0 0
277 108 95 4 0 0
279 123 116 5 0 0
280 124 116 5 0 0
281 124 115 5 0 0
282 125 115 5 0 0
283 125 114 5 0 0
284 126 114 5 0 0
285 127 114 5 0 0
286 128 114 5 0 0
288 129 114 5 0 0
289 130 114 5 0 0
290 131 114 5 0 0
291 130 115 5 0 0
292 131 115 5 0 0
293 132 115 5 0 0
294 133 115 5 0 0
295 134 115 5 0 0
