Please consult the FOF:GB Modder's Guide for instruction on modifying this file.
PosId x y face form
-------------------
2 119 40 0 0 0
4 87 146 0 0 0
6 85 151 0 0 0
8 83 157 4 0 0
9 83 156 4 0 0
10 82 167 5 1 0
11 83 155 4 0 0
12 83 154 4 0 0
13 81 167 5 1 0
15 84 158 4 0 0
16 84 157 4 0 0
17 84 156 4 0 0
18 84 155 4 0 0
19 84 154 4 0 0
20 84 153 4 0 0
21 84 152 4 0 0
22 85 146 0 0 0
24 82 162 5 0 0
26 81 161 5 0 0
27 72 142 5 1 0
28 80 161 5 1 0
29 83 169 5 1 0
30 82 161 0 0 0
32 69 143 5 0 0
34 55 126 5 0 0
35 55 127 5 1 0
36 54 125 5 1 0
37 56 126 5 1 0
38 54 126 5 1 0
40 67 146 0 1 0
41 66 144 0 1 0
42 66 146 0 1 0
43 66 148 0 1 0
44 74 148 5 1 0
45 57 126 0 0 0
46 69 145 0 0 0
48 77 164 0 0 0
49 73 162 5 1 0
50 72 161 5 1 0
51 70 162 0 1 0
52 70 163 0 1 0
53 128 35 0 0 0
54 80 164 5 1 0
55 82 164 0 0 0
57 86 149 0 0 0
58 97 168 5 0 0
59 77 166 5 0 0
60 128 36 0 0 0
62 91 143 4 0 0
63 91 142 4 0 0
64 91 141 4 0 0
65 91 140 4 0 0
66 91 139 4 0 0
67 82 169 5 1 0
68 128 37 0 0 0
69 129 37 0 0 0
70 130 36 0 0 0
71 130 35 0 0 0
73 87 145 0 0 0
75 82 141 0 0 0
77 77 139 0 0 0
78 77 138 5 0 0
79 75 137 5 0 0
80 76 138 5 0 0
81 76 137 5 0 0
83 81 142 5 0 0
84 81 140 5 0 0
85 80 142 5 0 0
86 78 141 5 0 0
87 82 143 5 0 0
88 80 141 5 0 0
89 80 140 5 0 0
90 83 143 5 0 0
92 77 142 5 0 0
93 76 142 5 0 0
94 109 76 3 1 0
95 76 141 5 0 0
96 76 140 5 0 0
97 77 141 5 0 0
98 78 142 5 0 0
99 78 139 5 0 0
100 84 144 0 0 0
101 85 144 0 0 0
103 89 145 4 0 0
105 89 144 4 0 0
106 89 143 4 0 0
107 89 142 4 0 0
108 90 142 4 0 0
109 90 141 4 0 0
110 90 140 4 0 0
112 92 134 4 0 0
113 92 133 4 0 0
114 92 132 4 0 0
115 92 131 4 0 0
116 93 131 4 0 0
117 93 130 4 0 0
119 90 139 4 0 0
120 90 138 4 0 0
121 91 138 4 0 0
122 91 137 4 0 0
123 91 136 4 0 0
124 91 135 4 0 0
125 91 134 4 0 0
126 93 127 4 0 0
127 93 128 4 0 0
128 93 129 4 0 0
129 131 40 0 0 0
130 132 40 0 0 0
131 132 39 0 0 0
501 6 88 0 0 0
701 40 135 2 0 0
703 51 138 2 0 0
705 51 134 2 0 0
706 52 134 2 1 0
707 53 136 2 1 0
708 51 132 2 1 0
709 54 138 2 1 0
710 49 130 1 1 0
712 44 127 2 0 0
713 45 127 2 1 0
714 44 126 2 1 0
715 42 124 2 1 0
716 43 125 2 1 0
717 46 129 2 1 0
719 56 143 2 0 0
720 56 142 2 1 0
721 57 144 2 1 0
722 57 142 2 1 0
723 58 144 2 1 0
725 46 138 2 0 0
726 47 139 2 1 0
727 46 137 2 1 0
728 48 139 2 1 0
729 47 137 2 1 0
730 46 135 2 1 0
732 48 142 0 0 0
733 49 143 2 1 0
734 48 141 2 1 0
735 50 143 2 1 0
736 49 141 2 1 0
738 57 147 2 0 0
739 57 146 2 1 0
740 58 148 2 1 0
741 58 147 2 1 0
742 58 146 2 1 0
743 45 130 2 0 0
744 42 127 2 1 0
745 43 123 2 1 0
746 11 92 0 0 0
747 12 93 0 0 0
748 13 94 0 0 0
749 46 132 2 1 0
750 50 131 2 1 0
751 43 128 0 0 0
752 46 133 1 0 0
753 51 147 0 0 0
755 12 90 0 0 0
757 59 152 2 0 0
758 60 153 2 1 0
759 60 152 2 1 0
760 59 151 2 1 0
761 61 153 2 1 0
762 61 152 2 1 0
763 60 151 2 1 0
765 60 156 2 0 0
766 63 158 2 1 0
767 63 157 2 1 0
768 63 156 2 1 0
769 62 156 2 1 0
770 62 157 2 1 0
772 13 91 0 0 0
773 14 92 0 0 0
774 15 93 0 1 0
775 16 94 0 1 0
776 38 118 2 1 0
777 17 95 0 0 0
778 37 115 2 1 0
780 11 95 0 0 0
782 33 113 2 0 0
783 34 116 2 0 0
784 33 115 2 0 0
785 32 114 2 0 0
786 12 96 0 0 0
787 31 113 2 0 0
789 35 115 0 0 0
790 13 97 0 1 0
791 36 113 2 1 0
