And the follow-up raid the next day does the following damage:D
AFTER ACTION REPORTS FOR 03/04/43
Weather: Clear
Air attack on Dobadura , at 13,38
Japanese aircraft
A6M2 Zero x 5
A6M3 Zero x 16
Ki-43-IIa Oscar x 12
Allied aircraft
Hudson x 12
B-17E Fortress x 61
PB4Y Liberator x 12
B-24D Liberator x 27
Japanese aircraft losses
A6M3 Zero x 1 damaged
Ki-43-IIa Oscar x 1 destroyed
Allied aircraft losses
Hudson x 1 damaged
B-17E Fortress x 4 damaged
PB4Y Liberator x 2 damaged
Japanese ground losses:
Men lost 1661
Guns lost 2
Airbase hits 16
Airbase supply hits 1
Runway hits 127
Attacking Level Bombers:
3 x B-24D Liberator at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
0 x B-24D Liberator at 6000 feet
3 x B-24D Liberator at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-24D Liberator at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x PB4Y Liberator at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
9 x Hudson at 6000 feet
3 x B-24D Liberator at 6000 feet
3 x Hudson at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
7 x B-24D Liberator at 6000 feet
0 x B-24D Liberator at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-24D Liberator at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
3 x B-17E Fortress at 6000 feet
5 x B-24D Liberator at 6000 feet
0 x B-24D Liberator at 6000 feet
4 x B-17E Fortress at 6000 feet
--------------------------------------------------------------------------------
Air attack on Port Moresby , at 10,40
Allied aircraft
B-26B Marauder x 65
Allied aircraft losses
B-26B Marauder x 6 damaged
Japanese ground losses:
Men lost 74
Airbase hits 1
Airbase supply hits 1
Runway hits 29
Attacking Level Bombers:
6 x B-26B Marauder at 6000 feet
10 x B-26B Marauder at 6000 feet
3 x B-26B Marauder at 6000 feet
3 x B-26B Marauder at 6000 feet
4 x B-26B Marauder at 6000 feet
12 x B-26B Marauder at 6000 feet
7 x B-26B Marauder at 6000 feet
3 x B-26B Marauder at 6000 feet
8 x B-26B Marauder at 6000 feet
3 x B-26B Marauder at 6000 feet
6 x B-26B Marauder at 6000 feet
--------------------------------------------------------------------------------
Air attack on Gili Gili , at 17,42
Allied aircraft
B-25J Mitchell x 42
Allied aircraft losses
B-25J Mitchell x 1 destroyed
B-25J Mitchell x 11 damaged
Japanese ground losses:
Men lost 110
Airbase hits 1
Airbase supply hits 2
Runway hits 45
Attacking Level Bombers:
7 x B-25J Mitchell at 6000 feet
4 x B-25J Mitchell at 6000 feet
3 x B-25J Mitchell at 6000 feet
6 x B-25J Mitchell at 6000 feet
7 x B-25J Mitchell at 6000 feet
3 x B-25J Mitchell at 6000 feet
2 x B-25J Mitchell at 6000 feet
4 x B-25J Mitchell at 6000 feet
5 x B-25J Mitchell at 6000 feet
--------------------------------------------------------------------------------
Thats nearly 3000 men lost to bombing raids in two days! Oh man that is so cool!
