RHS Japanese Aircraft Data (re exported)
Posted: Wed Feb 22, 2006 8:58 pm
IF you want this in Excel spreadsheet form, send your address to trevethans@aol.com
Apparently maneuverability is used to find the chance of a shot (probably it counts for both attack and defense). This data set takes what appears to be the WITP values if they were consistently calculated and divides them by two. However, heavy bombers have the SAME maneuverability as in CHS and stock because they divided by 8 and I divided by 4.
Apparently durability is used to find the chance a hit damages or destroys an aircraft. It is used for AA combat as well as air-air combat. And it also is used in rolls for operational attrition. This data set would have to be multiplied by 5 or 6 to achieve stock values.
Firepower is based on 1 for a .30 cal explosive round. IF you get a hit, this value is used with durability to determine what happened.
OpCeiling is "Operational Ceiling" - a value between optimum operating altitude and service ceiling. It is 80% of service ceiling for ordinary engines, 90% for turbosupercharged engines and 95% for jet/rocket engines.
Designation Type Maneuverability Durability FerryRange NormRange ExtRange OpCeiling FwdFirepower RearFirepower Payload [=Bombload+Rockets+Droptanks or Cargo]
A5M4 Claude Fighter 19 5 13 3 5 25590 2 0 132 Carrier Fighter
A7M2 Reppu Fighter 26 7 13 3 5 28463 28 0 1102 Carrier Fighter
A6M2 Zeke Fighter 22 5 32 9 12 26112 16 0 824 Carrier Fighter; 1xDrop Tank
A6M3 Zeke Fighter 22 5 25 7 9 29507 16 0 824 Carrier Fighter; 1xDrop Tank
A6M5 Zeke Fighter 23 5 20 6 8 30656 16 0 1002 Carrier Fighter; 1xDrop Tank
A6M7 Zeke Fighter-Bomber 24 6 13 4 5 27679 20 0 551 Carrier Fighter
A6M8 Zeke Fighter-Bomber 24 6 13 4 5 29247 18 0 1278 Carrier Fighter; 8xRockets = 16
F1M2 Pete [FF] Float-Fighter 15 5 8 2 3 24652 2 1 264
A6M2-N Rufe [FF] Float-Fighter 18 5 18 5 7 25580 16 0 264
N1K1 Rex [FF] Float-Fighter 21 6 18 5 7 28045 16 0 132
J2M2 Jack Fighter 26 6 20 5 7 30814 28 0 264
N1K1-J George Fighter 23 7 26 7 10 32769 28 0 264
J7W1 Shinden Fighter 29 7 16 4 6 37804 40 0 264
Q1W1 Lorna Dive Bomber 4 7 18 5 7 15948 14 1 1102 ASW Dive Bomber; 1xASD Radar
Ki-44IIIN Tojo Fighter 28 6 15 4 5 30847 28 0 0 Army Carrier Fighter
Ki-76 Stella Level Bomber 7 5 9 2 3 14701 1 0 264 Army Carrier ASW Bomber
D3A2 Val Dive Bomber 17 5 14 4 5 27419 2 1 815 Carrier Dive Bomber
D4Y2 Judy Dive Bomber 22 5 37 11 14 27941 2 2 1234 Carrier Dive Bomber
B4Y1 Jean Torpedo Bomber 10 5 16 4 6 15748 0 1 1764 Carrier Torpedo Bomber
B5N2 Kate Torpedo Bomber 14 5 21 6 8 21570 0 1 1764 Carrier Torpedo Bomber
B6N2 Jill Torpedo Bomber 20 6 18 5 7 23606 1 1 1764 Carrier Torpedo Bomber
B7A2 Grace Torpedo Bomber 21 6 31 9 12 29377 14 2 1764 Carrier Torpedo Bomber
C6N1 Myrt Recon 24 6 55 16 22 27340 0 1 1764 Carrier Recon; 1xDrop Tank
C6N1-S Myrt [NF] Night Fighter 12 6 55 16 22 27357 14 0 1000 CV Night Fighter; 1xDrop Tank; 1xType 3 AI Radar
G3M2 Nell Torpedo Bomber 7 9 45 13 18 23645 1 7 1000 1xTorpedo
G4M1 Betty Torpedo Bomber 8 9 63 18 25 26112 1 8 1764 1xTorpedo
G4M2m22 Betty Torpedo Bomber 8 10 63 18 25 23371 2 14 1764 1xTorpedo; 1xASD Radar
G4M2e Betty (w Okha) Level Bomber 7 10 52 15 20 21178 2 14 2205 Okha Manned Missile Carrier
P1Y1 Frances Torpedo Bomber 5 10 56 16 22 24556 2 6 2646 1xTorpedo; Mark 6 Nav Radar; 1xASD Radar
G8N1 Rita Level Bomber 11 16 77 23 30 32144 4 28 2205 2xTorpedos; 1xMk 6 Nav Radar; 1xASV Radar
C5M2 Babs Recon 20 5 12 3 4 25017 0 1 0
J1N1-C Irving Recon 11 7 42 12 16 26897 0 2 0
H6K4 Mavis Patrol 3 14 63 18 25 25095 1 8 3528 2xTorpedos
H8K2 Emily Patrol 4 17 86 25 34 23110 8 14 4408 2xTorpedos; 1xASD Radar
H6K2-L Mavis [Xpt] Patrol 3 14 45 13 18 18279 0 0 15165 Cargo Flying Boat
H8K2-L Emily [Xpt] Patrol 4 16 46 13 18 21230 2 7 15435 Cargo Flying Boat
L1N1/AT-2 Thora Transport 7 8 13 3 5 18279 0 0 3749 Cargo
L2D2/DC-3 Tabby Transport 6 9 33 10 13 26112 0 0 10558 Cargo
L3Y1 Tina Transport 6 8 47 14 18 19540 0 1 2095 Cargo
G5N2-L Liz Transport 4 15 47 14 18 18279 0 0 8820 Cargo
E8N2 Dave Float-plane 12 5 9 2 3 18985 1 1 132 Ship Recon
E7K2 Alf Float-plane 11 5 25 7 10 18435 1 1 264 Ship Recon
E13A1 Jake Float-plane 15 6 22 6 8 22797 0 1 551 Ship Recon
E16A1 Paul Float-plane 18 6 25 7 10 26112 7 2 551 Ship Recon
E14Y1 Glen Float-plane 10 4 9 2 3 14179 1 1 132 Submarine Recon
M6A1 Seiran Float-plane 17 7 12 3 5 25852 0 2 1874 1xTorpedo; Submarine Bomber
2xKu-8 Gander & Tug Transport 4 19 17 5 6 16342 1 2 9702 2xGliders & Ki-21 Tug Combination
Ki-27 Nate Fighter 21 5 18 5 7 31988 2 0 221
Ki-43-I Oscar Fighter 21 26 12 3 5 30421 4 0 66
Ki-43-II Oscar Fighter 22 6 33 10 13 35811 4 0 1102
Ki-44IIa Tojo Fighter 26 6 18 5 7 29821 8 0 551
Ki-45 KAIa Nick Fighter-Bomber 11 7 23 7 9 28019 11 1 1102 37mm Gun
Ki-45 KAIb Nick Fighter-Bomber 11 7 23 6 9 27668 19 1 1102 37mm Gun
Ki-45 KAIc Nick [NF] Night Fighter 11 7 21 6 8 26113 26 1 1102 37mm Gun; 1xType 2 AI Radar (when available)
Ki-61-I Tony Fighter 22 6 11 3 4 28463 18 0 0
Ki-61-II Tony Fighter 24 7 21 6 8 33708 18 0 1102
Ki-83 Stan Fighter 14 9 36 10 14 39904 34 0 221
Ki-84 Frank Fighter 25 7 23 6 9 28071 14 0 1102
Ki-100 Tony Fighter 23 7 23 6 9 34653 18 0 1102
Ki-102b Randy Fighter-Bomber 12 9 23 6 9 26112 35 2 1102 57mm Gun
Ki-32/30 Mary/Ann Level Bomber 16 5 20 6 8 22773 1 1 992
Ki-51 Sonia Dive Bomber 17 6 11 3 4 21596 2 1 441
Ki-48-I Lily Level Bomber 9 8 25 7 10 23093 1 1 883
Ki-48-II Lily Dive Bomber 10 9 26 7 10 27889 1 1 1764
Ki-21-II Sally Level Bomber 9 9 28 8 11 26113 1 2 2205
Ki-49 Helen Level Bomber 9 10 31 9 12 24284 1 8 2205
Ki-67 Peggy Level Bomber 10 11 39 11 15 24730 2 9 2359 1xTorpedo; 1xMark 6 Nav Radar
Ki-36 Ida Level Bomber 14 5 13 3 5 21282 1 1 330 Army Cooperation Units
Ki-15 II Babs Recon 21 5 11 3 4 25017 0 1 0
Ki-46-II Dinah Recon 11 7 26 7 10 33771 0 1 0
Ki-46-III Dinah Recon 13 7 48 14 19 33077 0 0 0
J1N1-S Irving [NF] Night Fighter 10 7 39 11 15 24337 28 0 0 1xType 2 AI Radar (when available)
Ki-34 Thora (Ki-59) Transport 7 8 13 3 5 18119 0 0 3749 Cargo
Ki-56/LO Thalia Transport 8 8 27 8 10 20890 0 0 5291 Cargo
Ki-57/MC-21 Topsy Transport 8 9 31 9 12 20890 0 0 5291 Cargo
Rear Firepower = Rear guns plus Top Turret or Top Rear guns
Apparently maneuverability is used to find the chance of a shot (probably it counts for both attack and defense). This data set takes what appears to be the WITP values if they were consistently calculated and divides them by two. However, heavy bombers have the SAME maneuverability as in CHS and stock because they divided by 8 and I divided by 4.
Apparently durability is used to find the chance a hit damages or destroys an aircraft. It is used for AA combat as well as air-air combat. And it also is used in rolls for operational attrition. This data set would have to be multiplied by 5 or 6 to achieve stock values.
Firepower is based on 1 for a .30 cal explosive round. IF you get a hit, this value is used with durability to determine what happened.
OpCeiling is "Operational Ceiling" - a value between optimum operating altitude and service ceiling. It is 80% of service ceiling for ordinary engines, 90% for turbosupercharged engines and 95% for jet/rocket engines.
Designation Type Maneuverability Durability FerryRange NormRange ExtRange OpCeiling FwdFirepower RearFirepower Payload [=Bombload+Rockets+Droptanks or Cargo]
A5M4 Claude Fighter 19 5 13 3 5 25590 2 0 132 Carrier Fighter
A7M2 Reppu Fighter 26 7 13 3 5 28463 28 0 1102 Carrier Fighter
A6M2 Zeke Fighter 22 5 32 9 12 26112 16 0 824 Carrier Fighter; 1xDrop Tank
A6M3 Zeke Fighter 22 5 25 7 9 29507 16 0 824 Carrier Fighter; 1xDrop Tank
A6M5 Zeke Fighter 23 5 20 6 8 30656 16 0 1002 Carrier Fighter; 1xDrop Tank
A6M7 Zeke Fighter-Bomber 24 6 13 4 5 27679 20 0 551 Carrier Fighter
A6M8 Zeke Fighter-Bomber 24 6 13 4 5 29247 18 0 1278 Carrier Fighter; 8xRockets = 16
F1M2 Pete [FF] Float-Fighter 15 5 8 2 3 24652 2 1 264
A6M2-N Rufe [FF] Float-Fighter 18 5 18 5 7 25580 16 0 264
N1K1 Rex [FF] Float-Fighter 21 6 18 5 7 28045 16 0 132
J2M2 Jack Fighter 26 6 20 5 7 30814 28 0 264
N1K1-J George Fighter 23 7 26 7 10 32769 28 0 264
J7W1 Shinden Fighter 29 7 16 4 6 37804 40 0 264
Q1W1 Lorna Dive Bomber 4 7 18 5 7 15948 14 1 1102 ASW Dive Bomber; 1xASD Radar
Ki-44IIIN Tojo Fighter 28 6 15 4 5 30847 28 0 0 Army Carrier Fighter
Ki-76 Stella Level Bomber 7 5 9 2 3 14701 1 0 264 Army Carrier ASW Bomber
D3A2 Val Dive Bomber 17 5 14 4 5 27419 2 1 815 Carrier Dive Bomber
D4Y2 Judy Dive Bomber 22 5 37 11 14 27941 2 2 1234 Carrier Dive Bomber
B4Y1 Jean Torpedo Bomber 10 5 16 4 6 15748 0 1 1764 Carrier Torpedo Bomber
B5N2 Kate Torpedo Bomber 14 5 21 6 8 21570 0 1 1764 Carrier Torpedo Bomber
B6N2 Jill Torpedo Bomber 20 6 18 5 7 23606 1 1 1764 Carrier Torpedo Bomber
B7A2 Grace Torpedo Bomber 21 6 31 9 12 29377 14 2 1764 Carrier Torpedo Bomber
C6N1 Myrt Recon 24 6 55 16 22 27340 0 1 1764 Carrier Recon; 1xDrop Tank
C6N1-S Myrt [NF] Night Fighter 12 6 55 16 22 27357 14 0 1000 CV Night Fighter; 1xDrop Tank; 1xType 3 AI Radar
G3M2 Nell Torpedo Bomber 7 9 45 13 18 23645 1 7 1000 1xTorpedo
G4M1 Betty Torpedo Bomber 8 9 63 18 25 26112 1 8 1764 1xTorpedo
G4M2m22 Betty Torpedo Bomber 8 10 63 18 25 23371 2 14 1764 1xTorpedo; 1xASD Radar
G4M2e Betty (w Okha) Level Bomber 7 10 52 15 20 21178 2 14 2205 Okha Manned Missile Carrier
P1Y1 Frances Torpedo Bomber 5 10 56 16 22 24556 2 6 2646 1xTorpedo; Mark 6 Nav Radar; 1xASD Radar
G8N1 Rita Level Bomber 11 16 77 23 30 32144 4 28 2205 2xTorpedos; 1xMk 6 Nav Radar; 1xASV Radar
C5M2 Babs Recon 20 5 12 3 4 25017 0 1 0
J1N1-C Irving Recon 11 7 42 12 16 26897 0 2 0
H6K4 Mavis Patrol 3 14 63 18 25 25095 1 8 3528 2xTorpedos
H8K2 Emily Patrol 4 17 86 25 34 23110 8 14 4408 2xTorpedos; 1xASD Radar
H6K2-L Mavis [Xpt] Patrol 3 14 45 13 18 18279 0 0 15165 Cargo Flying Boat
H8K2-L Emily [Xpt] Patrol 4 16 46 13 18 21230 2 7 15435 Cargo Flying Boat
L1N1/AT-2 Thora Transport 7 8 13 3 5 18279 0 0 3749 Cargo
L2D2/DC-3 Tabby Transport 6 9 33 10 13 26112 0 0 10558 Cargo
L3Y1 Tina Transport 6 8 47 14 18 19540 0 1 2095 Cargo
G5N2-L Liz Transport 4 15 47 14 18 18279 0 0 8820 Cargo
E8N2 Dave Float-plane 12 5 9 2 3 18985 1 1 132 Ship Recon
E7K2 Alf Float-plane 11 5 25 7 10 18435 1 1 264 Ship Recon
E13A1 Jake Float-plane 15 6 22 6 8 22797 0 1 551 Ship Recon
E16A1 Paul Float-plane 18 6 25 7 10 26112 7 2 551 Ship Recon
E14Y1 Glen Float-plane 10 4 9 2 3 14179 1 1 132 Submarine Recon
M6A1 Seiran Float-plane 17 7 12 3 5 25852 0 2 1874 1xTorpedo; Submarine Bomber
2xKu-8 Gander & Tug Transport 4 19 17 5 6 16342 1 2 9702 2xGliders & Ki-21 Tug Combination
Ki-27 Nate Fighter 21 5 18 5 7 31988 2 0 221
Ki-43-I Oscar Fighter 21 26 12 3 5 30421 4 0 66
Ki-43-II Oscar Fighter 22 6 33 10 13 35811 4 0 1102
Ki-44IIa Tojo Fighter 26 6 18 5 7 29821 8 0 551
Ki-45 KAIa Nick Fighter-Bomber 11 7 23 7 9 28019 11 1 1102 37mm Gun
Ki-45 KAIb Nick Fighter-Bomber 11 7 23 6 9 27668 19 1 1102 37mm Gun
Ki-45 KAIc Nick [NF] Night Fighter 11 7 21 6 8 26113 26 1 1102 37mm Gun; 1xType 2 AI Radar (when available)
Ki-61-I Tony Fighter 22 6 11 3 4 28463 18 0 0
Ki-61-II Tony Fighter 24 7 21 6 8 33708 18 0 1102
Ki-83 Stan Fighter 14 9 36 10 14 39904 34 0 221
Ki-84 Frank Fighter 25 7 23 6 9 28071 14 0 1102
Ki-100 Tony Fighter 23 7 23 6 9 34653 18 0 1102
Ki-102b Randy Fighter-Bomber 12 9 23 6 9 26112 35 2 1102 57mm Gun
Ki-32/30 Mary/Ann Level Bomber 16 5 20 6 8 22773 1 1 992
Ki-51 Sonia Dive Bomber 17 6 11 3 4 21596 2 1 441
Ki-48-I Lily Level Bomber 9 8 25 7 10 23093 1 1 883
Ki-48-II Lily Dive Bomber 10 9 26 7 10 27889 1 1 1764
Ki-21-II Sally Level Bomber 9 9 28 8 11 26113 1 2 2205
Ki-49 Helen Level Bomber 9 10 31 9 12 24284 1 8 2205
Ki-67 Peggy Level Bomber 10 11 39 11 15 24730 2 9 2359 1xTorpedo; 1xMark 6 Nav Radar
Ki-36 Ida Level Bomber 14 5 13 3 5 21282 1 1 330 Army Cooperation Units
Ki-15 II Babs Recon 21 5 11 3 4 25017 0 1 0
Ki-46-II Dinah Recon 11 7 26 7 10 33771 0 1 0
Ki-46-III Dinah Recon 13 7 48 14 19 33077 0 0 0
J1N1-S Irving [NF] Night Fighter 10 7 39 11 15 24337 28 0 0 1xType 2 AI Radar (when available)
Ki-34 Thora (Ki-59) Transport 7 8 13 3 5 18119 0 0 3749 Cargo
Ki-56/LO Thalia Transport 8 8 27 8 10 20890 0 0 5291 Cargo
Ki-57/MC-21 Topsy Transport 8 9 31 9 12 20890 0 0 5291 Cargo
Rear Firepower = Rear guns plus Top Turret or Top Rear guns