British Cruisers - CHS
Posted: Wed Mar 22, 2006 9:22 am
British warship mods.
Here are the proposed changes to the British cruisers for CHS. Would like some feedback. Some additional things observed that needs addressing. First, with a couple of exceptions, the British cruisers had no conning tower armor. Second, by mid war most had lost their aircraft catapults, thus no aircraft. Endurance values for some classes seem really out of tune with reality. I can do a followup post on these subjects.
1583-Arethusa- 06/44
2x2 (4) 6" F
2x1 (2) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x1 (4) 40mm RS
4x1 (4) 40mm LS
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
1x1 (1) 20mm RS
1x1 (1) 20mm LS
1x1 (1) 20mm F
3x1 (1) 21"TT RS
3x1 (1) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1581-Australia class- 12/44 upgrade
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x4 (4) 40mm RS
1x4 (4) 40mm LS
2x1 (2) 20mm F
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
1x1 (1) Type 271
1x1 (1) Type 279
1582-Australia Class- 6/45 upgrade
2x2 (4) 8" F
2x1 (2) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x2 (16) 2pdr RS
8x2 (16) 2pdr LS
4x1 (4) 40mm RS
4x1 (4) 40mm LS
2x1 (2) 40mm R
2x2 (2) 20mm RS
2x2 (2) 20mm LS
2x2 (2) 20mm R
1x1 (1) Type 271
1x1 (1) Type 272
232-Bellona- 9/43 As Built
2x2 (4) 5.25" F
2x2 (4) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr F
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x3 (6) 20mm RS
2x3 (6) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1585-Bellona- 6/44 Upgrade
2x2 (4) 5.25" F
2x2 (4) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr (f)
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x4 (8) 20mm RS
2x4 (8) 20mm LS
1x1 (1) 20mm RS
1x1 (1) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1586-Bellona- 4/45
2x2 (4) 5.25" F
2x2 (4) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr (f)
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x4 (8) 20mm RS
2x4 (8) 20mm LS
1x5 (5) 20mm RS
1x5 (5) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1587-Claedon- 6/44
2x2 (4) 4" F
2x1 (4) 4" R
2x1 (2) 40mm RS
2x1 (2) 40mm LS
1x3 (3) 40mm RS
1x3 (3) 40mm LS
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
1x1 (1) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
1x1 (1) Type 279
235-Capetown- 12/41
1x2 (2) 6" F
1x1 (1) 6" C
1x2 (2) 6" R
1x1 (1) 3"/20cwt RS
1x1 (1) 3"/20cwt LS
1x2 (1) 2pdr C
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1584-Capetown- 6/44 upgrade
1x2 (2) 6" F
1x1 (1) 6" C
1x2 (2) 6" R
1x1 (1) 3"/20cwt RS
1x1 (1) 3"/20cwt LS
1x2 (1) 2pdr C
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
Ceres
1588 - Ceres (4/44)
1x2 (2) 6" F
1x1 (1) 6" C
1x2 (2) 6" R
1x1 (1) 3"/20cwt RS
1x1 (1) 3"/20cwt LS
1x2 (1) 2pdr C
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
1x4 (4) 20mm C
1x2 (2) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
231- Dido 12/41
2x3 (6) 5.25" F
2x2 (6) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
1x1 (1) 20mm R
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1424- Dido
2x3 (6) 5.25" F
2x2 (6) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x2 (4) 20mm RS
4x2 (4) 20mm LS
1x1 (1) 20mm RS
1x1 (1) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
218- Edinburgh 10/42
1420- Edinburgh 6/43
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1590- Edinburgh 8/44
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
4x2 (8) 2pdr RS
4x2 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1591- Edinburgh 8/45
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
4x2 (8) 2pdr RS
4x2 (8) 2pdr LS
1x1 (1) 40mm F
3x1 (3) 40mm RS
3x1 (3) 40mm LS
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
4x1 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1589- Exeter(1/45)
2x2 (4) 8" F
2x1 (2) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x3 (3) 40mm RS
1x3 (3) 40mm LS
2x1 (2) 20mm F
2x1 (2) 20mm R
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
221- Fiji (12/41)
6x2 (6) 6" F
6x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
4x1 (8) 2pdr RS
4x1 (8) 2pdr LS
4x2 (8) 12.7mm
4x2 (8) 12.7mm
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1422- Fiji (8/42)
6x2 (6) 6" F
6x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
4x1 (8) 2pdr RS
4x1 (8) 2pdr LS
2x3 (6) 20mm RS
2x3 (6) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1592- Fiji (10/43) 0-Seaplanes
6x2 (6) 6" F
3x1 (3) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
4x1 (8) 2pdr RS
4x1 (8) 2pdr LS
2x2 (4) 40mm R
2x3 (6) 20mm RS
2x3 (6) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 279 Radar
1593- Fiji (12/44) 0-seaplanes
6x2 (6) 6" F
3x1 (3) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
2x1 (2) 40mm RS
2x1 (2) 40mm LS
2x2 (4) 40mm R
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 279 Radar
220- Gloucester Big question here. Goucester was sunk by dive bombers in the Med on 5/22/1941. This one should not even be in the game.
197- Hawkins (4/42)
1x2 (2) 7.5" F
1x1 (1) 7.5" C
1x1 (1) 7.5" RS
1x1 (1) 7.5" LS
1x2 (2) 7.5" R
1x2 (2) 4" RS
1x2 (2) 4" LS
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
1x2 (2) 2pdr R
1x1 (1) 20mm F
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
1x1 (1) Type 271
1594- Hawkins (8/44)
1x2 (2) 7.5" F
1x1 (1) 7.5" C
1x1 (1) 7.5" RS
1x1 (1) 7.5" LS
1x2 (2) 7.5" R
1x2 (2) 4" RS
1x2 (2) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 2pdr R
1x1 (1) 20mm F
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
1x1 (1) Type 271
198- kent (12/41)
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
4x1 (4) 12.7mm RS
4x1 (4) 12.7mm LS
1x1 (1) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1410- Kent (6/42)
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
2x1 (2) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x1 (2) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (10 Type 271
1595- Kent (9/43)
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
2x1 (2) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x1 (2) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (10 Type 279
216- Leander (12/41) No float planes past early 42
201- London (12/41)
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
1x2 (2) 4" RS
1x2 (2) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
4x1 (4) 12.7mm RS
4x1 (4) 12.7mm LS
1x1 (1) 20mm F
1x1 (1) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1413- London (3/42)
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x1 (1) 20mm F
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1596- london (8/43) no seaplanes
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x8 (8) 20mm RS
1x8 (8) 20mm LS
1x2 (2) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1597- London (12/44) no seaplanes
2x2 (4) 8" F
2x1 (2) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
4x2 (8) 40mm RS
4x2 (8) 40mm LS
2x2 (2) 20mm F
2x3 (6) 20mm RS
2x3 (6) 20mm LS
2x1 (2) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
203- london (rebuilt) (12/41)
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x1 (1) 20mm F
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1620- London (rebuilt) (12/42) no seaplanes
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x5 (5) 20mm RS
1x5 (5) 20mm LS
1x3 (3) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1621- London (rebuilt) (3/44) no seaplanes
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
2x2 (4) 20mm F
1x8 (8) 20mm RS
1x8 (8) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1622- London (rebuilt) (3/45) no seaplanes
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 40mm RS
1x2 (2) 40mm LS
2x2 (4) 20mm F
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
202- Norfolk 12/41
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x3 (2) 20mm RS
1x3 (2) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1414- Norfolf 3/43
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
1x2 (1) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1623- Norfolk 1/44
2x2 (4) 8" F
2x1 (2) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x3 (12) 2pdr RS
4x3 (12) 2pdr LS
2x1 (2) 20mm F
4x2 (8) 20mm RS
4x2 (8) 20mm LS
1x4 (5) 20mm RS
1x4 (5) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1624- Norfolk 9/45
2x2 (4) 8" F
2x1 (2) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x3 (12) 2pdr RS
4x3 (12) 2pdr LS
1x5 (5) 40mm RS
1x5 (5) 40mm LS
2x1 (2) 20mm F
4x2 (8) 20mm RS
4x2 (8) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 27
228- Perth 12/41
2x2 (4) 6" F
2x2 (4) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x1 (4) 12.7mm MG RS
4x1 (4) 12.7mm MG LS
1x2 (2) 20mm F
1x2 (2) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1418- Perth 7/42
2x2 (4) 6" F
2x2 (4) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x1 (4) 2pdrs RS
4x1 (4) 2pdrs LS
1x2 (2) 20mm F
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
1x3 (3) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
Perth 1/44 no aircraft
2x2 (4) 6" F
2x2 (4) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x1 (4) 2pdrs RS
4x1 (4) 2pdrs LS
2x1 (2) 40mm RS
2x1 (2) 40mm LS
2x1 (2) 40mm C
1x1 (1) 40mm F
1x2 (2) 40mm RS
1x2 (2) 40mm LS
1x1 (1) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
230- Scylla - OK
1446- Shropshire
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
2x1 (2) 20mm F
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1447- Shropshire
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x1 (1) 40mm F
1x5 (5) 40mm RS
1x5 (5) 40mm LS
1x2 (2) 40mm R
2x1 (2) 20mm F
2x1 (4) 20mm R
1x1 (1) Type 271
219- Sheffield 2/41
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
1x1 (1) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1421- Sheffield 12/42 no aircraft
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x1 (2) 20mm F
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
2x3 (6) 20mm R
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
3x2 (3) 21"TT RS
3x2 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1599- Sheffield 7/44
3x2 (6) 6" F
3x1 (3) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x3 (12) 2pdr RS
4x3 (12) 2pdr LS
1x3 (3) 2pdr RS
1x3 (3) 2pdr LS
2x1 (2) 20mm F
2x1 (2) 20mm RS
2x1 (2) 20mm LS
2x3 (6) 20mm R
1x1 (1) 20mm RS
1x1 (1) 20mm LS
3x2 (3) 21"TT RS
3x2 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
Sources:
1 Raven, Alan, and John Roberts. British Cruisers of World War Two. Annapolis, Md: Naval Institute Press, 1980.
2 Whitley, M. J. Cruisers of World War Two: An Intrnational Encyclopedia. Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1995.
3 Lenton, H. T., and J. J. Colledge. (British) Warships of World War II. London, UK: Ian Allen, 1964.
4 Campbell, John. Naval Weapons of World War Two. 1985. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 2002.
5 Raven, Alan. British Destroyer Appearence in World War Two, Part 2, Fleet Destroyers 1943-1945. In Preston, Anthoney, ed. Warship I. 1977. Third Impression ed. Annapolis, MD: Naval Institue Press, 1984 (p21-26).
6. http://www.hmasshropshire.com/contents.htm
Here are the proposed changes to the British cruisers for CHS. Would like some feedback. Some additional things observed that needs addressing. First, with a couple of exceptions, the British cruisers had no conning tower armor. Second, by mid war most had lost their aircraft catapults, thus no aircraft. Endurance values for some classes seem really out of tune with reality. I can do a followup post on these subjects.
1583-Arethusa- 06/44
2x2 (4) 6" F
2x1 (2) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
4x1 (4) 40mm RS
4x1 (4) 40mm LS
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
1x1 (1) 20mm RS
1x1 (1) 20mm LS
1x1 (1) 20mm F
3x1 (1) 21"TT RS
3x1 (1) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1581-Australia class- 12/44 upgrade
2x2 (4) 8" F
2x2 (4) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x4 (4) 40mm RS
1x4 (4) 40mm LS
2x1 (2) 20mm F
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
1x1 (1) Type 271
1x1 (1) Type 279
1582-Australia Class- 6/45 upgrade
2x2 (4) 8" F
2x1 (2) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x2 (16) 2pdr RS
8x2 (16) 2pdr LS
4x1 (4) 40mm RS
4x1 (4) 40mm LS
2x1 (2) 40mm R
2x2 (2) 20mm RS
2x2 (2) 20mm LS
2x2 (2) 20mm R
1x1 (1) Type 271
1x1 (1) Type 272
232-Bellona- 9/43 As Built
2x2 (4) 5.25" F
2x2 (4) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr F
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x3 (6) 20mm RS
2x3 (6) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1585-Bellona- 6/44 Upgrade
2x2 (4) 5.25" F
2x2 (4) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr (f)
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x4 (8) 20mm RS
2x4 (8) 20mm LS
1x1 (1) 20mm RS
1x1 (1) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1586-Bellona- 4/45
2x2 (4) 5.25" F
2x2 (4) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr (f)
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x4 (8) 20mm RS
2x4 (8) 20mm LS
1x5 (5) 20mm RS
1x5 (5) 20mm LS
1x1 (1) 20mm R
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1587-Claedon- 6/44
2x2 (4) 4" F
2x1 (4) 4" R
2x1 (2) 40mm RS
2x1 (2) 40mm LS
1x3 (3) 40mm RS
1x3 (3) 40mm LS
2x2 (4) 20mm RS
2x2 (4) 20mm LS
1x1 (1) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
1x1 (1) Type 279
235-Capetown- 12/41
1x2 (2) 6" F
1x1 (1) 6" C
1x2 (2) 6" R
1x1 (1) 3"/20cwt RS
1x1 (1) 3"/20cwt LS
1x2 (1) 2pdr C
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
1584-Capetown- 6/44 upgrade
1x2 (2) 6" F
1x1 (1) 6" C
1x2 (2) 6" R
1x1 (1) 3"/20cwt RS
1x1 (1) 3"/20cwt LS
1x2 (1) 2pdr C
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
Ceres
1588 - Ceres (4/44)
1x2 (2) 6" F
1x1 (1) 6" C
1x2 (2) 6" R
1x1 (1) 3"/20cwt RS
1x1 (1) 3"/20cwt LS
1x2 (1) 2pdr C
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
1x4 (4) 20mm C
1x2 (2) 20mm R
4x1 (4) 21"TT RS
4x1 (4) 21"TT LS
1x1 (1) Type 271
231- Dido 12/41
2x3 (6) 5.25" F
2x2 (6) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
1x1 (1) 20mm R
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
1424- Dido
2x3 (6) 5.25" F
2x2 (6) 5.25" R
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
2x2 (4) 20mm RS
4x2 (4) 20mm LS
1x1 (1) 20mm RS
1x1 (1) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
218- Edinburgh 10/42
1420- Edinburgh 6/43
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1590- Edinburgh 8/44
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
4x2 (8) 2pdr RS
4x2 (8) 2pdr LS
1x2 (2) 20mm F
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
1x4 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1591- Edinburgh 8/45
3x2 (6) 6" F
3x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
4x2 (8) 2pdr RS
4x2 (8) 2pdr LS
1x1 (1) 40mm F
3x1 (3) 40mm RS
3x1 (3) 40mm LS
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
2x2 (4) 20mm R
4x1 (4) 20mm RS
1x4 (4) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1589- Exeter(1/45)
2x2 (4) 8" F
2x1 (2) 8" R
2x2 (4) 4" RS
2x2 (4) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
1x3 (3) 40mm RS
1x3 (3) 40mm LS
2x1 (2) 20mm F
2x1 (2) 20mm R
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) Type 279
221- Fiji (12/41)
6x2 (6) 6" F
6x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
4x1 (8) 2pdr RS
4x1 (8) 2pdr LS
4x2 (8) 12.7mm
4x2 (8) 12.7mm
1x2 (2) 20mm RS
1x2 (2) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1422- Fiji (8/42)
6x2 (6) 6" F
6x2 (6) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
4x1 (8) 2pdr RS
4x1 (8) 2pdr LS
2x3 (6) 20mm RS
2x3 (6) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 271 Radar
1592- Fiji (10/43) 0-Seaplanes
6x2 (6) 6" F
3x1 (3) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
4x1 (8) 2pdr RS
4x1 (8) 2pdr LS
2x2 (4) 40mm R
2x3 (6) 20mm RS
2x3 (6) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 279 Radar
1593- Fiji (12/44) 0-seaplanes
6x2 (6) 6" F
3x1 (3) 6" R
2x3 (6) 4" RS
2x3 (6) 4" LS
2x1 (2) 40mm RS
2x1 (2) 40mm LS
2x2 (4) 40mm R
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
3x1 (3) 21"TT RS
3x1 (3) 21"TT LS
1x1 (1) 279 Radar
220- Gloucester Big question here. Goucester was sunk by dive bombers in the Med on 5/22/1941. This one should not even be in the game.
197- Hawkins (4/42)
1x2 (2) 7.5" F
1x1 (1) 7.5" C
1x1 (1) 7.5" RS
1x1 (1) 7.5" LS
1x2 (2) 7.5" R
1x2 (2) 4" RS
1x2 (2) 4" LS
4x1 (4) 2pdr RS
4x1 (4) 2pdr LS
1x2 (2) 2pdr R
1x1 (1) 20mm F
1x3 (3) 20mm RS
1x3 (3) 20mm LS
1x1 (1) Type 271
1594- Hawkins (8/44)
1x2 (2) 7.5" F
1x1 (1) 7.5" C
1x1 (1) 7.5" RS
1x1 (1) 7.5" LS
1x2 (2) 7.5" R
1x2 (2) 4" RS
1x2 (2) 4" LS
8x1 (8) 2pdr RS
8x1 (8) 2pdr LS
